ОГКф Опоры граненые конические несиловые фланцевые
- Область применения:
- для установки приборов освещения с подводом питания кабельной линией выполненной под землей
- Производитель:
- Пересвет
- Артикул:
- ОГКф
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Цена:
от 6 355 до 170 422
₽ *
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
ОГКф - опоры граненые конические несиловые фланцевые. Предназначены для установки приборов освещения с подводом питания кабельной линией, выполненной под землей. Для возможности ввода кабеля в опору в ЗДФ выполняется сквозное отверстие. Несиловые опоры предназначены для восприятия нагрузок от климатических факторов и веса установленного оборудования. Основным критерием при выборе несущей способности опоры является наветренная площадь устанавливаемого оборудования и ветровой район объекта строительства. Ствол граненой опоры выполнен из листового металла методом последовательной гибки.
Габаритные размеры
Таблица модификаций опоры ОГКф
| Тип | Цена | Н, м | D1, мм | D2, мм | А/B, мм | d, мм | n, шт | b, мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Нагрузки на фундамент | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М, т*м | N, т | Q, т | |||||||||||
| ОГКф-3 | 6 355 ₽ | 3 | 96 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 22 | 0,23 | 0,07 | 0,1 |
| ОГКф-4 | 8 666 ₽ | 4 | 104 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 30 | 0,3 | 0,08 | 0,13 |
| ОГКф-5 | 11 265 ₽ | 5 | 114 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 65 | К80 | 39 | 0,32 | 0,09 | 0,13 |
| ОГКф-6 | 14 154 ₽ | 6 | 123 | 69 | 200/150 | 20 | 4 | 75 | К80 | 49 | 0,38 | 0,1 | 0,12 |
| ОГКф-6(2) | 14 154 ₽ | 6 | 123 | 69 | 200/150 | 20 | 4 | 75 | К80 | 49 | 0,38 | 0,1 | 0,12 |
| ОГКф-7 | 21 953 ₽ | 7 | 131 | 69 | 200/150 | 25 | 4 | 75 | К80 | 76 | 0,89 | 0,13 | 0,25 |
| ОГКф-7(2) | 21 953 ₽ | 7 | 131 | 69 | 200/150 | 25 | 4 | 75 | К80 | 76 | 0,89 | 0,13 | 0,25 |
| ОГКлф-7 | 17 331 ₽ | 7 | 135 | 69 | 200/150 | 25 | 4 | 75 | К80 | 60 | 0,84 | 0,11 | 0,25 |
| ОГКф-8 | 26 574 ₽ | 8 | 140 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | К80 | 92 | 1 | 0,14 | 0,26 |
| ОГКф-8(2) | 26 574 ₽ | 8 | 140 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 80 | К80 | 92 | 1 | 0,14 | 0,26 |
| ОГКлф-8 | 21 086 ₽ | 8 | 145 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 73 | 0,9 | 0,12 | 0,23 |
| ОГКф-9 | 30 907 ₽ | 9 | 149 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 107 | 1,15 | 0,16 | 0,26 |
| ОГКф-9(2) | 30 907 ₽ | 9 | 149 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 107 | 1,15 | 0,16 | 0,26 |
| ОГКлф-9 | 25 419 ₽ | 9 | 160 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 85 | К80 | 88 | 1,15 | 0,14 | 0,27 |
| ОГКф-10 | 35 529 ₽ | 10 | 157 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 95 | К80 | 123 | 1,24 | 0,17 | 0,25 |
| ОГКЛф-10 | 29 463 ₽ | 10 | 170 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 100 | К80 | 102 | 1,24 | 0,15 | 0,26 |
| ОГКф-10(2) | 49 393 ₽ | 10 | 210 | 100 | 320/230 | 34 | 4 | 120 | К110 | 171 | 2,21 | 0,22 | 0,47 |
| ОГКф-10(1) | 49 393 ₽ | 10 | 210 | 100 | 320/230 | 34 | 4 | 120 | К110 | 171 | 2,21 | 0,22 | 0,47 |
| ОГКф-11 | 41 306 ₽ | 11 | 168 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 100 | К80 | 143 | 1,4 | 0,19 | 0,27 |
| ОГКф-11(2) | 59 503 ₽ | 11 | 221 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 120 | К110 | 206 | 2,41 | 0,26 | 0,46 |
| ОГКф-12 | 46 216 ₽ | 12 | 176 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 100 | К80 | 160 | 1,57 | 0,21 | 0,26 |
| ОГКф-12(2) | 65 858 ₽ | 12 | 230 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 120 | К110 | 228 | 2,74 | 0,28 | 0,44 |
| ОГКф-12(3) | 65 858 ₽ | 12 | 230 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 120 | К110 | 228 | 2,74 | 0,28 | 0,44 |
| ОГКф-14 | 83 189 ₽ | 14 | 253 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 125 | К110 | 288 | 3,44 | 0,34 | 0,53 |
| ОГКф-14(2) | 112 363 ₽ | 14 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 147 | К165 | 389 | 6,36 | 0,44 | 0,9 |
| ОГКф-16 | 100 231 ₽ | 16 | 280 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 135 | К110 | 347 | 4,23 | 0,4 | 0,55 |
| ОГКф-16(2) | 126 805 ₽ | 16 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 147 | К165 | 439 | 6,48 | 0,49 | 0,83 |
| ОГКф-16(3) | 126 805 ₽ | 16 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 147 | К165 | 439 | 6,48 | 0,49 | 0,83 |
| ОГКф-18 | 140 670 ₽ | 18 | 365 | 100 | 495/420 | 30 | 8 | 207 | К110 | 487 | 7,43 | 0,54 | 0,82 |
| ОГКф-20 | 170 422 ₽ | 20 | 395 | 100 | 650/550 | 34 | 8 | 207 | К110 | 590 | 8,87 | 0,64 | 0,94 |
H - высота
A/B - размер фланца
d - диаметр отверстий
n - кол-во отверстий
b - ширина люка
ц - цинк
по - порошковое окрашивание
A/B - размер фланца
d - диаметр отверстий
n - кол-во отверстий
b - ширина люка
ц - цинк
по - порошковое окрашивание
Галерея
ОГКЛФ-7
ОГКЛФ-8
ОГКЛФ-9
ОГКЛФ-10
ОГКФ-3
ОГКФ-4
ОГКФ-5
ОГКФ-6
ОГКФ-6-2
ОГКФ-7
ОГКФ-7-2
ОГКФ-8
ОГКФ-8-2
ОГКФ-9
ОГКФ-9-2
ОГКФ-10
ОГКФ-10-1
ОГКФ-10-2
ОГКФ-11
ОГКФ-11-2
ОГКФ-12
ОГКФ-12-2
ОГКФ-12-3
ОГКФ-14
ОГКФ-14-2
ОГКФ-16
ОГКФ-16-2
ОГКФ-16-3
ОГКФ-18
ОГКФ-20