КТ Т-образный прожекторный кронштейн
- Область применения:
- для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции
- Производитель:
- Пересвет
- Артикул:
- КТ
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
КТ - Т-образные прожекторные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
Габаритные размеры
Таблица модификаций кронштейна КТ
Артикул | Наименование | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место |
---|---|---|---|---|---|
В00001802/00-004738 | КТ-0,2-0,4-К80 | 5 кг | 0,2 м | 0,4 | К80 |
00-003967/00-004736 | КТ-0,2-0,4-К110 | 5 кг | 0,2 м | 0,4 | К110 |
00-003968/00-004737 | КТ-0,2-0,4-К165 | 5 кг | 0,2 м | 0,4 | К165 |
00-003976/00-004746 | КТ-0,2-0,6-К80 | 5 кг | 0,2 м | 0,6 | К80 |
00-003974/00-004744 | КТ-0,2-0,6-К110 | 5 кг | 0,2 м | 0,6 | К110 |
00-003975/00-004745 | КТ-0,2-0,6-К165 | 6 кг | 0,2 м | 0,6 | К165 |
00-003982/00-004752 | КТ-0,2-0,8-К80 | 6 кг | 0,2 м | 0,8 | К80 |
00-003978/00-004748 | КТ-0,2-0,8-К110 | 6 кг | 0,2 м | 0,8 | К110 |
00-003980/00-004750 | КТ-0,2-0,8-К165 | 7 кг | 0,2 м | 0,8 | К165 |
В00001416/00-004761 | КТ-0,2-1,0-К80 | 7 кг | 0,2 м | 1 | К80 |
00-003988/00-004759 | КТ-0,2-1,0-К110 | 7 кг | 0,2 м | 1 | К110 |
00-003989/00-004760 | КТ-0,2-1,0-К165 | 7 кг | 0,2 м | 1 | К165 |
00-003997/00-004769 | КТ-0,2-1,2-К80 | 8 кг | 0,2 м | 1,2 | К80 |
00-003995/00-004767 | КТ-0,2-1,2-К110 | 8 кг | 0,2 м | 1,2 | К110 |
00-003996/00-004768 | КТ-0,2-1,2-К165 | 8 кг | 0,2 м | 1,2 | К165 |
00-004001/00-004773 | КТ-0,2-1,4-К80 | 9 кг | 0,2 м | 1,4 | К80 |
00-003999/00-004771 | КТ-0,2-1,4-К110 | 9 кг | 0,2 м | 1,4 | К110 |
00-004000/00-004772 | КТ-0,2-1,4-К165 | 9 кг | 0,2 м | 1,4 | К165 |
00-004009/00-004781 | КТ-0,2-1,6-К80 | 9 кг | 0,2 м | 1,6 | К80 |
00-004007/00-004779 | КТ-0,2-1,6-К110 | 9 кг | 0,2 м | 1,6 | К110 |
00-004008/00-004780 | КТ-0,2-1,6-К165 | 10 кг | 0,2 м | 1,6 | К165 |
00-004013/00-004785 | КТ-0,2-1,8-К80 | 10 кг | 0,2 м | 1,8 | К80 |
00-004011/00-004783 | КТ-0,2-1,8-К110 | 10 кг | 0,2 м | 1,8 | К110 |
00-004012/00-004784 | КТ-0,2-1,8-К165 | 11 кг | 0,2 м | 1,8 | К165 |
00-003972/00-004742 | КТ-0,2-0,5х0,5-К80 | 7 кг | 0,2 м | 0,5 | К80 |
00-003970/00-004740 | КТ-0,2-0,5х0,5-К110 | 7 кг | 0,2 м | 0,5 | К110 |
00-003971/00-004741 | КТ-0,2-0,5х0,5-К165 | 7 кг | 0,2 м | 0,5 | К165 |
00-003993/00-004765 | КТ-0,2-1,0х1,0-К80 | 11 кг | 0,2 м | 1 | К80 |
00-003991/00-004763 | КТ-0,2-1,0х1,0-К110 | 11 кг | 0,2 м | 1 | К110 |
00-003992/00-004764 | КТ-0,2-1,0х1,0-К165 | 11 кг | 0,2 м | 1 | К165 |
00-004005/00-004777 | КТ-0,2-1,5х1,5-К80 | 15 кг | 0,2 м | 1,5 | К80 |
00-004003/00-004775 | КТ-0,2-1,5х1,5-К110 | 15 кг | 0,2 м | 1,5 | К110 |
00-004004/00-004776 | КТ-0,2-1,5х1,5-К165 | 15 кг | 0,2 м | 1,5 | К165 |
Галерея