КГ2К Кронштейн консольный безрадиусный двухрожковый
- Область применения:
- для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции
- Производитель:
- Пересвет
- Артикул:
- КГ2К
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
КГ2К - безрадиусные двухрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
Габаритные размеры
Таблица модификаций кронштейна КГ2К
Артикул | Наименование | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место |
---|---|---|---|---|---|
00-003837 | КГ2К-1,0-1,0-К80-0,048-(0) | 12 кг | 1 м | 1 | К80 |
00-003835 | КГ2К-1,0-1,0-К110-0,048-(0) | 12 кг | 1 м | 1 | К110 |
00-003836 | КГ2К-1,0-1,0-К165-0,048-(0) | 13 кг | 1 м | 1 | К165 |
00-003840 | КГ2К-1,0-1,5-К80-0,048-(0) | 14 кг | 1 м | 1,5 | К80 |
00-003838 | КГ2К-1,0-1,5-К110-0,048-(0) | 14 кг | 1 м | 1,5 | К110 |
00-003839 | КГ2К-1,0-1,5-К165-0,048-(0) | 15 кг | 1 м | 1,5 | К165 |
00-003844 | КГ2К-1,0-2,0-К80-0,048-(0) | 16 кг | 1 м | 2 | К80 |
00-003842 | КГ2К-1,0-2,0-К110-0,048-(0) | 16 кг | 1 м | 2 | К110 |
00-003843 | КГ2К-1,0-2,0-К165-0,048-(0) | 17 кг | 1 м | 2 | К165 |
00-003848 | КГ2К-1,5-1,5-К80-0,048-(0) | 18 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 |
00-003846 | КГ2К-1,5-1,5-К110-0,048-(0) | 18 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 |
00-003847 | КГ2К-1,5-1,5-К165-0,048-(0) | 19 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 |
00-003852 | КГ2К-1,5-2,0-К80-0,048-(0) | 20 кг | 1,5 м | 2 | К80 |
00-003850 | КГ2К-1,5-2,0-К110-0,048-(0) | 20 кг | 1,5 м | 2 | К110 |
00-003851 | КГ2К-1,5-2,0-К165-0,048-(0) | 21 кг | 1,5 м | 2 | К165 |
00-003856 | КГ2К-1,5-2,5-К80-0,048-(0) | 22 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 |
00-003854 | КГ2К-1,5-2,5-К110-0,048-(0) | 22 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 |
00-003855 | КГ2К-1,5-2,5-К165-0,048-(0) | 23 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 |
00-003860 | КГ2К-2,0-2,0-К80-0,048-(0) | 24 кг | 2 м | 2 | К80 |
00-003858 | КГ2К-2,0-2,0-К110-0,048-(0) | 24 кг | 2 м | 2 | К110 |
00-003859 | КГ2К-2,0-2,0-К165-0,048-(0) | 25 кг | 2 м | 2 | К165 |
00-003864 | КГ2К-2,0-2,5-К80-0,057-(0) | 33 кг | 2 м | 2,5 | К80 |
00-003862 | КГ2К-2,0-2,5-К110-0,057-(0) | 33 кг | 2 м | 2,5 | К110 |
00-003863 | КГ2К-2,0-2,5-К165-0,057-(0) | 34 кг | 2 м | 2,5 | К165 |
00-003868 | КГ2К-2,5-2,5-К80-0,057-(0) | 38 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 |
00-003865 | КГ2К-2,5-2,5-К110-0,057-(0) | 38 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 |
00-003867 | КГ2К-2,5-2,5-К165-0,057-(0) | 38 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 |
В00008643 | КГ2К-0,2-0,2-К80-0,048-(15-180) | 4 кг | 0,2 м | 0,2 | К80 |
00-003874 | КГ2К-0,2-0,2-К110-0,048-(15-180) | 4 кг | 0,2 м | 0,2 | К110 |
00-003877 | КГ2К-0,2-0,2-К165-0,048-(15-180) | 5 кг | 0,2 м | 0,2 | К165 |
00-003883 | КГ2К-0,2-0,5-К80-0,048-(15-180) | 6 кг | 0,2 м | 0,5 | К80 |
00-003880 | КГ2К-0,2-0,5-К110-0,048-(15-180) | 6 кг | 0,2 м | 0,5 | К110 |
00-003882 | КГ2К-0,2-0,5-К165-0,048-(15-180) | 10 кг | 0,2 м | 0,5 | К165 |
00-003891 | КГ2К-0,5-0,5-К80-0,048-(15-180) | 12 кг | 0,5 м | 0,5 | К80 |
00-003885 | КГ2К-0,5-0,5-К110-0,048-(15-180) | 12 кг | 0,5 м | 0,5 | К110 |
00-003889 | КГ2К-0,5-0,5-К165-0,048-(15-180) | 12 кг | 0,5 м | 0,5 | К165 |
В00004938 | КГ2К-0,5-1,0-К80-0,048-(15-180) | 15 кг | 0,5 м | 1 | К80 |
00-003892 | КГ2К-0,5-1,0-К110-0,048-(15-180) | 15 кг | 0,5 м | 1 | К110 |
00-003893 | КГ2К-0,5-1,0-К165-0,048-(15-180) | 15 кг | 0,5 м | 1 | К165 |
В00008172 | КГ2К-1,0-1,0-К80-0,048-(15-180) | 19 кг | 1 м | 1 | К80 |
00-003895 | КГ2К-1,0-1,0-К110-0,048-(15-180) | 19 кг | 1 м | 1 | К110 |
00-003896 | КГ2К-1,0-1,0-К165-0,048-(15-180) | 19 кг | 1 м | 1 | К165 |
00-003900 | КГ2К-1,0-1,5-К80-0,048-(15-180) | 22 кг | 1 м | 1,5 | К80 |
00-003898 | КГ2К-1,0-1,5-К110-0,048-(15-180) | 22 кг | 1 м | 1,5 | К110 |
00-003899 | КГ2К-1,0-1,5-К165-0,048-(15-180) | 22 кг | 1 м | 1,5 | К165 |
00-003904 | КГ2К-1,0-2,0-К80-0,048-(15-180) | 25 кг | 1 м | 2 | К80 |
00-003902 | КГ2К-1,0-2,0-К110-0,048-(15-180) | 25 кг | 1 м | 2 | К110 |
00-003903 | КГ2К-1,0-2,0-К165-0,048-(15-180) | 26 кг | 1 м | 2 | К165 |
В00004673 | КГ2К-1,5-1,5-К80-0,048-(15-180) | 26 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 |
00-003905 | КГ2К-1,5-1,5-К110-0,048-(15-180) | 26 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 |
00-003906 | КГ2К-1,5-1,5-К165-0,048-(15-180) | 26 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 |
00-003908 | КГ2К-1,5-2,0-К80-0,048-(15-180) | 29 кг | 1,5 м | 2 | К80 |
КГ2К-1,5-2,0-К110-0,048-(15-180) | 29 кг | 1,5 м | 2 | К110 | |
КГ2К-1,5-2,0-К165-0,048-(15-180) | 30 кг | 1,5 м | 2 | К165 | |
00-003916 | КГ2К-1,5-2,5-К80-0,048-(15-180) | 32 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 |
КГ2К-1,5-2,5-К110-0,048-(15-180) | 32 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 | |
КГ2К-1,5-2,5-К165-0,048-(15-180) | 33 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 | |
00-003926 | КГ2К-2,0-2,0-К80-0,048-(15-180) | 33 кг | 2 м | 2 | К80 |
00-010885 | КГ2К-2,0-2,0-К110-0,048-(15-180) | 33 кг | 2 м | 2 | К110 |
00-010856 | КГ2К-2,0-2,0-К165-0,048-(15-180) | 34 кг | 2 м | 2 | К165 |
00-003936 | КГ2К-2,0-2,5-К80-0,057-(15-180) | 43 кг | 2 м | 2,5 | К80 |
КГ2К-2,0-2,5-К110-0,057-(15-180) | 43 кг | 2 м | 2,5 | К110 | |
КГ2К-2,0-2,5-К165-0,057-(15-180) | 43 кг | 2 м | 2,5 | К165 | |
00-003942 | КГ2К-2,5-2,5-К80-0,057-(15-180) | 48 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 |
КГ2К-2,5-2,5-К110-0,057-(15-180) | 48 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 | |
00-003937 | КГ2К-2,5-2,5-К165-0,057-(15-180) | 48 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 |
Галерея