К3К Кронштейн радиусный трехрожковый с обечайкой
- Область применения:
- для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции
- Производитель:
- Пересвет
- Артикул:
- К3К
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
К3К - радиусные трехрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
Габаритные размеры
Таблица модификаций кронштейна К3К
Артикул | Наименование | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место кронштейна |
---|---|---|---|---|---|
00-003559 | К3К-1,0-1,0-О145-0,048-(0,15-180) | 24 кг | 1 м | 1 | О145 |
00-003560 | К3К-1,0-1,0-О180-0,048-(0,15-180) | 25 кг | 1 м | 1 | О180 |
00-003562 | К3К-1,0-1,0-О230-0,048-(0,15-180) | 26 кг | 1 м | 1 | О230 |
00-003564 | К3К-1,0-1,0-О285-0,048-(0,15-180) | 28 кг | 1 м | 1 | О285 |
00-003571 | К3К-1,0-1,5-О145-0,048-(0,15-180) | 28 кг | 1 м | 1,5 | О145 |
00-003573 | К3К-1,0-1,5-О180-0,048-(0,15-180) | 29 кг | 1 м | 1,5 | О180 |
00-003575 | К3К-1,0-1,5-О230-0,048-(0,15-180) | 31 кг | 1 м | 1,5 | О230 |
00-003577 | К3К-1,0-1,5-О285-0,048-(0,15-180) | 32 кг | 1 м | 1,5 | О285 |
00-003596 | К3К-1,5-1,5-О145-0,048-(0,15-180) | 34 кг | 1,5 м | 1,5 | О145 |
00-003598 | К3К-1,5-1,5-О180-0,048-(0,15-180) | 35 кг | 1,5 м | 1,5 | О180 |
00-003599 | К3К-1,5-1,5-О230-0,048-(0,15-180) | 37 кг | 1,5 м | 1,5 | О230 |
00-003600 | К3К-1,5-1,5-О285-0,048-(0,15-180) | 38 кг | 1,5 м | 1,5 | О285 |
00-003609 | К3К-1,5-2,0-О145-0,048-(0,15-180) | 39 кг | 1,5 м | 2 | О145 |
00-003611 | К3К-1,5-2,0-О180-0,048-(0,15-180) | 40 кг | 1,5 м | 2 | О180 |
00-003613 | К3К-1,5-2,0-О230-0,048-(0,15-180) | 41 кг | 1,5 м | 2 | О230 |
00-003615 | К3К-1,5-2,0-О285-0,048-(0,15-180) | 43 кг | 1,5 м | 2 | О285 |
00-003630 | К3К-2,0-2,0-О145-0,048-(0,15-180) | 43 кг | 2 м | 2 | О145 |
00-003632 | К3К-2,0-2,0-О180-0,048-(0,15-180) | 44 кг | 2 м | 2 | О180 |
00-003634 | К3К-2,0-2,0-О230-0,048-(0,15-180) | 45 кг | 2 м | 2 | О230 |
00-003636 | К3К-2,0-2,0-О285-0,048-(0,15-180) | 47 кг | 2 м | 2 | О285 |
00-003646 | К3К-2,0-2,5-О145-0,057-(0,15-180) | 58 кг | 2 м | 2,5 | О145 |
00-003648 | К3К-2,0-2,5-О180-0,057-(0,15-180) | 58 кг | 2 м | 2,5 | О180 |
00-003650 | К3К-2,0-2,5-О230-0,057-(0,15-180) | 60 кг | 2 м | 2,5 | О230 |
00-003651 | К3К-2,0-2,5-О285-0,057-(0,15-180) | 61 кг | 2 м | 2,5 | О285 |
00-003651 | К3К-2,5-2,5-О180-0,057-(0,15-180) | 66 кг | 2,5 м | 2,5 | О180 |
00-003662 | К3К-2,5-2,5-О230-0,057-(0,15-180) | 67 кг | 2,5 м | 2,5 | О230 |
00-003664 | К3К-2,5-2,5-О285-0,057-(0,15-180) | 69 кг | 2,5 м | 2,5 | О285 |
В00004829 | К3К-1,0-1,0-О145-0,048-(15-180) | 28 кг | 1 м | 1 | О145 |
00-003561 | К3К-1,0-1,0-О180-0,048-(15-180) | 29 кг | 1 м | 1 | О180 |
00-003563 | К3К-1,0-1,0-О230-0,048-(15-180) | 30 кг | 1 м | 1 | О230 |
00-003565 | К3К-1,0-1,0-О285-0,048-(15-180) | 32 кг | 1 м | 1 | О285 |
00-003572 | К3К-1,0-1,5-О145-0,048-(15-180) | 33 кг | 1 м | 1,5 | О145 |
00-003574 | К3К-1,0-1,5-О180-0,048-(15-180) | 33 кг | 1 м | 1,5 | О180 |
00-003576 | К3К-1,0-1,5-О230-0,048-(15-180) | 35 кг | 1 м | 1,5 | О230 |
00-003578 | К3К-1,0-1,5-О285-0,048-(15-180) | 36 кг | 1 м | 1,5 | О285 |
00-003597 | К3К-1,5-1,5-О145-0,048-(15-180) | 37 кг | 1,5 м | 1,5 | О145 |
В00004001 | К3К-1,5-1,5-О180-0,048-(15-180) | 38 кг | 1,5 м | 1,5 | О180 |
В00004583 | К3К-1,5-1,5-О230-0,048-(15-180) | 39 кг | 1,5 м | 1,5 | О230 |
00-003601 | К3К-1,5-1,5-О285-0,048-(15-180) | 41 кг | 1,5 м | 1,5 | О285 |
00-003610 | К3К-1,5-2,0-О145-0,048-(15-180) | 42 кг | 1,5 м | 2 | О145 |
00-003612 | К3К-1,5-2,0-О180-0,048-(15-180) | 42 кг | 1,5 м | 2 | О180 |
00-003614 | К3К-1,5-2,0-О230-0,048-(15-180) | 44 кг | 1,5 м | 2 | О230 |
00-003616 | К3К-1,5-2,0-О285-0,048-(15-180) | 45 кг | 1,5 м | 2 | О285 |
00-003631 | К3К-2,0-2,0-О145-0,048-(15-180) | 48 кг | 2 м | 2 | О145 |
00-003633 | К3К-2,0-2,0-О180-0,048-(15-180) | 48 кг | 2 м | 2 | О180 |
00-003635 | К3К-2,0-2,0-О230-0,048-(15-180) | 50 кг | 2 м | 2 | О230 |
00-003637 | К3К-2,0-2,0-О285-0,048-(15-180) | 51 кг | 2 м | 2 | О285 |
00-003647 | К3К-2,0-2,5-О145-0,057-(15-180) | 62 кг | 2 м | 2,5 | О145 |
00-003649 | К3К-2,0-2,5-О180-0,057-(15-180) | 63 кг | 2 м | 2,5 | О180 |
В00008408 | К3К-2,0-2,5-О230-0,057-(15-180) | 64 кг | 2 м | 2,5 | О230 |
00-003652 | К3К-2,0-2,5-О285-0,057-(15-180) | 66 кг | 2 м | 2,5 | О285 |
00-003661 | К3К-2,5-2,5-О180-0,057-(15-180) | 70 кг | 2,5 м | 2,5 | О180 |
00-003663 | К3К-2,5-2,5-О230-0,057-(15-180) | 71 кг | 2,5 м | 2,5 | О230 |
00-003665 | К3К-2,5-2,5-О285-0,057-(15-180) | 73 кг | 2,5 м | 2,5 | О285 |
Галерея