К3К Кронштейн радиусный трехрожковый с кольцом
- Область применения:
- для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции
- Производитель:
- Пересвет
- Артикул:
- К3К
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
К3К - радиусные трехрожковые консольные кронштейны. Предназначены для установки приборов искусственного освещения на опоры или прочие конструкции. Расчетная температура района эксплуатации в стандартном исполнении ≥ -45С°. Покрытие кронштейнов выбирается в зависимости от условий эксплуатации и эстетических соображений. Кронштейны защищаются от коррозии методом горячего цинкования ГОСТ 9.307. Этот вид покрытия не является декоративным и имеет только функциональное назначение. При необходимости придания кронштейнам определенного цвета или получения равномерного однотонного покрытия дополнительно после горячего цинкования на кронштейны наносится полимерно-порошковое покрытие.
Габаритные размеры
Таблица модификаций кронштейна К3К
Артикул | Наименование | Масса, кг | Н, м | Вылет, м | Посадочное место кронштейна |
---|---|---|---|---|---|
00-003558 | К3К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,15-180) | 19 кг | 1 м | 1 | К80 |
00-003553 | К3К-1,0-1,0-К110-0,048-(0,15-180) | 19 кг | 1 м | 1 | К110 |
00-003556 | К3К-1,0-1,0-К165-0,048-(0,15-180) | 20 кг | 1 м | 1 | К165 |
00-003261 | К3К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,15-180) | 24 кг | 1 м | 1,5 | К80 |
00-003567 | К3К-1,0-1,5-К110-0,048-(0,15-180) | 24 кг | 1 м | 1,5 | К110 |
00-003570 | К3К-1,0-1,5-К165-0,048-(0,15-180) | 24 кг | 1 м | 1,5 | К165 |
00-003585 | К3К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,15-180) | 28 кг | 1 м | 2 | К80 |
00-003580 | К3К-1,0-2,0-К110-0,048-(0,15-180) | 28 кг | 1 м | 2 | К110 |
00-003583 | К3К-1,0-2,0-К165-0,048-(0,15-180) | 29 кг | 1 м | 2 | К165 |
00-003595 | К3К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,15-180) | 30 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 |
00-003587 | К3К-1,5-1,5-К110-0,048-(0,15-180) | 30 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 |
00-003592 | К3К-1,5-1,5-К165-0,048-(0,15-180) | 30 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 |
00-003607 | К3К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,15-180) | 34 кг | 1,5 м | 2 | К80 |
00-003603 | К3К-1,5-2,0-К110-0,048-(0,15-180) | 34 кг | 1,5 м | 2 | К110 |
00-003605 | К3К-1,5-2,0-К165-0,048-(0,15-180) | 35 кг | 1,5 м | 2 | К165 |
00-003622 | К3К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,15-180) | 39 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 |
00-003618 | К3К-1,5-2,5-К110-0,048-(0,15-180) | 39 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 |
00-003620 | К3К-1,5-2,5-К165-0,048-(0,15-180) | 39 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 |
00-003628 | К3К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,15-180) | 39 кг | 2 м | 2 | К80 |
00-003625 | К3К-2,0-2,0-К110-0,048-(0,15-180) | 39 кг | 2 м | 2 | К110 |
00-003627 | К3К-2,0-2,0-К165-0,048-(0,15-180) | 39 кг | 2 м | 2 | К165 |
00-003644 | К3К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,15-180) | 53 кг | 2 м | 2,5 | К80 |
00-003639 | К3К-2,0-2,5-К110-0,057-(0,15-180) | 53 кг | 2 м | 2,5 | К110 |
00-003642 | К3К-2,0-2,5-К165-0,057-(0,15-180) | 53 кг | 2 м | 2,5 | К165 |
00-003659 | К3К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,15-180) | 60 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 |
00-003654 | К3К-2,5-2,5-К110-0,057-(0,15-180) | 60 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 |
00-003657 | К3К-2,5-2,5-К165-0,057-(0,15-180) | 61 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 |
00-003551 | К3К-0,5-0,5-К80-0,048-(15-180) | 16 кг | 0,5 м | 0,5 | К80 |
00-003549 | К3К-0,5-0,5-К110-0,048-(15-180) | 16 кг | 0,5 м | 0,5 | К110 |
00-003550 | К3К-0,5-0,5-К165-0,048-(15-180) | 16 кг | 0,5 м | 0,5 | К165 |
В00005173 | К3К-0,5-1,0-К80-0,048-(15-180) | 20 кг | 0,5 м | 1 | К80 |
00-003589 | К3К-0,5-1,0-К110-0,048-(15-180) | 20 кг | 0,5 м | 1 | К110 |
00-003593 | К3К-0,5-1,0-К165-0,048-(15-180) | 21 кг | 0,5 м | 1 | К165 |
В00002790 | К3К-1,0-1,0-К80-0,048-(15-180) | 26 кг | 1 м | 1 | К80 |
00-003555 | К3К-1,0-1,0-К110-0,048-(15-180) | 26 кг | 1 м | 1 | К110 |
00-003557 | К3К-1,0-1,0-К165-0,048-(15-180) | 27 кг | 1 м | 1 | К165 |
В00003707 | К3К-1,0-1,5-К80-0,048-(15-180) | 31 кг | 1 м | 1,5 | К80 |
00-003569 | К3К-1,0-1,5-К110-0,048-(15-180) | 31 кг | 1 м | 1,5 | К110 |
В00007815 | К3К-1,0-1,5-К165-0,048-(15-180) | 31 кг | 1 м | 1,5 | К165 |
В00003839 | К3К-1,0-2,0-К80-0,048-(15-180) | 36 кг | 1 м | 2 | К80 |
00-003582 | К3К-1,0-2,0-К110-0,048-(15-180) | 36 кг | 1 м | 2 | К110 |
00-003584 | К3К-1,0-2,0-К165-0,048-(15-180) | 36 кг | 1 м | 2 | К165 |
В00002715 | К3К-1,5-1,5-К80-0,048-(15-180) | 35 кг | 1,5 м | 1,5 | К80 |
00-003591 | К3К-1,5-1,5-К110-0,048-(15-180) | 35 кг | 1,5 м | 1,5 | К110 |
00-003594 | К3К-1,5-1,5-К165-0,048-(15-180) | 36 кг | 1,5 м | 1,5 | К165 |
00-003608 | К3К-1,5-2,0-К80-0,048-(15-180) | 40 кг | 1,5 м | 2 | К80 |
00-003604 | К3К-1,5-2,0-К110-0,048-(15-180) | 40 кг | 1,5 м | 2 | К110 |
00-003606 | К3К-1,5-2,0-К165-0,048-(15-180) | 40 кг | 1,5 м | 2 | К165 |
00-003623 | К3К-1,5-2,5-К80-0,048-(15-180) | 44 кг | 1,5 м | 2,5 | К80 |
00-003619 | К3К-1,5-2,5-К110-0,048-(15-180) | 45 кг | 1,5 м | 2,5 | К110 |
00-003621 | К3К-1,5-2,5-К165-0,048-(15-180) | 45 кг | 1,5 м | 2,5 | К165 |
00-003629 | К3К-2,0-2,0-К80-0,048-(15-180) | 46 кг | 2 м | 2 | К80 |
00-003626 | К3К-2,0-2,0-К110-0,048-(15-180) | 46 кг | 2 м | 2 | К110 |
В00008732 | К3К-2,0-2,0-К165-0,048-(15-180) | 46 кг | 2 м | 2 | К165 |
00-003645 | К3К-2,0-2,5-К80-0,057-(15-180) | 60 кг | 2 м | 2,5 | К80 |
00-003641 | К3К-2,0-2,5-К110-0,057-(15-180) | 60 кг | 2 м | 2,5 | К110 |
00-003643 | К3К-2,0-2,5-К165-0,057-(15-180) | 61 кг | 2 м | 2,5 | К165 |
В00004975 | К3К-2,5-2,5-К80-0,057-(15-180) | 67 кг | 2,5 м | 2,5 | К80 |
00-003656 | К3К-2,5-2,5-К110-0,057-(15-180) | 67 кг | 2,5 м | 2,5 | К110 |
00-003658 | К3К-2,5-2,5-К165-0,057-(15-180) | 70 кг | 2,5 м | 2,5 | К165 |
Галерея