LAD LED R320-3 Светодиодный светильник
- Область применения:
- утилитарное наружное освещение улиц, дорог, прилегающих территорий, внутреннего освещения рабочих, производственных, вспомогательных и иных помещений
- Производитель:
- Light Audio Design
- Артикул:
- LAD LED R320-3
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Цена:
по запросу
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Технические характеристики
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Срок службы истоника света, ч. | более 150000 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Материал кожуха | ударопрочный поликарбонат |
| Крепление | консоль или п-образная лира |
| Класс виброустойчивости и ударопрочности | МС5 |
| Индекс цветопередачи | Ra 70 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Влаго- и палезащита | IP65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур | -65°С...+70°С |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Вес светильника, кг | 7,4 |
| Количество диодов | 63 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника LAD LED R320-3
| Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Угол излучения/ Рассеиватель | Габариты, ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| LAD LED R320-3-PG-50 | 165 | 5000 | 18116 | Призма | 599x282x102 |
| LAD LED R320-3-OG-50 | 165 | 5000 | 19998 | Опал | 599x282x102 |
| LAD LED R320-3-120G-50 | 165 | 5000 | 20645 | 120° | 599x282x102 |
| LAD LED R320-3-60G-50 | 165 | 5000 | 21030 | 60° | 599x282x102 |
| LAD LED R320-3-30G-50 | 165 | 5000 | 21554 | 30° | 599x282x102 |
| LAD LED R320-3-MG-50 | 165 | 5000 | 21731 | 150°x70° | 599x282x102 |
| LAD LED R320-3-10G-50 | 165 | 5000 | 22220 | 10° | 599x282x102 |
Галерея







