Поставка опор освещения по всей России
Область применения:
освещение административно-офисных помещений, освещение магазинов и торговых залов
Производитель:
ЛидерЛайт
Артикул:
LL-DVO (M)
Сделаем расчет за 15 минут
Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.

Условия доставки и оплаты

Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества

Описание

По совокупности технических характеристик и функциональных параметров офисный светильник мощностью 20 Вт, созданный специалистами компании «ЛидерЛайт» с применением светодиодных технологий, аналогичен встраиваемым или накладным светильникам с двумя люминесцентными лампами 18 Вт.

Технические характеристики
Тип КСС Д
Тип крепления универсальное
Рассеиватель микропризма, опал
Коэффициент пульсации светового потока <5%
Ресурс работы светильника >50 000 часов

КСС

Габаритные размеры

Список моделей светильника LL-DVO (M)

НаименованиеАртикулМощность,
Вт
Световой
поток, лм
Цветовая
темп-ра, К
Длина,
мм
Ширина,
мм
Масса,
кг
Рассеиватель
LL-DVO-020-M600x300 (4310.830.T.12.0.4) 71001022071100 20 2400 3000 595 295 2,2 опал
LL-DVO-020-M600x300 (4310.830.T.11.0.4) 71001022061100 20 2400 3000 595 295 2,2 микропризма
LL-DVO-020-M600x300 (4310.840.T.12.0.4) 71001042071100 20 2400 4000 595 295 2,2 опал
LL-DVO-020-M600x300 (4310.840.T.11.0.4) 71001042061100 20 2400 4000 595 295 2,2 микропризма
LL-DVO-020-M600x300 (4310.850.T.12.0.4) 71001062071100 20 2400 5000 595 295 2,2 опал
LL-DVO-020-M600x300 (4310.850.T.11.0.4) 71001062061100 20 2400 5000 595 295 2,2 микропризма
LL-DVO-025-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) 71002022071100 25 3000 3000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-025-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) 71002022061100 25 3000 3000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-025-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) 71002042071100 25 3000 4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-025-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) 71002042061100 25 3000 4000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-025-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) 71002062071100 25 3000 5000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-025-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) 71002062061100 25 3000 5000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) 71003022071100 33 3960 3000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-033-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) 71003022061100 33 3960 3000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) 71003042071100 33 3960 4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) 71003042061100 33 3960 4000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) 71003062071100 33 3960 5000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-033-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) 71003062061100 33 3960 5000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-033-M600x600 (4343.840.T.12.1.4) 71003042077100 33 3960 4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.830.T.12.0.4) 71004022071100 41 4920 3000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.830.T.11.0.4) 71004022061100 41 4920 3000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-041-M600x600 (4343.840.T.12.0.4) 71004042071100 41 4920
4000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.840.T.11.0.4) 71004042061100 41 4920 4000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-041-M600x600 (4343.850.T.12.0.4) 71004062071100 41 4920
5000 595 595 3,4 опал
LL-DVO-041-M600x600 (4343.850.T.11.0.4) 71004062061100 41 4920 5000 595 595 3,4 микропризма
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.830.T.12.0.4) 71005022071100 41 4920 3000 1195
295 4,2 опал
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.830.T.11.0.4) 71005022061100 41 4920 3000 1195 295 4,2 микропризма
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.840.T.12.0.4) 71005042071100 41 4920 4000 1195 295 4,2 опал
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.840.T.11.0.4) 71005042061100 41 4920 4000 1195 295 4,2 микропризма
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.850.T.12.0.4) 71005062071100 41 4920 5000 1195 295 4,2 опал
LL-DVO-041-M1200x300 (4350.850.T.11.0.4) 71005062061100 41 4920 5000 1195 295 4,2 микропризма
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.830.T.12.0.4) 71006022071100 82 9840 3000 1195 595 7,0 опал
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.830.T.11.0.4) 71006022061100 82 9840 3000 1195 595 7,0 микропризма
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.840.T.12.0.4) 71006042071100 82 9840 4000 1195 595 7,0 опал
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.840.T.11.0.4) 71006042061100 82 9840 4000 1195 595 7,0 микропризма
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.850.T.12.0.4) 71006062071100 82 9840 5000 1195 595 7,0 опал
LL-DVO-082-M1200x600 (4360.850.T.11.0.4) 71006062061100 82 9840 5000 1195 595 7,0 микропризма

Галерея

Почему стоит выбрать нас?

ГОСТ
Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ, ПУЭ и отраслевых норм
300 000
Опор освещения мы уже установили по всей России
65 000
Расчетов сделали наши инженеры для проектов: от парков и жилых комплеков до Олимпийских объектов

Сделаем расчет за 15 минут

Заполните заявку. Наши инженеры с профильным образованием сделают расчет по вашему техническому заданию в соответсвии со всеми нормами.

Нажимая кнопку "Отправить", Вы даете Согласие на обработку персональных данных

Презентационный ролик «СТК-Свет»