LineLux Линейный светодиодный светильник
- Область применения:
- освещение административно-офисных помещений; освещение магазинов и торговых залов; освещение школ и больниц; освещение общественных учреждений и т. д.
- Производитель:
- ЛидерЛайт
- Артикул:
- LineLux
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Линейные светодиодные светильники серии LineLux предназначены для использования внутри помещений. Светильники могут использоваться как отдельно, так
и образовывать световые линии практически любой длины.
Преимущества
- возможность создания световых линий неограниченной длины,
- простота сборки линий и монтажа,
- возможность использования верхнего профиля в качестве кабель-канала,
- малый вес,
- высокие эффективность и качество света.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип крепления | накладной |
Рассеиватель | опал (матовый) |
Тип КСС | Д |
Ресурс работы светильника | >50 000 часов |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника LineLux
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая темп-ра, К | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LineLux.N-030/LL-ДПО-030-060 (0630.840.T.03.0.3) | 71018042071110 | 30 | 3300 | 4000 | 600 | 80 | 1.2 |
LineLux.N-040/LL-ДПО-040-120 (1240.840.T.03.0.3) | 71019042071110 | 40 | 4400 | 4000 | 1200 | 80 | 1.2 |
LineLux.N-050/LL-ДПО-050-120 (1250.840.T.03.0.3) | 71020042071110 | 50 | 5500 | 4000 | 1200 | 80 | 2.4 |
LineLux.N-060/LL-ДПО-060-180 (1860.840.Т.03.0.3) | 71021042071110 | 60 | 6600 | 4000 | 1800 | 80 | 3.6 |
LineLux.N-080/LL-ДПО-080-240 (2480.840.Т.03.0.3) | 71022042071110 | 80 | 8400 | 4000 | 2400 | 80 | 4.8 |
LineLux.P-030/LL-ДСО-030-060 (0630.840.Т.03.0.3) | 71018042071120 | 30 | 3300 | 4000 | 600 | 80 | 1.2 |
LineLux.P-040/LL-ДСО-040-120 (1240.840.Т.03.0.3) | 71019042071120 | 40 | 4400 | 4000 | 1200 | 80 | 2.4 |
LineLux.P-050/LL-ДСО-050-120 (1250.840.Т.03.0.3) | 71020042071120 | 50 | 5500 | 4000 | 1200 | 80 | 2.4 |
LineLux.P-060/LL-ДСО-060-180 (1860.840.Т.03.0.3) | 71021042071120 | 60 | 6400 | 4000 | 1800 | 80 | 3.6 |
LineLux.P-080/LL-ДСО-080-240 (2400.840.Т.03.0.3) | 71022042071120 | 80 | 8400 | 4000 | 2400 | 80 | 4.8 |
Галерея