INDUSTRY.3 (PHYTO) SC Светодиодный фитосветильник
- Область применения:
- в тепличных хозяйствах при выращивании различных овощных и цветочных культур в условиях нехватки естественного освещения; досветка домашних растений и рассады в быту
- Производитель:
- ЛидерЛайт
- Артикул:
- INDUSTRY.3 (PHYTO) SC
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светодиодные фитосветильники являются эффективной заменой традиционно используемых в агрохозяйстве светильников с лампами ДНаТ/ДНаЗ.
Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве
источников света используются красные, белые и синие высокоэффективные светодиоды OSRAM.
Преимущества
- экономия электроэнергии в 2–2,5 раза по сравнению со светильниками с лампами ДНаТ при аналогичной эффективности для роста растений,
- относительный спектр излучения хорошо соотносится со спектральной кривой фотосинтеза. Два максимума излучения в синей (445 нм) и красной (660 нм) областях спектра соответствуют зонам максимального поглощения света хлорофиллом,
- наличие синей и красной составляющих излучения позволяет использовать светильник на всех стадиях роста растений. Излучение лампы ДНаТ в основном сосредоточено в зелено-желтой области спектра. Из-за недостатка синего света растения под их светом становятся сильно вытянутыми и более хрупкими, не добирают зеленой массы,
- отсутствие специальных требований к утилизации,
- отсутствие мощного теплового излучения,
- отсутствие деградации светового потока, свойственной лампам ДНаТ. Таким образом, отсутствует необходимость их замены каждые 1–1,5 года.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип крепления | на вертикальный трос |
Корпус | Алюминиевый профиль |
Тип КСС | Г |
Ресурс работы светильника | >50 000 часов |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника INDUSTRY.3 (PHYTO) SC
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Поток ФАР, мкМоль/с | Тип спектра | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (11.G.SC.ND) | 71404110032080 | 140 | 260 | 11 | 762 | 128 | 5.5 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (12.G.SC.ND) | 71404120032080 | 140 | 260 | 12 | 762 | 128 | 5.5 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (13.G.SC.ND) | 71404130032080 | 140 | 260 | 13 | 762 | 128 | 5.5 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (14.G.SC.ND) | 71404140032080 | 140 | 260 | 14 | 762 | 128 | 5.5 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (PHYTO) (15.G.SC.ND) | 71404150032080 | 140 | 260 | 15 | 762 | 128 | 5.5 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (11.G.SC.ND) | 71405110032080 | 186 | 340 | 11 | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (12.G.SC.ND) | 71405120032080 | 186 | 340 | 12 | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (13.G.SC.ND) | 71405130032080 | 186 | 340 | 13 | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (14.G.SC.ND) | 71405140032080 | 186 | 340 | 14 | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (PHYTO) (15.G.SC.ND) | 71405150032080 | 186 | 340 | 15 | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (11.G.SC.ND) | 71406110032080 | 235 | 430 | 11 | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (12.G.SC.ND) | 71406120032080 | 235 | 430 | 12 | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (13.G.SC.ND) | 71406130032080 | 235 | 430 | 13 | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (14.G.SC.ND) | 71406140032080 | 235 | 430 | 14 | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (PHYTO) (15.G.SC.ND) | 71406150032080 | 235 | 430 | 15 | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (11.G.SC.ND) | 71407110032080 | 280 | 520 | 11 | 780 | 100 | 12.0 |
INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (12.G.SC.ND) | 71407120032080 | 280 | 520 | 12 | 780 | 100 | 12.0 |
INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (13.G.SC.ND) | 71407130032080 | 280 | 520 | 13 | 780 | 100 | 12.0 |
INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (14.G.SC.ND) | 71407140032080 | 280 | 520 | 14 | 780 | 100 | 12.0 |
INDUSTRY.3-320-236/236 (PHYTO) (15.G.SC.ND) | 71407150032080 | 280 | 520 | 15 | 780 | 100 | 12.0 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (11.G.SC.ND) | 71408110032080 | 370 | 680 | 11 | 970 | 100 | 14.0 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (12.G.SC.ND) | 71408120032080 | 370 | 680 | 12 | 970 | 100 | 14.0 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (13.G.SC.ND) | 71408130032080 | 370 | 680 | 13 | 970 | 100 | 14.0 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (14.G.SC.ND) | 71408140032080 | 370 | 680 | 14 | 970 | 100 | 14.0 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (PHYTO) (15.G.SC.ND) | 71408150032080 | 370 | 680 | 15 | 970 | 100 | 14.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (11.G.SC.ND) | 71409110032080 | 470 | 860 | 11 | 1160 | 100 | 16.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (12.G.SC.ND) | 71409120032080 | 470 | 860 | 12 | 1160 | 100 | 16.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (13.G.SC.ND) | 71409130032080 | 470 | 860 | 13 | 1160 | 100 | 16.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (14.G.SC.ND) | 71409140032080 | 470 | 860 | 14 | 1160 | 100 | 16.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (PHYTO) (15.G.SC.ND) | 71409150032080 | 470 | 860 | 15 | 1160 | 100 | 16.0 |
Галерея