INDUSTRY.3 на скобе Промышленный светодиодный светильник
- Область применения:
- промышленные территории и цеха, железнодорожные перроны и платформы, транспортные тоннели, погрузочно-разгрузочные рампы, парковки, АЗС
- Производитель:
- ЛидерЛайт
- Артикул:
- INDUSTRY.3
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Промышленные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ, а также прожекторов с металлогалогенными лампами.
Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды.
Преимущества
- Высокая энергоэффективность светильников: в 2-4 раза выше по сравнению с аналогичными светильниками с лампами ДНаТ, ДРЛ, МГЛ
- Оригинальная конструкция линз обеспечивает необходимую освещённость на максимальной поверхности
- Работоспособность при входном напряжении до 300 В
- Грозозащита 4 кВ (опционально 10 кВ)
- Оригинальная конструкция светильника позволяет избежать загрязнения корпуса во время эксплуатации и сохранить эффективность теплоотвода
- Отсутствие воздушного пространства в световом модуле исключает уменьшение светового потока из-за запыления внутренней полости светильника
- Срок службы светодиодов более 100 000 часов
Технические характеристики | |
---|---|
Корпус | алюминиевый профиль |
Тип КСС | Ш, Д, Г |
Монтаж | может быть установлен на стеновых или потолочных поверхностях |
Ресурс работы светильника | >50 000 часов |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника INDUSTRY.3
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая темп-ра, К | Тип КСС | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUSTRY.3-018-112 (740.S.BR.N) | 71201041011050 | 14 | 2300 | 4000 | Ш | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-018-112 (750.S.BR.N) | 71201061011050 | 14 | 2300 | 5000 | Ш | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-018-112 (760.S.BR.N) | 71201081011050 | 14 | 2300 | 6000 | Ш | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-018-112 (740.D.BR.N) | 71201041021050 | 14 | 2300 | 4000 | Д | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-018-112 (750.D.BR.N) | 71201061021050 | 14 | 2300 | 5000 | Д | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-018-112 (760.D.BR.N) | 71201081021050 | 14 | 2300 | 6000 | Д | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-018-112 (740.G.BR.N) | 71201041031050 | 14 | 2300 | 4000 | Г | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-018-112 (750.G.BR.N) | 71201061031050 | 14 | 2300 | 5000 | Г | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-018-112 (760.G.BR.N) | 71201081031050 | 14 | 2300 | 6000 | Г | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-030-112 (740.S.BR.N) | 71202041011050 | 27 | 4100 | 4000 | Ш | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-030-112 (750.S.BR.N) | 71202061011050 | 27 | 4100 | 5000 | Ш | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-030-112 (760.S.BR.N) | 71202081011050 | 27 | 4100 | 6000 | Ш | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-030-112 (740.D.BR.N) | 71202041021050 | 27 | 4100 | 4000 | Д | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-030-112 (750.D.BR.N) | 71202061021050 | 27 | 4100 | 5000 | Д | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-030-112 (760.D.BR.N) | 71202081021050 | 27 | 4100 | 6000 | Д | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-030-112 (740.G.BR.N) | 71202041031050 | 27 | 4100 | 4000 | Г | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-030-112 (750.G.BR.N) | 71202061031050 | 27 | 4100 | 5000 | Г | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-030-112 (760.G.BR.N) | 71202081031050 | 27 | 4100 | 6000 | Г | 243 | 126 | 1,6 |
INDUSTRY.3-045-112 (740.S.BR.ND) | 71203041012050 | 40 | 6100 | 4000 | Ш | 242 | 126 | 1,7 |
INDUSTRY.3-045-112 (750.S.BR.ND) | 71203061012050 | 40 | 6100 | 5000 | Ш | 242 | 126 | 1,7 |
INDUSTRY.3-045-112 (760.S.BR.ND) | 71203081012050 | 40 | 6100 | 6000 | Ш | 242 | 126 | 1,7 |
INDUSTRY.3-045-112 (740.D.BR.ND) | 71203041022050 | 40 | 6100 | 4000 | Д | 242 | 126 | 1,7 |
INDUSTRY.3-045-112 (750.D.BR.ND) | 71203061022050 | 40 | 6100 | 5000 | Д | 242 | 126 | 1,7 |
INDUSTRY.3-045-112 (760.D.BR.ND) | 71203081022050 | 40 | 6100 | 6000 | Д | 242 | 126 | 1,7 |
INDUSTRY.3-045-112 (740.G.BR.ND) | 71203041032050 | 40 | 6100 | 4000 | Г | 242 | 126 | 1,7 |
INDUSTRY.3-045-112 (750.G.BR.ND) | 71203061032050 | 40 | 6100 | 5000 | Г | 242 | 126 | 1,7 |
INDUSTRY.3-045-112 (760.G.BR.ND) | 71203081032050 | 40 | 6100 | 6000 | Г | 242 | 126 | 1,7 |
INDUSTRY.3-060-124 (740.S.BR.ND) | 71204041012050 | 54 | 8300 | 4000 | Ш | 328 | 126 | 2,6 |
INDUSTRY.3-060-124 (750.S.BR.ND) | 71204061012050 | 54 | 8300 | 5000 | Ш | 328 | 126 | 2,6 |
INDUSTRY.3-060-124 (760.S.BR.ND) | 71204081012050 | 54 | 8300 | 6000 | Ш | 328 | 126 | 2,6 |
INDUSTRY.3-060-124 (740.D.BR.ND) | 71204041022050 | 54 | 8300 | 4000 | Д | 328 | 126 | 2,6 |
INDUSTRY.3-060-124 (750.D.BR.ND) | 71204061022050 | 54 | 8300 | 5000 | Д | 328 | 126 | 2,6 |
INDUSTRY.3-060-124 (760.D.BR.ND) | 71204081022050 | 54 | 8300 | 6000 | Д | 328 | 126 | 2,6 |
INDUSTRY.3-060-124 (740.G.BR.ND) | 71204041032050 | 54 | 8300 | 4000 | Г | 328 | 126 | 2,6 |
INDUSTRY.3-060-124 (750.G.BR.ND) | 71204061032050 | 54 | 8300 | 5000 | Г | 328 | 126 | 2,6 |
INDUSTRY.3-060-124 (760.G.BR.ND) | 71204081032050 | 54 | 8300 | 6000 | Г | 328 | 126 | 2,6 |
INDUSTRY.3-085-136 (740.S.BR.ND) | 71205041012050 | 80 | 12400 | 4000 | Ш | 422 | 126 | 3,7 |
INDUSTRY.3-085-136 (750.S.BR.ND) | 71205061012050 | 80 | 12400 | 5000 | Ш | 422 | 126 | 3,7 |
INDUSTRY.3-085-136 (760.S.BR.ND) | 71205081012050 | 80 | 12400 | 6000 | Ш | 422 | 126 | 3,7 |
INDUSTRY.3-085-136 (740.D.BR.ND) | 71205041022050 | 80 | 12400 | 4000 | Д | 422 | 126 | 3,7 |
INDUSTRY.3-085-136 (750.D.BR.ND) | 71205061022050 | 80 | 12400 | 5000 | Д | 422 | 126 | 3,7 |
INDUSTRY.3-085-136 (760.D.BR.ND) | 71205081022050 | 80 | 12400 | 6000 | Д | 422 | 126 | 3,7 |
INDUSTRY.3-085-136 (740.G.BR.ND) | 71205041032050 | 80 | 12400 | 4000 | Г | 422 | 126 | 3,7 |
INDUSTRY.3-085-136 (750.G.BR.ND) | 71205061032050 | 80 | 12400 | 5000 | Г | 422 | 126 | 3,7 |
INDUSTRY.3-085-136 (760.G.BR.ND) | 71205081032050 | 80 | 12400 | 6000 | Г | 422 | 126 | 3,7 |
INDUSTRY.3-105-148 (740.S.BR.ND) | 71206041012050 | 105 | 16300 | 4000 | Ш | 518 | 126 | 4,3 |
INDUSTRY.3-105-148 (750.S.BR.ND) | 71206061012050 | 105 | 16300 | 5000 | Ш | 518 | 126 | 4,3 |
INDUSTRY.3-105-148 (760.S.BR.ND) | 71206081012050 | 105 | 16300 | 6000 | Ш | 518 | 126 | 4,3 |
INDUSTRY.3-105-148 (740.D.BR.ND) | 71206041022050 | 105 | 16300 | 4000 | Д | 518 | 126 | 4,3 |
INDUSTRY.3-105-148 (750.D.BR.ND) | 71206061022050 | 105 | 16300 | 5000 | Д | 518 | 126 | 4,3 |
INDUSTRY.3-105-148 (760.D.BR.ND) | 71206081022050 | 105 | 16300 | 6000 | Д | 518 | 126 | 4,3 |
INDUSTRY.3-105-148 (740.G.BR.ND) | 71206041032050 | 105 | 16300 | 4000 | Г | 518 | 126 | 4,3 |
INDUSTRY.3-105-148 (750.G.BR.ND) | 71206061032050 | 105 | 16300 | 5000 | Г | 518 | 126 | 4,3 |
INDUSTRY.3-105-148 (760.G.BR.ND) | 71206081032050 | 105 | 16300 | 6000 | Г | 518 | 126 | 4,3 |
INDUSTRY.3-135-160 (740.S.BR.ND) | 71207041012050 | 130 | 20200 | 4000 | Ш | 614 | 126 | 4,9 |
INDUSTRY.3-135-160 (750.S.BR.ND) | 71207061012050 | 130 | 20200 | 5000 | Ш | 614 | 126 | 4,9 |
INDUSTRY.3-135-160 (760.S.BR.ND) | 71207081012050 | 130 | 20200 | 6000 | Ш | 614 | 126 | 4,9 |
INDUSTRY.3-135-160 (740.D.BR.ND) | 71207041022050 | 130 | 20200 | 4000 | Д | 614 | 126 | 4,9 |
INDUSTRY.3-135-160 (750.D.BR.ND) | 71207061022050 | 130 | 20200 | 5000 | Д | 614 | 126 | 4,9 |
INDUSTRY.3-135-160 (760.D.BR.ND) | 71207081022050 | 130 | 20200 | 6000 | Д | 614 | 126 | 4,9 |
INDUSTRY.3-135-160 (740.G.BR.ND) | 71207041032050 | 130 | 20200 | 4000 | Г | 614 | 126 | 4,9 |
INDUSTRY.3-135-160 (750.G.BR.ND) | 71207061032050 | 130 | 20200 | 5000 | Г | 614 | 126 | 4,9 |
INDUSTRY.3-135-160 (760.G.BR.ND) | 71207081032050 | 130 | 20200 | 6000 | Г | 614 | 126 | 4,9 |
INDUSTRY.3-160-236 (740.S.BR.ND) | 71208041012050 | 155 | 24800 | 4000 | Ш | 422 | 240 | 7,6 |
INDUSTRY.3-160-236 (750.S.BR.ND) | 71208061012050 | 155 | 24800 | 5000 | Ш | 422 | 240 | 7,6 |
INDUSTRY.3-160-236 (760.S.BR.ND) | 71208081012050 | 155 | 24800 | 6000 | Ш | 422 | 240 | 7,6 |
INDUSTRY.3-160-236 (740.D.BR.ND) | 71208041022050 | 155 | 24800 | 4000 | Д | 422 | 240 | 7,6 |
INDUSTRY.3-160-236 (750.D.BR.ND) | 71208061022050 | 155 | 24800 | 5000 | Д | 422 | 240 | 7,6 |
INDUSTRY.3-160-236 (760.D.BR.ND) | 71208081022050 | 155 | 24800 | 6000 | Д | 422 | 240 | 7,6 |
INDUSTRY.3-160-236 (740.G.BR.ND) | 71208041032050 | 155 | 24800 | 4000 | Г | 422 | 240 | 7,6 |
INDUSTRY.3-160-236 (750.G.BR.ND) | 71208061032050 | 155 | 24800 | 5000 | Г | 422 | 240 | 7,6 |
INDUSTRY.3-160-236 (760.G.BR.ND) | 71208081032050 | 155 | 24800 | 6000 | Г | 422 | 240 | 7,6 |
INDUSTRY.3-215-248 (740.S.BR.ND) | 71209041012050 | 205 | 32500 | 4000 | Ш | 520 | 240 | 9,0 |
INDUSTRY.3-215-248 (750.S.BR.ND) | 71209061012050 | 205 | 32500 | 5000 | Ш | 520 | 240 | 9,0 |
INDUSTRY.3-215-248 (760.S.BR.ND) | 71209081012050 | 205 | 32500 | 6000 | Ш | 520 | 240 | 9,0 |
INDUSTRY.3-215-248 (740.D.BR.ND) | 71209041022050 | 205 | 32500 | 4000 | Д | 520 | 240 | 9,0 |
INDUSTRY.3-215-248 (750.D.BR.ND) | 71209061022050 | 205 | 32500 | 5000 | Д | 520 | 240 | 9,0 |
INDUSTRY.3-215-248 (760.D.BR.ND) | 71209081022050 | 205 | 32500 | 6000 | Д | 520 | 240 | 9,0 |
INDUSTRY.3-215-248 (740.G.BR.ND) | 71209041032050 | 205 | 32500 | 4000 | Г | 520 | 240 | 9,0 |
INDUSTRY.3-215-248 (750.G.BR.ND) | 71209061032050 | 205 | 32500 | 5000 | Г | 520 | 240 | 9,0 |
INDUSTRY.3-215-248 (760.G.BR.ND) | 71209081032050 | 205 | 32500 | 6000 | Г | 520 | 240 | 9,0 |
INDUSTRY.3-240-336 (740.S.BR.ND) | 71210041012050 | 240 | 37200 | 4000 | Ш | 422 | 346 | 11,2 |
INDUSTRY.3-240-336 (750.S.BR.ND) | 71210061012050 | 240 | 37200 | 5000 | Ш | 422 | 346 | 11,2 |
INDUSTRY.3-240-336 (760.S.BR.ND) | 71210081012050 | 240 | 37200 | 6000 | Ш | 422 | 346 | 11,2 |
INDUSTRY.3-240-336 (740.D.BR.ND) | 71210041022050 | 240 | 37200 | 4000 | Д | 422 | 346 | 11,2 |
INDUSTRY.3-240-336 (750.D.BR.ND) | 71210061022050 | 240 | 37200 | 5000 | Д | 422 | 346 | 11,2 |
INDUSTRY.3-240-336 (760.D.BR.ND) | 71210081022050 | 240 | 37200 | 6000 | Д | 422 | 346 | 11,2 |
INDUSTRY.3-240-336 (740.G.BR.ND) | 71210041032050 | 240 | 37200 | 4000 | Г | 422 | 346 | 11,2 |
INDUSTRY.3-240-336 (750.G.BR.ND) | 71210061032050 | 240 | 37200 | 5000 | Г | 422 | 346 | 11,2 |
INDUSTRY.3-240-336 (760.G.BR.ND) | 71210081032050 | 240 | 37200 | 6000 | Г | 422 | 346 | 11,2 |
INDUSTRY.3-430-448 (740.S.BR.ND) | 71211041012050 | 420 | 65200 | 4000 | Ш | 522 | 452 | 17,5 |
INDUSTRY.3-430-448 (750.S.BR.ND) | 71211061012050 | 420 | 65200 | 5000 | Ш | 522 | 452 | 17,5 |
INDUSTRY.3-430-448 (760.S.BR.ND) | 71211081012050 | 420 | 65200 | 6000 | Ш | 522 | 452 | 17,5 |
INDUSTRY.3-430-448 (740.D.BR.ND) | 71211041022050 | 420 | 65200 | 4000 | Д | 522 | 452 | 17,5 |
INDUSTRY.3-430-448 (750.D.BR.ND) | 71211061022050 | 420 | 65200 | 5000 | Д | 522 | 452 | 17,5 |
INDUSTRY.3-430-448 (760.D.BR.ND) | 71211081022050 | 420 | 65200 | 6000 | Д | 522 | 452 | 17,5 |
INDUSTRY.3-430-448 (740.G.BR.ND) | 71211041032050 | 420 | 65200 | 4000 | Г | 522 | 452 | 17,5 |
INDUSTRY.3-430-448 (750.G.BR.ND) | 71211061032050 | 420 | 65200 | 5000 | Г | 522 | 452 | 17,5 |
INDUSTRY.3-430-448 (760.G.BR.ND) | 71211081032050 | 420 | 65200 | 6000 | Г | 522 | 452 | 17,5 |
Галерея