INDUSTRY.3 на подвесах Промышленный светодиодный светильник
- Область применения:
- промышленные территории и цеха, железнодорожные перроны и платформы, транспортные тоннели, погрузочно-разгрузочные рампы, парковки, АЗС
- Производитель:
- ЛидерЛайт
- Артикул:
- INDUSTRY.3
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Промышленные светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ, а также прожекторов с металлогалогенными лампами.
Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды.
Преимущества
- Высокая энергоэффективность светильников: в 2-4 раза выше по сравнению с аналогичными светильниками с лампами ДНаТ, ДРЛ, МГЛ
- Оригинальная конструкция линз обеспечивает необходимую освещённость на максимальной поверхности
- Работоспособность при входном напряжении до 300 В
- Грозозащита 4 кВ (опционально 10 кВ)
- Оригинальная конструкция светильника позволяет избежать загрязнения корпуса во время эксплуатации и сохранить эффективность теплоотвода
- Отсутствие воздушного пространства в световом модуле исключает уменьшение светового потока из-за запыления внутренней полости светильника
- Срок службы светодиодов более 100 000 часов
Технические характеристики | |
---|---|
Корпус | алюминиевый профиль |
Тип КСС | Ш, Д, Г |
Монтаж | на тросы и цепные подвесы |
Ресурс работы светильника | >50 000 часов |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника INDUSTRY.3
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая темп-ра, К | Тип КСС | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUSTRY.3-160-136/136 (740.S.SC.ND) | 71215041012080 | 155 | 24800 | 4000 | Ш | 762 | 128 | 5.3 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (750.S.SC.ND) | 71215061012080 | 155 | 24800 | 5000 | Ш | 762 | 128 | 5.3 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (760.S.SC.ND) | 71215081012080 | 155 | 24800 | 6000 | Ш | 762 | 128 | 5.3 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (740.D.SC.ND) | 71215041022080 | 155 | 24800 | 4000 | Д | 762 | 128 | 5.3 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (750.D.SC.ND) | 71215061022080 | 155 | 24800 | 5000 | Д | 762 | 128 | 5.3 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (760.D.SC.ND) | 71215081022080 | 155 | 24800 | 6000 | Д | 762 | 128 | 5.3 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (740.G.SC.ND) | 71215041032080 | 155 | 24800 | 4000 | Г | 762 | 128 | 5.3 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (750.G.SC.ND) | 71215061032080 | 155 | 24800 | 5000 | Г | 762 | 128 | 5.3 |
INDUSTRY.3-160-136/136 (760.G.SC.ND) | 71215081032080 | 155 | 24800 | 6000 | Г | 762 | 128 | 5.3 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (740.S.SC.ND) | 71216041012080 | 205 | 32500 | 4000 | Ш | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (750.S.SC.ND) | 71216061012080 | 205 | 32500 | 5000 | Ш | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (760.S.SC.ND) | 71216081012080 | 205 | 32500 | 6000 | Ш | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (740.D.SC.ND) | 71216041022080 | 205 | 32500 | 4000 | Д | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (750.D.SC.ND) | 71216061022080 | 205 | 32500 | 5000 | Д | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (760.D.SC.ND) | 71216081022080 | 205 | 32500 | 6000 | Д | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (740.G.SC.ND) | 71216041032080 | 205 | 32500 | 4000 | Г | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (750.G.SC.ND) | 71216061032080 | 205 | 32500 | 5000 | Г | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-215-148/148 (760.G.SC.ND) | 71216081032080 | 205 | 32500 | 6000 | Г | 954 | 128 | 6.2 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (740.S.SC.ND) | 71217041012080 | 255 | 40800 | 4000 | Ш | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (750.S.SC.ND) | 71217061012080 | 255 | 40800 | 5000 | Ш | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (760.S.SC.ND) | 71217081012080 | 255 | 40800 | 6000 | Ш | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (740.D.SC.ND) | 71217041022080 | 255 | 40800 | 4000 | Д | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (750.D.SC.ND) | 71217061022080 | 255 | 40800 | 5000 | Д | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (760.D.SC.ND) | 71217081022080 | 255 | 40800 | 6000 | Д | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (740.G.SC.ND) | 71217041032080 | 255 | 40800 | 4000 | Г | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (750.G.SC.ND) | 71217061032080 | 255 | 40800 | 5000 | Г | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-270-160/160 (760.G.SC.ND) | 71217081032080 | 255 | 40800 | 6000 | Г | 1146 | 128 | 7.0 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (740.S.SC.ND) | 71218041012080 | 420 | 65200 | 4000 | Ш | 954 | 263 | 12.4 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (750.S.SC.ND) | 71218061012080 | 420 | 65200 | 5000 | Ш | 954 | 263 | 12.4 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (760.S.SC.ND) | 71218081012080 | 420 | 65200 | 6000 | Ш | 954 | 263 | 12.4 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (740.D.SC.ND) | 71218041022080 | 420 | 65200 | 4000 | Д | 954 | 263 | 12.4 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (750.D.SC.ND) | 71218061022080 | 420 | 65200 | 5000 | Д | 954 | 263 | 12.4 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (760.D.SC.ND) | 71218081022080 | 420 | 65200 | 6000 | Д | 954 | 263 | 12.4 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (740.G.SC.ND) | 71218041032080 | 420 | 65200 | 4000 | Г | 954 | 263 | 12.4 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (750.G.SC.ND) | 71218061032080 | 420 | 65200 | 5000 | Г | 954 | 263 | 12.4 |
INDUSTRY.3-430-248/248 (760.G.SC.ND) | 71218081032080 | 420 | 65200 | 6000 | Г | 954 | 263 | 12.4 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (740.S.SC.ND) | 71219041012080 | 510 | 80800 | 4000 | Ш | 1146 | 263 | 14.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (750.S.SC.ND) | 71219061012080 | 510 | 80800 | 5000 | Ш | 1146 | 263 | 14.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (760.S.SC.ND) | 71219081012080 | 510 | 80800 | 6000 | Ш | 1146 | 263 | 14.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (740.D.SC.ND) | 71219041022080 | 510 | 80800 | 4000 | Д | 1146 | 263 | 14.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (750.D.SC.ND) | 71219061022080 | 510 | 80800 | 5000 | Д | 1146 | 263 | 14.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (760.D.SC.ND) | 71219081022080 | 510 | 80800 | 6000 | Д | 1146 | 263 | 14.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (740.G.SC.ND) | 71219041032080 | 510 | 80800 | 4000 | Г | 1146 | 263 | 14.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (750.G.SC.ND) | 71219061032080 | 510 | 80800 | 5000 | Г | 1146 | 263 | 14.0 |
INDUSTRY.3-540-260/260 (760.G.SC.ND) | 71219081032080 | 510 | 80800 | 6000 | Г | 1146 | 263 | 14.0 |
Галерея