DS-LFL (50) Архитектурный прожектор
- Область применения:
- освещение фасадов зданий, памятников и объектов культурного назначения, акцентное освещение в торговых залах
- Производитель:
- ЛидерЛайт
- Артикул:
- DS-LFL (50)
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Прожекторы предназначены для подсветки объектов как внутри, так и снаружи помещений. Модульный принцип конструкции и различные варианты оптики позволяют собирать из базовых элементов мощностью 8 Вт прожекторы практически любой модификации и назначения.
Прожекторы поставляются в двух вариантах: со встроенным и внешним групповым источником питания (общая мощность определяется количеством базовых
элементов).
Преимущества
- алюминиевый корпус с высокой теплоотдачей поверхности,
- объединение по принципу LEGO,
- простота в обслуживании и отсутствие специальных требований к утилизации,
- регулировка угла установки в 2-х направлениях.
Технические характеристики | |
---|---|
Корпус | алюминиевый сплав |
Тип КСС | Г |
Тип крепления | специальное |
Ресурс работы светильника | >50 000 часов |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника DS-LFL (50)
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая темп-ра, К | Угол расс. | Компоновка | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-LFL-008-1x3 1.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70101041031140 | 8 | 750 | 4000 | 45 | 1x1 | 94 | 123 | 0.8 |
DS-LFL-016-2x3 1.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70102041031140 | 16 | 1500 | 4000 | 45 | 1x2 | 145 | 123 | 1.4 |
DS-LFL-024-3x3 1.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70103041031140 | 24 | 2250 | 4000 | 45 | 1x3 | 196 | 123 | 1.7 |
DS-LFL-032-4x3 1.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70104041031140 | 32 | 3000 | 4000 | 45 | 1x4 | 218 | 123 | 1.8 |
DS-LFL-032-4x3 1.1.I.IP67 (740.G45.2.0) | 70105041031140 | 32 | 3000 | 4000 | 45 | 2x2 | 145 | 123 | 1.8 |
DS-LFL-048-6x3 1.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70106041031140 | 48 | 4500 | 4000 | 45 | 6x1 | 320 | 123 | 3.0 |
DS-LFL-048-6x3 1.1.I.IP67 (740.G45.2.0) | 70107041031140 | 48 | 4500 | 4000 | 45 | 2x3 | 196 | 123 | 3.0 |
DS-LFL-064-8x3 1.1.I.IP67 (740.G45.1.0) | 70108041031140 | 64 | 6000 | 4000 | 45 | 1x8 | 475 | 123 | 3.8 |
Галерея