GALAD ЖСУ02 / РСУ02 Пегас Подвесной светильник
- Область применения:
- Освещение улиц и дорог с низкой интенсивностью движения транспорта, АЗС, железнодорожных платформ и станций, территорий дворов, школ и детских садов
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- ЖСУ02 / РСУ02 Пегас
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светильник подвесной Пегас используется с источниками света ДНаТ и ДРЛ. Комплектуется встроенными ЭМПРА. Стальной корпус с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде.
Преимущества
- Эконом сегмент. Самый распространенный среди бюджетных светильников
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
Способ установки | Подвесной |
Тип ПРА | ЭМПРА |
Тип КСС | Косинусная |
Количество основных источников света | 1 |
Срок службы светильника | 10 лет |
Срок службы при температуре 25° С | 12000 ч |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника GALAD ЖСУ02 / РСУ02 Пегас
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип лампы | Патрон | КПД, % | Климат. исполн-е | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты: 386x296x345 мм | |||||||
ЖСУ02-70-002 Косинусная б/стекла | 02417 | 70 | ДНаТ | Е27 | 70 | УХЛ1 | IP23 |
ЖСУ02-100-002 Косинусная б/стекла | 02420 | 100 | ДНаТ | Е40 | 70 | УХЛ1 | IP23 |
ЖСУ02-150-002 Косинусная б/стекла | 02423 | 150 | ДНаТ | Е40 | 70 | УХЛ1 | IP23 |
РСУ02-125-002 Косинусная б/стекла | 02427 | 125 | ДРЛ | Е27 | 70 | У1 | IP23 |
РСУ02-250-002 Косинусная б/стекла | 01384 | 250 | ДРЛ | Е40 | 70 | У1 | IP23 |
Габариты: 396x296x355 мм | |||||||
ЖСУ02-70-003 Косинусная пл/стекло | 02418 | 70 | ДНаТ | Е27 | 60 | УХЛ1 | IP53 |
ЖСУ02-150-003 Косинусная пл/стекло | 02424 | 150 | ДНаТ | Е40 | 60 | УХЛ1 | IP53 |
РСУ02-125-003 Косинусная пл/стекло | 02428 | 125 | ДРЛ | Е27 | 60 | У1 | IP53 |
РСУ02-250-003 Косинусная пл/стекло | 02425 | 250 | ДРЛ | Е40 | 60 | У1 | IP53 |
Габариты: 396x296x455 мм | |||||||
ЖСУ02-70-001 Косинусная с/стеклом | 02416 | 70 | ДНаТ | Е27 | 70 | УХЛ1 | IP53 |
ЖСУ02-100-001 Косинусная с/стеклом | 02419 | 100 | ДНаТ | Е40 | 70 | УХЛ1 | IP53 |
ЖСУ02-150-001 Косинусная с/стеклом | 02422 | 150 | ДНаТ | Е40 | 70 | УХЛ1 | IP53 |
Галерея