GALAD ЖСП50 / РСП50 / ГСП50 / НСП50 Промышленный светильник
- Область применения:
- Общее освещение производственных помещений, спортивных залов, катков, складских помещений, эстакад, торговых и выставочных павильонов. Может использоваться как светильник наружного освещения благодаря степени защиты IP54
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- GALAD ЖСП50 / РСП50 / ГСП50 / НСП50
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светильник промышленный Серия 50 используется с источниками света ДРИ, ДНаТ, ДРЛ и ЛОН. Светильник может устанавливаться на крюк, трос или трубу. При заказе светильников данной серии заранее определитесь с вариантом монтажа, так как для крепления на трубу светильники должны пройти соответствующую подготовку на заводе-изготовителе. Имеются дополнительные защитные решетки.
Преимущества
- Облегченный промышленный светильник с независимым ПРА
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
Способ установки светильника | подвесной |
Способ крепления | на крюк |
Климатическое исполнение | У2 |
Количество основных источников света | 1 |
Срок службы светильника | 10 лет |
КСС
Список моделей светильника GALAD ЖСП50 / РСП50 / ГСП50 / НСП50
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип лампы | Патрон | КПД, % | Тип КСС | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты: 415x485 мм | |||||||
ЖСП50-100-002 Вега (б/стекла на крюк) | 01133 | 100 | ДНаТ | Е40 | 79 | глубокая | IP23 |
ЖСП50-100-003 УХЛ2 Вега (с/стеклом на крюк) | 02867 | 100 | ДНаТ | Е40 | 72 | глубокая | IP54 |
ЖСП50-150-002 Вега (б/стекла на крюк) | 01135 | 150 | ДНаТ | Е40 | 82 | концентрированная, глубокая | IP23 |
ЖСП50-150-003 УХЛ2 Вега (с/стеклом на крюк) | 02868 | 150 | ДНаТ | Е40 | 82 | концентрированная, глубокая | IP54 |
ЖСП50-250-002 Вега (б/стекла на крюк) | 01137 | 250 | ДНаТ | Е40 | 77 | концентрированная | IP23 |
ЖСП50-250-003 УХЛ2 Вега (с/стеклом на крюк) | 02869 | 250 | ДНаТ | Е40 | 72 | концентрированная | IP54 |
ГСП50-100-003 УХЛ2 Вега (с/стеклом на крюк) | 02864 | 100 | ДРИ | Е27 | 72 | концентрированная | IP54 |
ГСП50-150-003 УХЛ2 Вега (с/стеклом на крюк) | 02865 | 150 | ДРИ | Е27 | 71 | концентрированная | IP54 |
ГСП50-250-003 УХЛ2 Вега (с/стеклом на крюк) | 02866 | 250 | ДРИ | Е40 | 76 | глубокая, косинусная | IP54 |
РСП50-125-002 Вега (б/стекла на трубу) | 01225 | 125 | ДРЛ | Е27 | 75 | глубокая | IP23 |
РСП50-125-003 У2 Вега (с/стеклом на крюк) | 02870 | 125 | ДРЛ | Е27 | 75 | глубокая | IP54 |
РСП50-250-002 Вега (б/стекла на трубу) | 01154 | 250 | ДРЛ | Е40 | 75 | глубокая, косинусная | IP23 |
РСП50-250-003 У2 Вега (с/стеклом на крюк) | 02871 | 250 | ДРЛ | Е40 | 76 | глубокая, косинусная | IP54 |
Габариты: 450x600 мм | |||||||
ЖСП50-100-001 Вега (с/стеклом на крюк) | 01126 | 100 | ДНаТ | Е40 | 72 | глубокая | IP54 |
ЖСП50-150-001 Вега (с/стеклом на крюк) | 00493 | 150 | ДНаТ | Е40 | 82 | концентрированная, глубокая | IP54 |
ЖСП50-250-001 Вега (с/стеклом на крюк) | 01128 | 250 | ДНаТ | Е40 | 70 | концентрированная | IP54 |
ГСП50-100-001 Вега (с/стеклом на крюк) | 01113 | 100 | ДРИ | Е27 | 72 | концентрированная | IP54 |
ГСП50-150-001 Вега (с/стеклом на крюк) | 01114 | 150 | ДРИ | Е27 | 71 | концентрированная | IP54 |
ГСП50-250-001 Вега (с/стеклом на крюк) | 01115 | 250 | ДРИ | Е40 | 76 | глубокая, косинусная | IP54 |
РСП50-125-001 Вега (с/стеклом на трубу) | 01223 | 125 | ДРЛ | Е27 | 75 | глубокая | IP54 |
РСП50-250-001 Вега (с/стеклом на трубу) | 01153 | 250 | ДРЛ | Е40 | 76 | глубокая, косинусная | IP54 |
Габариты: 516x550 мм | |||||||
ЖСП50-250-011 Вега (с/стеклом на крюк) | 01131 | 250 | ДНаТ | Е40 | 70 | концентрированная, глубокая | IP54 |
ЖСП50-250-012 Вега (б/стекла на крюк) | 01139 | 250 | ДНаТ | Е40 | 75 | концентрированная, глубокая | IP23 |
ГСП50-250-011 Вега (с/стеклом на трубу) | 01120 | 250 | ДРИ | Е40 | 77 | глубокая, косинусная | IP54 |
ГСП50-400-011 Вега (с/стеклом на трубу) | 01122 | 400 | ДРИ | Е40 | 78 | глубокая, косинусная, полуширокая | IP54 |
РСП50-250-011 Вега (с/стеклом на трубу) | 01155 | 250 | ДРЛ | Е40 | 72 | концентрированная, глубокая, косинусная | IP54 |
РСП50-250-012 Вега (б/стекла на трубу) | 01156 | 250 | ДРЛ | Е40 | 77 | концентрированная, глубокая, косинусная | IP23 |
РСП50-400-011 Вега (с/стеклом на трубу) | 01157 | 400 | ДРЛ | Е40 | 75 | глубокая, косинусная, полуширокая | IP54 |
РСП50-400-012 Вега (б/стекла на трубу) | 01158 | 400 | ДРЛ | Е40 | 70 | глубокая, косинусная, полуширокая | IP23 |
Габариты: 560x640 мм | |||||||
ГСП50-1000-031 Вега с/стеклом на крюк | 02480 | 1000 | ДРИ | Е40 | 75 | косинусная, полуширокая | IP54 |
РСП50-700-031 Вега (с/стеклом на трубу) | 01227 | 700 | ДРЛ | Е40 | 70 | косинусная, полуширокая | IP54 |
РСП50-700-032 Вега (б/стекла на трубу) | 01229 | 700 | ДРЛ | Е40 | 75 | косинусная, полуширокая | IP23 |
РСП50-1000-031 У2 (с/стеклом на крюк) | 02367 | 1000 | ДРЛ | Е40 | 75 | косинусная, полуширокая | IP54 |
РСП50-1000-032 У2 (б/стекла на крюк) | 02368 | 1000 | ДРЛ | Е40 | 75 | косинусная, полуширокая | IP23 |
Галерея