GALAD ЖО04 / РО04 / ГО04 / ИО04 Прожектор
- Область применения:
- Освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок и больших открытых пространств
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- ЖО04 / РО04 / ГО04 / ИО04
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Цена:
по запросу
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Прожектор Серии 04 используется с источниками света ДНаТ, ДРИ, ДРЛ и КГ. Устанавливается на опорную поверхность, допускается установка на поверхность из сгораемого материала.
Преимущества
- Классический бюджетный многоцелевой прожектор
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Способ установки светильника | лира |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Количество основных источников света | 1 |
| Степень защиты | IP65 |
| Период разгорания до 100% светового потока | 5 мин |
| Срок службы светильника | 10 лет |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника GALAD ЖО04 / РО04 / ГО04 / ИО04
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип лампы | Патрон | КПД, % | Угол рассеяния, град. | Тип КСС | Климат. исполн-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 405x180x440 мм | ||||||||
| ИО04-1000-10 : симметр. | 00462 | 1000 | КГ | R7s | 54 | 100/116 | симметричная | УХЛ1 |
| ИО04-1000-11 : асимметр. | 00463 | 1000 | КГ | R7s | 60 | 130/62/38 | асимметричная | УХЛ1 |
| ИО04-1500-10 : симметр. | 01149 | 1500 | КГ | R7s | 73 | 100/116 | симметричная | УХЛ1 |
| ИО04-1500-11 : асимметр. | 01150 | 1500 | КГ | R7s | 50 | 130/62/38 | асимметричная | УХЛ1 |
| ИО04-2000-10 : симметр. | 01151 | 2000 | КГ | R7s | 69 | 100/116 | симметричная | УХЛ1 |
| ИО04-2000-11 : асимметр. | 01152 | 2000 | КГ | R7s | 60 | 130/62/38 | асимметричная | УХЛ1 |
| Габариты: 410x215x440 мм | ||||||||
| ЖО04-70-001 : симметр. | 00429 | 70 | ДНаТ | Е27 | 72 | 104/104 | симметричная | УХЛ1 |
| ЖО04-100-001 : симметр. | 00430 | 100 | ДНаТ | Е40 | 72 | 102/104 | симметричная | УХЛ1 |
| ЖО04-150-001 : симметр. | 00432 | 150 | ДНаТ | Е40 | 64 | 100/98 | симметричная | УХЛ1 |
| ГО04-70-001 : симметр. | 00390 | 70 | ДРИ | RX7s | 71 | 92/82 | симметричная | УХЛ1 |
| ГО04-70-005 : кр.симм. | 00400 | 70 | ДРИ | RX7s | 67 | 22/22 | круглосимметричная | УХЛ1 |
| ГО04-150-001 : симметр. | 00376 | 150 | ДРИ | RX7s | 72 | 100/94 | симметричная | УХЛ1 |
| ГО04-150-005 : кр.симм. | 00385 | 150 | ДРИ | RX7s | 67 | 26/26 | круглосимметричная | УХЛ1 |
| РО04-125-001 : симметр. | 00477 | 125 | ДРЛ | Е27 | 63 | 122/110 | симметричная | У1 |
| Габариты: 410x350x440 мм | ||||||||
| ЖО04-250-002 : симметр. | 00436 | 250 | ДНаТ | Е40 | 72 | 110/104 | симметричная | УХЛ1 |
| ЖО04-400-001 : симметр. | 00437 | 400 | ДНаТ | Е40 | 71 | 104/104 | симметричная | УХЛ1 |
| ГО04-250-001 : симметр. | 00386 | 250 | ДРИ | Е40 | 87 | 104/86 | симметричная | УХЛ1 |
| ГО04-400-001 : симметр. | 00388 | 400 | ДРИ | Е40 | 62 | 122/103 | симметричная | УХЛ1 |
| РО04-250-001 : симметр. | 00478 | 250 | ДРЛ | Е40 | 66 | 130/118 | симметричная | У1 |
Галерея





