GALAD ЖКУ28 / РКУ28 Консольный светильник
- Область применения:
- Освещение улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- ЖКУ28 / РКУ28
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светильник подвесной Серии 24 используется с источниками света ДНаТ, ДРЛ и ДРИ. Комплектуется встроенными ЭМПРА. Степень защиты светильника IP 54.
Преимущества
- Премиальный сегмент. Отлично подходит для высоких опор. Преображает улицы
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный полиметилметакрилат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
Способ установки | Консольный |
Тип ПРА | ЭМПРА |
Количество основных источников света | 1 |
Срок службы светильника | 10 лет |
Срок службы при температуре 25° С | 10000 ч |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника GALAD ЖКУ28 / РКУ28
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип лампы | Патрон | КПД, % | Тип КСС | Климат. исполн-е | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты: 825x345x195 мм | ||||||||
РКУ28-250-002 Косинусная б/стекла | 01335 | 250 | ДРЛ | Е40 | 72 | косинусная | У1 | IP23 |
РКУ28-400-002 Косинусная б/стекла | 01337 | 400 | ДРЛ | Е40 | 72 | косинусная | У1 | IP23 |
Габариты: 825x365x195 мм | ||||||||
ЖКУ28-150-002 ПШО б/стекла | 01281 | 150 | ДНаТ | Е40 | 81 | полуширокая | УХЛ1 | IP23 |
ЖКУ28-250-002 ПШО б/стекла | 01287 | 250 | ДНаТ | Е40 | 81 | полуширокая | УХЛ1 | IP23 |
ЖКУ28-400-002 ПШО б/стекла | 01291 | 400 | ДНаТ | Е40 | 75 | полуширокая | УХЛ1 | IP23 |
Габариты: 835x365x200 мм | ||||||||
ЖКУ28-150-003 ПШО пл/стекло | 01283 | 150 | ДНаТ | Е40 | 68 | полуширокая | УХЛ1 | IP53 |
ЖКУ28-250-003 ПШО пл/стекло | 01289 | 250 | ДНаТ | Е40 | 68 | полуширокая | УХЛ1 | IP53 |
ЖКУ28-400-003 ПШО пл/стекло | 01294 | 400 | ДНаТ | Е40 | 70 | полуширокая | УХЛ1 | IP53 |
РКУ28-250-003 Косинусная пл/стекло | 01336 | 250 | ДРЛ | Е40 | 59 | косинусная | У1 | IP53 |
РКУ28-400-003 Косинусная пл/стекло | 01338 | 400 | ДРЛ | Е40 | 59 | косинусная | У1 | IP53 |
Габариты: 835x365x345 мм | ||||||||
ЖКУ28-150-001 ПШО с/стеклом | 01279 | 150 | ДНаТ | Е40 | 76 | полуширокая | УХЛ1 | IP53 |
ЖКУ28-250-001 ПШО с/стеклом | 01285 | 250 | ДНаТ | Е40 | 75 | полуширокая | УХЛ1 | IP53 |
РКУ28-250-001 Косинусная с/стеклом | 01334 | 250 | ДРЛ | Е40 | 67 | косинусная | У1 | IP53 |
Галерея