GALAD ЖКУ06 / РКУ06 / ГКУ06 / ЛКУ06 Консольный светильник
- Область применения:
- Освещение улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, а также автостоянок, площадей, освещение парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- ЖКУ06 / РКУ06 / ГКУ06 / ЛКУ06
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Цена:
по запросу
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светильник консольный Серии 06 используется с источниками света ДНаТ и ДРЛ. Виброустойчивый. Ударопрочное защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната, который сохраняет коэффициент пропускания с течением времени.
Преимущества
- Эконом сегмент. Решение задач с ограниченным бюджетом. Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.
Технические характеристики
| Способ установки | Консольный |
| Тип ПРА | ЭМПРА |
| Тип КСС | Косинусная |
| Количество основных источников света | 1 |
| Срок службы светильника | 10 лет |
| Срок службы при температуре 25° С | 12000 ч |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника GALAD ЖКУ06 / РКУ06 / ГКУ06 / ЛКУ06
| Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип лампы | Патрон | КПД, % | Климат. исполн-е | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты: 575x297x176 мм | |||||||
| ЖКУ06-70-002УХЛ1 б/стекла | 05182 | 70 | ДНаТ | Е27 | 65 | УХЛ1 | IP23 |
| ЖКУ06-100-002УХЛ1 б/стекла | 05184 | 100 | ДНаТ | Е40 | 65 | УХЛ1 | IP23 |
| ЖКУ06-150-002УХЛ1 б/стекла | 05186 | 150 | ДНаТ | Е40 | 65 | УХЛ1 | IP23 |
| ЖКУ06-250-002УХЛ1 б/стекла | 05188 | 250 | ДНаТ | Е40 | 65 | УХЛ1 | IP23 |
| РКУ06-125-002У1 б/стекла | 05179 | 125 | ДРЛ | Е27 | 65 | У1 | IP23 |
| РКУ06-250-002У1 б/стекла | 05175 | 250 | ДРЛ | Е40 | 65 | У1 | IP23 |
| РКУ06-400-002У1 б/стекла | 05500 | 400 | ДРЛ | Е40 | 65 | У1 | IP23 |
| Габариты: 575x297x256 мм | |||||||
| ЖКУ06-70-001УХЛ1 с/стеклом | 05181 | 70 | ДНаТ | Е27 | 55 | УХЛ1 | IP53 |
| ЖКУ06-100-001УХЛ1 с/стеклом | 05183 | 100 | ДНаТ | Е40 | 55 | УХЛ1 | IP53 |
| ЖКУ06-150-001УХЛ1 с/стеклом | 05185 | 150 | ДНаТ | Е40 | 55 | УХЛ1 | IP53 |
| ЖКУ06-250-001УХЛ1 с/стеклом | 05187 | 250 | ДНаТ | Е40 | 55 | УХЛ1 | IP53 |
| РКУ06-80-001У1 с/стеклом | 05176 | 80 | ДРЛ | Е27 | 55 | У1 | IP53 |
| РКУ06-80-002У1 б/стекла | 05177 | 80 | ДРЛ | Е27 | 65 | У1 | IP23 |
| РКУ06-125-001У1 с/стеклом | 05178 | 125 | ДРЛ | Е27 | 55 | У1 | IP53 |
| РКУ06-250-001У1 с/стеклом | 05152 | 250 | ДРЛ | Е40 | 55 | У1 | IP53 |
| РКУ06-400-001У1 с/стеклом | 05499 | 400 | ДРЛ | Е40 | 55 | У1 | IP53 |
Галерея

