GALAD ЖКУ02 / РКУ02 Пегас Консольный светильник
- Область применения:
- Освещение улиц и дорог со средней и слабой интенсивностью движения транспорта, АЗС, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ и детских садов
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- ЖКУ02 / РКУ02 Пегас
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светильник консольный Пегас используется с источниками света ДНаТ и ДРЛ. Стальной корпус с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде.
Преимущества
- Бюджетное решение
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат или силикатное закаленное, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: стальной (ЖКУ/РКУ мод. 003, 004 и ЖСУ/РСУ) или алюминиевый (ЖКУ/РКУ мод. 005, 006) с высоким коэффициентом отражения
Технические характеристики
Способ установки | Консольный |
Тип ПРА | ЭМПРА |
Количество основных источников света | 1 |
Срок службы светильника | 10 лет |
Срок службы при температуре 25° С | 12000 ч |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника GALAD ЖКУ02 / РКУ02 Пегас
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Тип лампы | Патрон | КПД, % | Тип КСС | Климат. исполн-е | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты: 685x300x165 мм | ||||||||
ЖКУ02-70-004УХЛ1 Косинусная б/стекла | 02407 | 70 | ДНаТ | Е27 | 77 | косинусная | УХЛ1 | IP23 |
ЖКУ02-100-004УХЛ1 Косинусная б/стекла | 02409 | 100 | ДНаТ | Е40 | 77 | косинусная | УХЛ1 | IP23 |
ЖКУ02-150-004УХЛ1 Косинусная б/стекла | 02411 | 150 | ДНаТ | Е40 | 77 | косинусная | УХЛ1 | IP23 |
ЖКУ02-250-004УХЛ1 Косинусная б/стекла | 02392 | 250 | ДНаТ | Е40 | 77 | косинусная | УХЛ1 | IP23 |
РКУ02-125-004 Косинусная б/стекла | 01360 | 125 | ДРЛ | Е27 | 65 | косинусная | У1 | IP23 |
РКУ02-250-004 Косинусная б/стекла | 01364 | 250 | ДРЛ | Е40 | 65 | косинусная | У1 | IP23 |
РКУ02-250-006 Косинусная б/стекла | 02414 | 250 | ДРЛ | Е40 | 76 | полуширокая | У1 | IP23 |
РКУ02-400-004У1 Косинусная б/стекла | 02386 | 400 | ДРЛ | Е27 | 70 | косинусная | У1 | IP23 |
Габариты: 685x300x265 мм | ||||||||
ЖКУ02-70-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом | 02406 | 70 | ДНаТ | Е27 | 70 | косинусная | УХЛ1 | IP53 |
ЖКУ02-100-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом | 02408 | 100 | ДНаТ | Е40 | 70 | косинусная | УХЛ1 | IP53 |
ЖКУ02-150-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом | 02410 | 150 | ДНаТ | Е40 | 70 | косинусная | УХЛ1 | IP53 |
ЖКУ02-250-003УХЛ1 Косинусная с/стеклом | 02391 | 250 | ДНаТ | Е40 | 70 | косинусная | УХЛ1 | IP53 |
РКУ02-125-003 Косинусная с/стеклом | 01358 | 125 | ДРЛ | Е27 | 65 | косинусная | У1 | IP53 |
РКУ02-250-003 Косинусная с/стеклом | 01362 | 250 | ДРЛ | Е40 | 65 | косинусная | У1 | IP53 |
РКУ02-250-005 Косинусная с/стеклом | 02413 | 250 | ДРЛ | Е40 | 66 | полуширокая | У1 | IP53 |
РКУ02-400-003У1 Косинусная с/стеклом | 02276 | 400 | ДРЛ | Е40 | 60 | косинусная | У1 | IP53 |
Галерея