GALAD ДПУ39 Геспер Светодиодный светильник
- Область применения:
- Общее освещение в тоннелях, освещение больших открытых территорий
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- ДПУ39 Геспер
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
GALAD Геспер LED - светодиодный светильник, который не слепит водителей, равномерно освещает дорожное полотно, достаточно надежен, выдерживает агрессивную среду внутри тоннеля и в то же время выглядит эстетично. Он пришел на смену Атланту ЖПУ29 – светильнику на натриевых лампах, который в основном применялся в тоннелях России до Геспера.
Преимущества
- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали
Технические характеристики
Способ установки светильника | лира |
Тип рассеивателя | прозрачный |
Тип КСС | асимметричная/симметричная |
Количество основных источников света | 1 |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты | IP65 |
Срок службы светильника | 10 лет |
Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника GALAD ДПУ39 Геспер
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Габариты: 645x221x325 мм | |||||
ДПУ39-80-011 У1 Геспер : асимметр. | 08212 | 80 | 8320 | 4000 | 8,5 |
ДПУ39-80-011 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 09742 | 80 | 8320 | 4000 | 8,5 |
ДПУ39-80-211 У1 Геспер : асимметр. | 09743 | 80 | 8320 | 4000 | 8,5 |
ДПУ39-80-211 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 09744 | 80 | 8320 | 4000 | 8,5 |
Габариты: 1235x221x325 мм | |||||
ДПУ39-160-011 У1 Геспер : асимметр. | 08211 | 160 | 16480 | 4000 | 14 |
ДПУ39-160-011 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 09724 | 160 | 16480 | 4000 | 14 |
ДПУ39-160-211 У1 Геспер : асимметр. | 09726 | 160 | 16480 | 4000 | 14 |
ДПУ39-160-211 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 09727 | 160 | 16480 | 4000 | 14 |
Габариты: 930x444x325 мм | |||||
ДПУ39-240-021 У1 Геспер : асимметр. | 08213 | 240 | 24720 | 4000 | 20 |
ДПУ39-240-021 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 09730 | 240 | 24720 | 4000 | 20 |
ДПУ39-240-221 У1 Геспер : асимметр. | 09732 | 240 | 24720 | 4000 | 20 |
ДПУ39-240-221 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 09733 | 240 | 24720 | 4000 | 20 |
Габариты: 1235x444x325 мм | |||||
ДПУ39-320-021 У1 Геспер : асимметр. | 08214 | 320 | 32960 | 4000 | 25 |
ДПУ39-320-021 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 09736 | 320 | 32960 | 4000 | 25 |
ДПУ39-320-221 У1 Геспер : асимметр. | 09738 | 320 | 32960 | 4000 | 25 |
ДПУ39-320-221 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC) | 09739 | 320 | 32960 | 4000 | 25 |
Габариты: 645x221x325 мм | |||||
ДПУ39-80-012 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 09634 | 80 | 8320 | 4000 | 8,5 |
ДПУ39-80-012 У1 Геспер : симметр. | 04942 | 80 | 8320 | 4000 | 8,5 |
ДПУ39-80-212 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 09746 | 80 | 8320 | 4000 | 8,5 |
ДПУ39-80-212 У1 Геспер : симметр. | 09745 | 80 | 8320 | 4000 | 8,5 |
Габариты: 1235x221x325 мм | |||||
ДПУ39-160-012 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 09725 | 160 | 16480 | 4000 | 14 |
ДПУ39-160-012 У1 Геспер : симметр. | 04943 | 160 | 16480 | 4000 | 14 |
ДПУ39-160-212 У1 Геспер : симметр. | 09728 | 160 | 16480 | 4000 | 14 |
ДПУ39-160-212 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 09729 | 160 | 16480 | 4000 | 14 |
Габариты: 930x444x325 мм | |||||
ДПУ39-240-022 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 09731 | 240 | 24720 | 4000 | 20 |
ДПУ39-240-022 У1 Геспер : симметр. | 04944 | 240 | 24720 | 4000 | 20 |
ДПУ39-240-222 У1 Геспер : симметр. | 09734 | 240 | 24720 | 4000 | 20 |
ДПУ39-240-222 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 09735 | 240 | 24720 | 4000 | 20 |
Габариты: 1235x444x325 мм | |||||
ДПУ39-320-022 У1 Геспер : симметр. | 04945 | 320 | 32960 | 4000 | 25 |
ДПУ39-320-222 У1 Геспер : симметр. | 09740 | 320 | 32960 | 4000 | 25 |
ДПУ39-320-222 У1 Геспер : симметр. (AC/DC) | 09741 | 320 | 32960 | 4000 | 25 |
Галерея