GALAD Аврора LED 14-28 Вт Светодиодный светильник
- Область применения:
- Архитектурное освещение фасадов зданий и сооружений, исторических объектов, памятников, достопримечательностей: заливающее, акцентное.
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- GALAD Аврора LED
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
В опытных руках светодизайнера GALAD Аврора LED - это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники этой серии позволяют передать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавить декоративности, подчеркнуть значимость зданий и придать парадности фасадам.
Преимущества
- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Комплектуется выносным блоком питания
- Простая регулировка угла наклона
Технические характеристики
Способ установки светильника | лира |
Тип рассеивателя | прозрачный |
Количество основных источников света | 1 |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты | IP65 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника GALAD Аврора LED
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Цветность светодиода | Тип КСС | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты: 219x244 мм | |||||||
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/Blue/М PC | 11589 | 14 | 450 | - | Blue | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/Blue/М PC | 11585 | 14 | 450 | - | Blue | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/Blue/М PC | 11577 | 14 | 450 | - | Blue | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/Blue/М PC | 11573 | 14 | 450 | - | Blue | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/Blue/М PC | 11581 | 14 | 450 | - | Blue | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/Red/М PC | 11587 | 14 | 790 | - | Red | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/Red/М PC | 11583 | 14 | 790 | - | Red | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/Red/М PC | 11575 | 14 | 790 | - | Red | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/Red/М PC | 11571 | 14 | 790 | - | Red | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/Red/М PC | 11579 | 14 | 790 | - | Red | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/Green/М PC | 11588 | 14 | 1200 | - | Green | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/Green/М PC | 11584 | 14 | 1200 | - | Green | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/Green/М PC | 11576 | 14 | 1200 | - | Green | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/Green/М PC | 11572 | 14 | 1200 | - | Green | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/Green/М PC | 11580 | 14 | 1200 | - | Green | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W2200/М PC | 11635 | 14 | 1450 | 2200 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W3000/MG Ring | 18955 | 14 | 1450 | 3000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W3000/М PC | 11067 | 14 | 1450 | 3000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W3000/MG | 18945 | 14 | 1450 | 3000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/М PC | 11586 | 14 | 1450 | 4000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG | 18946 | 14 | 1450 | 4000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Ellipse/W4000/MG Ring | 18956 | 14 | 1450 | 4000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W2200/М PC | 11634 | 14 | 1450 | 2200 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W3000/М PC | 11066 | 14 | 1450 | 3000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W3000/MG | 18947 | 14 | 1450 | 3000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W3000/MG Ring | 18957 | 14 | 1450 | 3000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG Ring | 18958 | 14 | 1450 | 4000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/MG | 18948 | 14 | 1450 | 4000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Extra Wide/W4000/М PC | 11582 | 14 | 1450 | 4000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/W2200/М PC | 11632 | 14 | 1450 | 2200 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/W3000/MG Ring | 18959 | 14 | 1450 | 3000 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/W3000/М PC | 11064 | 14 | 1450 | 3000 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/W3000/MG | 18949 | 14 | 1450 | 3000 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG Ring | 18960 | 14 | 1450 | 4000 | W | Medium | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/MG | 18950 | 14 | 1450 | 4000 | W | Medium | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Medium/W4000/М PC | 11574 | 14 | 1450 | 4000 | W | Medium | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/W2200/М PC | 11631 | 14 | 1450 | 2200 | W | Spot | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/W3000/MG Ring | 18961 | 14 | 1450 | 3000 | W | Spot | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/W3000/М PC | 11063 | 14 | 1450 | 3000 | W | Spot | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/W3000/MG | 18951 | 14 | 1450 | 3000 | W | Spot | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG Ring | 18962 | 14 | 1450 | 4000 | W | Spot | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/MG | 18952 | 14 | 1450 | 4000 | W | Spot | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Spot/W4000/М PC | 11570 | 14 | 1450 | 4000 | W | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/W2200/М PC | 11633 | 14 | 1450 | 2200 | W | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/W3000/М PC | 11065 | 14 | 1450 | 3000 | W | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/W3000/MG | 18953 | 14 | 1450 | 3000 | W | Wide | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/W3000/MG Ring | 18963 | 14 | 1450 | 3000 | W | Wide | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/М PC | 11578 | 14 | 1450 | 4000 | W | Wide | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG Ring | 18964 | 14 | 1450 | 4000 | W | Wide | 2,2 |
GALAD Аврора LED-14-Wide/W4000/MG | 18954 | 14 | 1450 | 4000 | W | Wide | 2,2 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/Blue/М PC | 11609 | 28 | 740 | - | Blue | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/Blue/М PC | 11605 | 28 | 740 | - | Blue | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/Blue/М PC | 11597 | 28 | 740 | - | Blue | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/Blue/М PC | 11593 | 28 | 740 | - | Blue | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Wide/Blue/М PC | 11601 | 28 | 740 | - | Blue | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/Red/М PC | 11607 | 28 | 1500 | - | Red | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/Red/М PC | 11603 | 28 | 1500 | - | Red | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/Red/М PC | 11595 | 28 | 1500 | - | Red | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/Red/М PC | 11591 | 28 | 1500 | - | Red | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Wide/Red/М PC | 11599 | 28 | 1500 | - | Red | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/Green/М PC | 11608 | 28 | 1890 | - | Green | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/Green/М PC | 11604 | 28 | 1890 | - | Green | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/Green/М PC | 11596 | 28 | 1890 | - | Green | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/Green/М PC | 11592 | 28 | 1890 | - | Green | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Wide/Green/М PC | 11600 | 28 | 1890 | - | Green | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W2200/М PC | 11667 | 28 | 2550 | 2200 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W3000/MG | 18965 | 28 | 2550 | 3000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W3000/MG Ring | 18975 | 28 | 2550 | 3000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W3000/М PC | 11072 | 28 | 2550 | 3000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG | 18966 | 28 | 2550 | 4000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/М PC | 11606 | 28 | 2550 | 4000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W3000/MG Ring | 18977 | 28 | 2550 | 4000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W4000/MG Ring | 18976 | 28 | 2550 | 4000 | W | Ellipse | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W2200/М PC | 11666 | 28 | 2550 | 2200 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W3000/MG | 18967 | 28 | 2550 | 3000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W3000/М PC | 11071 | 28 | 2550 | 3000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/М PC | 11602 | 28 | 2550 | 4000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG Ring | 18978 | 28 | 2550 | 4000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Extra Wide/W4000/MG | 18968 | 28 | 2550 | 4000 | W | Extra Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/W2200/М PC | 11664 | 28 | 2550 | 2200 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/W3000/М PC | 11069 | 28 | 2550 | 3000 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/W3000/MG | 18969 | 28 | 2550 | 3000 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/W3000/MG Ring | 18979 | 28 | 2550 | 3000 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/М PC | 11594 | 28 | 2550 | 4000 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG | 18970 | 28 | 2550 | 4000 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Medium/W4000/MG Ring | 18980 | 28 | 2550 | 4000 | W | Medium | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/W2200/М PC | 11663 | 28 | 2550 | 2200 | W | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/W3000/М PC | 11068 | 28 | 2550 | 3000 | W | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/W3000/MG | 18971 | 28 | 2550 | 3000 | W | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/W3000/MG Ring | 18981 | 28 | 2550 | 3000 | W | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG Ring | 18982 | 28 | 2550 | 4000 | W | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/MG | 18972 | 28 | 2550 | 4000 | W | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Spot/W4000/М PC | 11590 | 28 | 2550 | 4000 | W | Spot | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Wide/W2200/М PC | 11665 | 28 | 2550 | 2200 | W | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Wide/W3000/MG | 18973 | 28 | 2550 | 3000 | W | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Wide/W3000/М PC | 11070 | 28 | 2550 | 3000 | W | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG Ring | 18984 | 28 | 2550 | 4000 | W | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/MG | 18974 | 28 | 2550 | 4000 | W | Wide | 2,5 |
GALAD Аврора LED-28-Wide/W4000/М PC | 11598 | 28 | 2550 | 4000 | W | Wide | 2,5 |
Галерея