ДБУ69 Ориентир Светодиодный указатель
- Область применения:
- Обозначение номеров домов, названий улиц, диапазона квартир в подъездах для облегчения навигации в городе оперативным службам, автомобилистам, жителям и гостям города.
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- ДБУ69 Ориентир
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
GALAD Ориентир LED отлично виден в темноте и даже за деревьями с расстояния несколько десятков метров.На светящуюся поверхность можно наносить любые цифры и надписи, использовать любые шрифты, и даже размер и габариты указателя можно выбрать из огромного количества вариантов.
Преимущества
- Указатель номеров домов и названий улиц - городская навигация в темное время суток
- Равномерно светящаяся поверхность
- Рассеиватель из оргстекла толщиной 8 мм
- Светодиодная линейка расположена в торце рассеивателя
- Трафарет с наименованием улицы или дома изготовлен из пленки оракал, наклеивается на поверхность рассеивателя
Технические характеристики
Способ установки светильника | настенный |
Тип ПРА | блок питания |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты | IP65 |
Количество основных источников света | 1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Список моделей светильника ДБУ69 Ориентир
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ДБУ69-5-001 У1 (ПГ 150х150) | 03247 | 5 | 206x150x23 | 0,5 |
ДБУ69-10-001 У1 (номер дома 350х350 К1) | 03174 | 10 | 350x385x23 | 1,4 |
ДБУ69-10-001 У1 (номер дома 430х340 К13 ретро) | 03189 | 10 | 430x388x23 | 1,8 |
ДБУ69-15-001 У1 (номер дома 450х450 К2) | 03184 | 15 | 450x485x23 | 2,7 |
ДБУ69-15-001 У1 (номер дома 450х350 К4) | 03179 | 15 | 450x385x23 | 2,2 |
ДБУ69-20-001 У1 (номер дома 600х450 К5) | 03185 | 20 | 600x485x23 | 3,5 |
ДБУ69-30-001 У1 (наим.улицы+номер 900х300 К6) | 02851 | 30 | 900x335x23 | 7,5 |
ДБУ69-40-001 У1 (номер дома 600х600 К3) | 03175 | 40 | 600x670x23 | 4,5 |
ДБУ69-40-001 У1 (наим. улицы 1250х350 К7) | 03176 | 40 | 1250x385x23 | 5,8 |
ДБУ69-40-001 У1 (наим. улицы 1300х450 К9) | 03186 | 40 | 1300x485x23 | 7,2 |
ДБУ69-40-001 У1 (наим. улицы 1250х350 К8 ретро) | 03187 | 40 | 1250x385x23 | 5,2 |
ДБУ69-50-001 У1 (наим. улицы+номер 1600х450 К10) | 03177 | 50 | 1600x485x23 | 9,1 |
ДБУ69-50-001 У1 (наим. улицы 1600х450 К12 ретро) | 03188 | 50 | 1600x485x23 | 7,8 |
ДБУ69-60-001 У1 (наим. улицы+номер 1850х450 К11) | 03178 | 60 | 1850x485x23 | 10,2 |
Галерея