ССВ Светодиодный светильник
- Область применения:
- общее освещение офисных, общественных, административных и торговых помещений
- Производитель:
- Ферекс
- Артикул:
- ССВ
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Линейка представлена разногабаритными моделями (595×595×40/50, 595х298х40, 595х1198х40, 1181/1200х210х40 мм) мощностью от 15 до 50Вт. Предусмотрено исполнение для потолков типа «Армстронг» или «Грильято» и в универсальном корпусе (одновременно встраиваемый или накладной монтаж).
Высокотехнологичные японские светодиоды Nichia обеспечивают уровень освещенности, необходимый для продуктивной работы сотрудников. Диапазон цветовой температуры от 3500 до 6500К позволяет выбрать необходимый свет освещения: теплый, нейтральный или холодный.
Степень защиты корпуса от внешних воздействий - IP20 (для сухих помещений). Предусмотрена возможность исполнения с IP54.
Заводская гарантия - 5 лет.
Характеристики
Диапазон напряжения | 220 |
Диапазон частот питающей сети | 50 |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Класс защиты | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Пульсации светового потока не более, % | 1 |
Тип кривой силы света | Д90 - косинусная 90˚ |
Температура эксплуатации, C° | -10 .. +40 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Корпус светильника | оцинкованный металл с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | ПС |
Крепление | встраиваемый |
Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100 000 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника ССВ
Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Световой поток, лм | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
ССВ 35-4500-А-850-Д90 | 2000000082417 | 35 | 129 | 4500 | IP20 |
ССВ 35-4300-К-850-Д110 | 2000000083957 | 35 | 123 | 4300 | IP20 |
ССВ 35-4100-К-850-Д90 | 2000000084350 | 35 | 117 | 4100 | IP20 |
ССВ 30-3900-А-850-Д90 | 2000000097329 | 30 | 130 | 3900 | IP54 |
ССВ 30-3900-А-850-Д90 | 2000000091891 | 30 | 130 | 3900 | IP20 |
ССВ 30-4200-А-850-Д110 | 2000000093215 | 30 | 140 | 4213 | IP20 |
ССВ 35-4700-А-850-Д110 | 2000000084626 | 35 | 136 | 4760 | IP20 |
ССВ 35-4700-Н-850-Д110 | 2000000116372 | 35 | 136 | 4760 | IP20 |
ССВ 30-3900-А-850-Д90 | 2000000100418 | 30 | 130 | 3900 | IP20 |
ССВ 26-3100-А-850-Д90 | 2000000066639 | 26 | 120 | 3120 | IP20 |
ССВ 26-3000-К-850-Д90 | 2000000067636 | 26 | 116 | 3020 | IP20 |
ССВ 35-4100-К-850-Д90 | 2000000085326 | 35 | 117 | 4100 | IP54 |
ССВ 35-4500-А-850-Д90 | 2000000085074 | 35 | 129 | 4500 | IP54 |
ССВ 35-4100-К-850-Д90 | 2000000085098 | 35 | 117 | 4100 | IP54 |
ССВ 35-4500-А-850-Д90 | 2000000085104 | 35 | 129 | 4500 | IP54 |
Галерея