FSL Светодиодный светильник (дороги кат. В)
- Область применения:
- общее освещение улиц, дорог, кварталов, открытых парковок, наружного освещения различных объектов
- Производитель:
- Ферекс
- Артикул:
- FSL
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Цена:
по запросу
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Монтируются на кронштейн дорожной опоры (диаметр трубы 40-60 мм).Для удобства монтажа корпус светильника легко сдвигается при нажатии на кнопку.
Предусмотрена возможность комплектации кронштейном для регулировки угла наклона светильника (изменяемый угол поворота до 90 градусов).
Заводская гарантия - 5 лет.
Характеристики
| Диапазон напряжения | 220 |
| Диапазон частот питающей сети | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,96 |
| Класс защиты | I |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Пульсации светового потока не более, % | 1 |
| Температура эксплуатации, C° | -40 .. +50 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус светильника | экструзионный алюминий |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Крепление | консольный Ø45-60 |
| Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100 000 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника FSL
| Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Световой поток, лм | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| FSL 07-35-850-W | 2000000080253 | 35 | 124 | 4334 | IP66 |
| FSL 07-52-850-WА | 2000000082813 | 52 | 135 | 7010 | IP66 |
| FSL 18-52-740-WA | 2000000083278 | 52 | 156 | 8134 | IP66 |
| FSL 07-52-850-WL | 2000000066233 | 52 | 135 | 7010 | IP66 |
| FSL 07-35-850-WL | 2000000066998 | 35 | 135 | 4718 | IP66 |
| FSL 07-52-740-WL | 2000000089317 | 52 | 135 | 7010 | IP66 |
| FSL 07-52-850-W | 2000000091297 | 52 | 134 | 6968 | IP66 |
| FSL 07-35-850-WA | 2000000088556 | 35 | 125 | 4360 | IP66 |
| FSL 07-35-740-WA | 2000000110424 | 35 | 133 | 4640 | IP66 |
| FSL 07-52-740-WA | 2000000103822 | 52 | 131 | 6810 | IP66 |
Галерея



