FLA Светодиодный светильник (дороги кат. В)
- Область применения:
- общее освещение улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов
- Производитель:
- Ферекс
- Артикул:
- FLA
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Условия доставки и оплаты
Описание
В конструкции светильника предусмотрена замена драйвера без отключения светильника от сети электроснабжения. Светильник оснащен универсальным разъемом установки внешних датчиков NEMA LC-10R-2.
Светильник серии «FLA» прошел испытания на устойчивость к повышенным и пониженным температурам (от -60 до +50°С), на защиту от проникновения пыли в камере пыли и от проникновения влаги в дождевой камере и при обливании сильной струей воды, а также на прочность при воздействии механических ударов многократного действия. Степень защиты оборудования от внешних воздействий – IP66 гарантирует стабильную работу светильников «FLA» в самых жестких условиях эксплуатации.
В качестве источника света используются современные высокотехнологичные светодиоды Nichia (Япония).
Предусмотрена возможность удаленного управления и диммирования (регулирования яркости).
Заводская гарантия - 5 лет.
Характеристики
Диапазон напряжения | 220 |
Диапазон частот питающей сети | 50 |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Класс защиты | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Пульсации светового потока не более, % | 1 |
Температура эксплуатации, C° | -40 .. +50 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус светильника | литой алюминий с полимерноой покраской |
Материал рассеивателя | ПММА |
Крепление | консольное Ø48 мм |
Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100 000 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника FLA
Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Световой поток, лм | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
FLA 19A-45-850-WA | 2000000072074 | 45 | 147 | 6616 | IP66 |
FLA 46A-80-740-WA | 2000000083766 | 80 | 162 | 12938 | IP66 |
FLA 02A-55-850-WL | 2000000061399 | 55 | 147 | 8085 | IP66 |
FLA 23A-45-740-WA | 2000000061788 | 45 | 170 | 7650 | IP66 |
FLA 19A-45-740-WL | 2000000062921 | 45 | 156 | 7016 | IP66 |
FLA 19A-45-850-WL | 2000000062945 | 45 | 147 | 6594 | IP66 |
FLA 23A-45-850-WA | 2000000062983 | 45 | 159 | 7160 | IP66 |
FLA 23A-45-740-W5 | 2000000100111 | 45 | 170 | 7651 | IP66 |
FLA 02A-55-850-WА | 2000000097954 | 55 | 149 | 8200 | IP66 |
FLA 19A-45-850-W | 2000000090771 | 45 | 145 | 6520 | IP66 |
FLA 46A-80-850-WL | 2000000080833 | 80 | 150 | 12000 | IP66 |
FLA 19A-45-740-W | 2000000110295 | 45 | 154 | 6938 | IP66 |
FLA 02A-55-740-WL | 2000000085777 | 55 | 156 | 8603 | IP66 |
FLA 130A-38-740-W | 2000000107745 | 38 | 171 | 6485 | IP66 |
FLA 130A-38-850-WA | 2000000111513 | 38 | 163 | 6184 | IP66 |
FLA 130A-38-850-WL | 2000000111858 | 38 | 161 | 6100 | IP66 |
FLA 130A-38-740-WA | 2000000096100 | 38 | 173 | 6580 | IP66 |
FLA 130A-38-850-WA | 2000000093697 | 38 | 163 | 6184 | IP66 |
FLA 130A-55-850-W | 2000000119397 | 55 | IP66 |
Галерея