FLA Светодиодный светильник (дороги кат. Б)
- Область применения:
- общее освещение улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов.
- Производитель:
- Ферекс
- Артикул:
- FLA
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Условия доставки и оплаты
Описание
В конструкции светильника предусмотрена замена драйвера без отключения светильника от сети электроснабжения. Светильник оснащен универсальным разъемом установки внешних датчиков NEMA LC-10R-2.
Светильник серии «FLA» прошел испытания на устойчивость к повышенным и пониженным температурам (от -60 до +50°С), на защиту от проникновения пыли в камере пыли и от проникновения влаги в дождевой камере и при обливании сильной струей воды, а также на прочность при воздействии механических ударов многократного действия. Степень защиты оборудования от внешних воздействий – IP66 гарантирует стабильную работу светильников «FLA» в самых жестких условиях эксплуатации.
В качестве источника света используются современные высокотехнологичные светодиоды Nichia (Япония).
Предусмотрена возможность удаленного управления и диммирования (регулирования яркости).
Заводская гарантия - 5 лет.
Характеристики
Диапазон напряжения | 220 |
Диапазон частот питающей сети | 50 |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Класс защиты | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Цветовая температура, К | 4 000 |
Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
Пульсации светового потока не более, % | 1 |
Температура эксплуатации, C° | -40 .. +50 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус светильника | литой алюминий с полимерноой покраской |
Материал рассеивателя | ПММА |
Крепление | консольное Ø48-60 мм |
Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100 000 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника FLA
Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Световой поток, лм | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
FLA 03A-90-740-WL | 2000000071527 | 90 | 138 | 12425 | IP66 |
FLA 03A-90-740-WA | 2000000076454 | 90 | 156 | 14064 | IP66 |
FLA 15A-90-740-WA | 2000000076508 | 90 | 158 | 14200 | IP66 |
FLA 13A-70-850-WA | 2000000076621 | 70 | 156 | 10917 | IP66 |
FLA 13A-70-740-WA | 2000000077093 | 70 | 166 | 11615 | IP66 |
FLA 03A-90-850-WA | 2000000079219 | 90 | 147 | 13260 | IP66 |
FLA 13A-70-850-WL | 2000000061641 | 70 | 154 | 10768 | IP66 |
FLA 03A-90-850-WL | 2000000062563 | 90 | 147 | 13218 | IP66 |
ФЕРЕКС-Победитель 70-740-Ш4 | 2000000097176 | 70 | 161 | 11251 | IP66 |
ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Ш4 | 2000000097275 | 70 | 151 | 10574 | IP66 |
ФЕРЕКС-Победитель 70-850-Ш5 | 2000000097282 | 70 | 151 | 10574 | IP66 |
ФЕРЕКС-Победитель 70-740-Ш5 | 2000000097299 | 70 | 151 | 10570 | IP66 |
FLA 13A-70-850-W | 2000000063379 | 70 | 154 | 10760 | IP66 |
FLA 15A-90-850-WA | 2000000063874 | 90 | 148 | 13300 | IP66 |
FLA 13A-70-740-W | 2000000091266 | 70 | 164 | 11470 | IP66 |
FLA 130A-60-850-WA | 2000000104515 | 60 | 155 | 9306 | IP66 |
FLA 03А-90-850-W | 2000000105437 | 90 | 147 | 13198 | IP66 |
FLA 46A-80-740-WL | 2000000086200 | 80 | 160 | 12768 | IP66 |
FLA 28A-60-740-W5 | 2000000115139 | 60 | 170 | 10200 | IP66 |
FLA 13A-70-740-WL | 2000000089218 | 70 | 164 | 11478 | IP66 |
FLA 130A-80-850-WA | 2000000093680 | 80 | 148 | 11860 | IP66 |
FLA 46A-80-850-WA | 2000000090764 | 80 | 152 | 12160 | IP66 |
FLA 42A-84-740-WA | 2000000076515 | 84 | 180 | 15120 | IP66 |
FLA 28A-60-740-WA | 2000000061832 | 60 | 170 | 10200 | IP66 |
FLA 42A-84-740-W5 | 2000000099699 | 84 | 180 | 15120 | IP66 |
FLA 46A-80-850-W | 2000000103785 | 80 | 150 | 11990 | IP66 |
FLA 46A-80-740-W | 2000000107882 | 80 | 159 | 12757 | IP66 |
FLA 130A-80-850-WL | 2000000100289 | 80 | 146 | 11700 | IP66 |
FLA 130A-75-740-WL | 2000000101347 | 75 | 157 | 11757 | IP66 |
FLA 130A-75-850-WA | 2000000102276 | 75 | 149 | 11200 | IP66 |
FLA 130A-75-850-WL | 2000000111827 | 75 | 147 | 11050 | IP66 |
FLA 130A-55-850-WL | 2000000111841 | 55 | 153 | 8400 | IP66 |
FLA 130A-70-850-WA | 2000000115450 | 70 | 151 | 10574 | IP66 |
FLA 130A-70-850-WL | 2000000108384 | 70 | 149 | 10430 | IP66 |
FLA 130A-70-740-WL | 2000000101477 | 70 | 159 | 11098 | IP66 |
FLA 130A-80-740-WL | 2000000102191 | 80 | 156 | 12449 | IP66 |
Галерея