FLA Светодиодный светильник (дороги кат. А)
- Область применения:
- общее освещение улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов
- Производитель:
- Ферекс
- Артикул:
- FLA
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Условия доставки и оплаты
Описание
В конструкции светильника предусмотрена замена драйвера без отключения светильника от сети электроснабжения. Светильник оснащен универсальным разъемом установки внешних датчиков NEMA LC-10R-2.
Светильник серии «FLA» прошел испытания на устойчивость к повышенным и пониженным температурам (от -60 до +50°С), на защиту от проникновения пыли в камере пыли и от проникновения влаги в дождевой камере и при обливании сильной струей воды, а также на прочность при воздействии механических ударов многократного действия. Степень защиты оборудования от внешних воздействий – IP66 гарантирует стабильную работу светильников «FLA» в самых жестких условиях эксплуатации.
В качестве источника света используются современные высокотехнологичные светодиоды Nichia (Япония).
Предусмотрена возможность удаленного управления и диммирования (регулирования яркости).
Заводская гарантия - 5 лет.
Характеристики
Диапазон напряжения | 220 |
Диапазон частот питающей сети | 50 |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Класс защиты | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
Пульсации светового потока не более, % | 1 |
Температура эксплуатации, C° | -40 .. +50 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус светильника | литой алюминий с полимерноой покраской |
Материал рассеивателя | ПММА |
Крепление | консольное Ø48 мм |
Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100 000 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника FLA
Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Световой поток, лм | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
FLA 07A-150-740-WL | 2000000076157 | 150 | 157 | 23513 | IP66 |
FLA 20A-140-740-WA | 2000000076492 | 140 | 156 | 21900 | IP66 |
FLA 42А-110-740-WA | 2000000076737 | 110 | 190 | 20855 | IP66 |
FLA 04A-140-740-WL | 2000000078694 | 140 | 165 | 23093 | IP66 |
FLA 04A-180-850-WL | 2000000079615 | 180 | 141 | 25406 | IP66 |
FLA 20A-140-850-WL | 2000000080093 | 140 | 147 | 20580 | IP66 |
FLA 04A-180-850-W | 2000000081878 | 180 | 141 | 25406 | IP66 |
FLA 04A-220-740-W5 | 2000000082059 | 220 | 150 | 33000 | IP66 |
FLA 20A-140-850-WА | 2000000082240 | 140 | 148 | 20721 | IP66 |
FLA 04A-220-740-WA | 2000000082967 | 220 | 150 | 33000 | IP66 |
FLA 20A-140-740-WL | 2000000098074 | 140 | 155 | 21748 | IP66 |
FLA 42A-110-850-W5 | 2000000098142 | 110 | 178 | 19600 | IP66 |
FLA 04A-140-850-WL | 2000000064253 | 140 | 155 | 21704 | IP66 |
FLA 07A-150-850-WL | 2000000065045 | 150 | 147 | 22050 | IP66 |
FLA 20A-140-850-WA | 2000000093208 | 140 | 147 | 20580 | IP66 |
FLA 200A-150-850-WA | 2000000093703 | 150 | 147 | 22050 | IP66 |
FLA 200A-120-740-WL | 2000000096780 | 120 | 159 | 19046 | IP66 |
FLA 42A-100-740-W5 | 2000000096544 | 100 | 172 | 17209 | IP66 |
FLA 200A-100-850-WL | 2000000104201 | 100 | 152 | 15200 | IP66 |
FLA 42A-110-740-W5 | 2000000085166 | 110 | 170 | 18700 | IP66 |
FLA 04A-180-850-WA | 2000000090429 | 180 | 142 | 25485 | IP66 |
FLA 200A-150-850-W | 2000000104584 | 150 | 145 | 21732 | IP66 |
FLA 04A-200-740-WA | 2000000096698 | 200 | 152 | 30457 | IP66 |
FLA 20A-140-850-W | 2000000104249 | 140 | 155 | 21748 | IP66 |
FLA 200A-150-850-WL | 2000000106991 | 150 | 145 | 21750 | IP66 |
FLA 200A-90-850-WL | 2000000107547 | 90 | 154 | 13900 | IP66 |
FLA 200A-90-740-WA | 2000000108186 | 90 | 167 | 14993 | IP66 |
FLA 200A-100-850-WA | 2000000114408 | 100 | 154 | 15409 | IP66 |
FLA 200A-120-850-WA | 2000000114460 | 120 | 151 | 18146 | IP66 |
FLA 200A-120-740-WA | 2000000114477 | 120 | 161 | 19307 | IP66 |
FLA 200A-150-740-WL | 2000000115382 | 150 | 154 | 23142 | IP66 |
FLA 200A-100-740-WL | 2000000096858 | 100 | 162 | 16173 | IP66 |
FLA 200A-90-850-WA | 2000000098951 | 90 | 157 | 14091 | IP66 |
Галерея