FFL Светодиодный прожектор
- Область применения:
- освещение стадионов, строительных и спортивных площадок, торговых центров, аэропортов, наружной территории производственных и логистических комплексов
- Производитель:
- Ферекс
- Артикул:
- FFL
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Корпус изготовлен из сплава алюминия с полимерным покрытием.
Специально разработанная оптика позволяет эффективно распределить световой поток, создавая направленное освещение, без темных пятен.
Заводская гарантия – 5 лет.
Характеристики
Диапазон напряжения | 220 |
Диапазон частот питающей сети | 50 |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Класс защиты | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Пульсации светового потока не более, % | 1 |
Температура эксплуатации, C° | -40 .. +50 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус светильника | литой алюминий с полимерной покраской |
Материал рассеивателя | ПММА |
Крепление | поворотный кронштейн |
Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100 000 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника FFL
Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Световой поток, лм | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
FFL 03-230-850-А | 2000000050362 | 230 | 140 | 32237 | IP66 |
FFL 09-230-850-C120 | 2000000058160 | 230 | 145 | 33248 | IP66 |
FFL 09-230-850-F30 | 2000000058290 | 230 | 139 | 31970 | IP66 |
FFL 09-230-850-F15 | 2000000058306 | 230 | 139 | 31906 | IP66 |
FFL 09-230-850-D60 | 2000000058313 | 230 | 138 | 31836 | IP66 |
FFL 09-230-850-WL | 2000000058320 | 230 | 140 | 32157 | IP66 |
FFL 09-230-850-W | 2000000058337 | 230 | 140 | 32202 | IP66 |
FFL 20-920-850-F30 | 2000000115320 | 920 | 139 | 127881 | IP66 |
FFL 11-300-850-D60 | 2000000089331 | 300 | 130 | 39000 | IP66 |
FFL 20-920-850-C120 | 2000000115238 | 920 | 145 | 132993 | IP66 |
FFL 11-300-850-C120 | 2000000090214 | 300 | 135 | 40559 | IP66 |
FFL 14-920-850-A | 2000000078649 | 920 | 140 | 128948 | IP66 |
FFL 11-300-850-F15 | 2000000083650 | 300 | 130 | 39000 | IP66 |
FFL 15-300-850-A | 2000000097077 | 300 | 131 | 39325 | IP66 |
FFL 11-300-850-F30 | 2000000063782 | 300 | 130 | 39000 | IP66 |
FFL 25-290-850-A1 | 2000000102139 | 290 | 114 | 33153 | IP66 |
FFL 20-920-750-F30 | 2000000105499 | 920 | 148 | 136065 | IP66 |
FFL 14-920-750-A | 2000000105505 | 920 | 149 | 137200 | IP66 |
FFL 11-300-750-D60 | 2000000107806 | 300 | 138 | 41321 | IP66 |
FFL 09-230-750-C120 | 2000000108209 | 230 | 154 | 35376 | IP66 |
FFL 16-600-850-D60 | 2000000114040 | 600 | 129 | 77671 | IP66 |
FFL 20-920-750-F15 | 2000000093000 | 920 | 148 | 135794 | IP66 |
FFL 09-230-750-D60 | 2000000092409 | 230 | 147 | 33873 | IP66 |
FFL 17-1200-750-F30 | 2000000088327 | 1200 | 165984 | 165984 | IP66 |
FFL 09-230-750-F30 | 2000000102672 | 230 | 148 | 34016 | IP66 |
FFL 17-1200-750-F15 | 2000000088341 | 1200 | 165653 | 165653 | IP66 |
FFL 11-300-750-C120 | 2000000099514 | 300 | 144 | 43154 | IP66 |
FFL 11-300-740-F15 | 2000000095936 | 300 | 138 | 41413 | IP66 |
FFL 20-920-850-F15 | 2000000093017 | 920 | 139 | 127626 | IP66 |
FFL 11-300-750-F15 | 2000000092645 | 300 | 138 | 41413 | IP66 |
FFL 17-1200-850-F30 | 2000000088334 | 1200 | 156000 | 156000 | IP66 |
FFL 25-290-740-A1 | 2000000111544 | 290 | 122 | 35420 | IP66 |
FFL 11-300-750-F30 | 2000000092638 | 300 | 138 | 41496 | IP66 |
FFL 09-230-750-WL | 2000000102504 | 230 | 149 | 34215 | IP66 |
FFL 16-600-850-F30 | 2000000096582 | 600 | 130 | 78000 | IP66 |
FFL 09-230-740-F30 | 2000000108360 | 230 | IP66 |
Галерея