ДВО Светодиодный светильник
- Область применения:
- внутреннее освещение торговых, офисных и других общественных помещений
- Производитель:
- Ферекс
- Артикул:
- ДВО
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Цена:
по запросу
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светодиодные светильники серии «ДВО» ТМ «Ферекс» имеют несколько вариантов исполнения: тип «Downlight» и для потолков типа «Грильято».
Характеристики осветительного оборудования данной серии в полной мере отвечают требованиям для бытового осветительного оборудования.
Степень защиты от воздействия внешней среды - IP20. Рассеиватель из мягкого акрила позволяет сформировать умеренно яркий световой поток.
Все модели «ДВО» отличает лаконичный современный дизайн.
Для комплектации светильников серии «ДВО» применяются высокотехнологичные светодиоды Nichia (Япония).
Характеристики
| Диапазон напряжения | 220 |
| Диапазон частот питающей сети | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,96 |
| Класс защиты | I |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Пульсации светового потока не более, % | 1 |
| Температура эксплуатации, C° | -10 .. +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Корпус светильника | литой алюминий с полимерной покраской |
| Материал рассеивателя | ПММА |
| Крепление | встраиваемый |
| Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100 000 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника ДВО
| Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Световой поток, лм | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| ДВО 07-18-850-Д110 | 2000000071862 | 18 | 98 | 1763 | IP65 |
| ДВО 03-22-850-Д110 | 2000000072944 | 22 | 116 | 2545 | IP20 |
| ДВО 07-18-850-Д110 | 2000000075952 | 18 | 98 | 1763 | IP20 |
| ДВО 05-33-850-Д110 | 2000000078977 | 33 | 116 | 3827 | IP20 |
| ДВО 02-22-850-Д90 | 2000000080819 | 22 | 101 | 2213 | IP20 |
| ДВО 06-56-850-К40 | 2000000057330 | 56 | 121 | 6774 | IP65 |
| ДВО 06-56-850-Д110 | 2000000060927 | 56 | 114 | 6389 | IP65 |
| ДВО 05-22-850-Д110 | 2000000062051 | 22 | 114 | 2513 | IP20 |
| ДВО 06-56-850-К15 | 2000000063119 | 56 | 119 | 6653 | IP65 |
| ДВО 02-22-850-Д90 | 2000000106922 | 22 | 101 | 2213 | IP20 |
| ДВО 06-56-850-Г60 | 2000000070520 | 56 | 114 | 6393 | IP65 |
| ДВО 05-33-850-Д110 | 2000000070681 | 33 | 116 | 3827 | IP20 |
| ДВО 07-18-850-Д110 | 2000000074023 | 18 | 98 | 1763 | IP65 |
| ДВО 07-18-850-Д110 | 2000000079813 | 18 | 98 | 1763 | IP20 |
| ДВО-А-03-22-850-Д110 | 2000000105796 | 22 | 116 | 2545 | IP65 |
| ДВО 05-22-850-Д110 | 2000000069807 | 22 | 114 | 2513 | IP65 |
Галерея







