Поставка опор освещения по всей России
Область применения:
освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и архитектурной подсветки
Производитель:
Ферекс
Артикул:
ДСО
Сделаем расчет за 15 минут
Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.

Условия доставки и оплаты

Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества

Описание

Светодиодные светильники серии "ДСО" ТМ "Ферекс" предназначены для локального или общего освещения.

Высокий уровень защиты корпуса от внешних воздействий (IP66) позволяет использовать светильники "ДСО" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников.

Серия "ДСО" представлена различными модификациями по типоразмеру, вариантам монтажа, значениям мощности и светового потока.

Светильники "ДСО" производятся из высококачественных материалов и комплектуются современными светодиодами Nichia (Япония). Световой поток ровный, яркий, без мерцания.

Заводская гарантия - 5 лет.

Характеристики

Диапазон напряжения 12/24
Диапазон частот питающей сети 50
Класс защиты III
Производитель светодиодов Nichia
Индекс цветопередачи CRI80
Пульсации светового потока не более, % 1
Температура эксплуатации, C° -40 .. +50
Климатическое исполнение У2
Корпус светильника экструзионный алюминий
Материал рассеивателя ПК
Крепление подвесной
Ресурс работы светильника, ч. не менее 100 000

КСС

Габаритные размеры

Список моделей светильника ДСО

МодификацияАртикулМощность,
Вт
Световая
отдача, лм/Вт
Световой
поток, лм
Степень
защиты
ДСО 01-24-850-Д120 2000000071145 24 127 3053 IP66
ДСО 01-45-850-Д90 2000000071800 45 117 5285 IP66
ДСО 01-65-850-Д90 2000000072067 65 118 7684 IP66
ДСО 01-24-850-Д90 2000000072272 24 112 2693 IP66
ДСО 01-45-850-Д120 2000000072333 45 126 5663 IP66
ДСО 01-33-850-Д120 2000000072753 33 127 4189 IP66
ДСО 01-24-850-Д110 2000000072784 24 107 2557 IP66
ДСО 01-43-850-Д90 2000000072838 43 131 5622 IP66
ДСО 01-33-850-Д90 2000000072890 33 118 3890 IP66
ДСО 01-33-850-Д110 2000000072999 33 111 3657 IP66
ДСО 01-43-850-Д110 2000000073125 43 123 5309 IP66
ДСО 01-12-850-Д120 2000000073446 12 119 1422 IP66
ДСО 01-60-850-Д90 2000000073484 60 131 7844 IP66
ДСО 01-12-850-Д110 2000000073613 12 104 1247 IP66
ДСО 01-70-850-Д120 2000000073675 70 127 8870 IP66
ДСО 01-100-850-Д120 2000000073682 100 127 12673 IP66
ДСО 01-12-850-Д120 2000000073859 12 123 1474 IP66
ДСО 01-65-850-Д120 2000000075563 65 126 8190 IP66
ДСО 01-45-850-Д120 2000000075570 45 126 5663 IP66
ДСО 01-60-850-Д110 2000000075747 60 126 7572 IP66
ДСО 01-70-850-Д110 2000000076577 70 111 7777 IP66
ДСО 01-100-850-Д110 2000000076584 100 114 11360 IP66
ДСО 01-24-850-Д120 2000000076676 24 127 3053 IP66
ДСО 01-43-850-Д120 2000000076751 43 141 6054 IP66
ДСО 01-24-850-Д120 2000000077208 24 129 3102 IP66
ДСО 01-24-850-Д120 2000000078267 24 127 3053 IP66
ДСО 01-24-850-Д120 2000000078823 24 129 3102 IP66
ДСО 01-24-850-Д90 2000000079233 24 112 2693 IP66
ДСО 01-43-850-Д120 2000000079769 43 141 6054 IP66
ДСО 01-70-850-Д120 2000000080451 70 130 9083 IP66
ДСО 01-12-850-Д90 2000000081342 12 110 1318 IP66
ДСО 01-100-850-Д120 2000000082790 100 130 12977 IP66
ДСО 06-45-850-Д120 2000000084145 45 137 6183 IP66
ДСО 06-45-850-Д90 2000000084169 45 122 5508 IP66
ДСО 01-24-850-Д110 2000000084244 24 107 2557 IP66
ДСО 01-70-850-Д90 2000000084367 70 118 8240 IP66
ДСО 01-60-850-Д120 2000000062006 60 126 7572 IP66
ДСО 01-45-850-Д110 2000000062716 45 110 4938 IP66
ДСО 01-24-850-Д90 2000000062839 24 112 2693 IP66
ДСО 01-65-850-Д110 2000000063058 65 114 7410 IP66
ДСО 01-24-850-Д110 2000000063140 24 107 2557 IP66
ДСО 06-60-850-Д120 2000000099880 60 135 8105 IP66
ДСО 06-60-850-Д90 2000000101934 60 131 7844 IP66
ДСО 06-45-850-25x100 2000000103402 45 131 5883 IP66
ДСО 01-33-850-Д120 2000000064659 33 129 4257 IP66
ДСО 01-60-850-Д120 2000000066097 60 141 8448 IP66
ДСО 01-65-850-Д120 2000000067018 65 129 8387 IP66
ДСО 01-24-850-Д120 2000000070209 24 129 3102 IP66
ДСО 01-43-850-Д120 2000000070698 43 141 6054 IP66
ДСО 06-45-850-Д110 2000000087801 45 110 4938 IP66
ДСО 06-60-850-Д110 2000000091365 60 126 7572 IP66
ДСО 06-45-850-Д120 2000000089263 45 137 6183 IP66
ДСО 06-60-850-Д90 2000000088020 60 131 7844 IP66
ДСО 2.0-01-35-850 2000000092546 35 145 5075 IP66
ДСО 06-60-850-25x100 2000000090511 60 131 7844 IP66
ДСО 01-12-850-Д90 2000000072326 12 110 1318 IP66
ДСО 01-65-850-25х100 2000000073897 65 118 7644 IP66
ДСО 01-12-850-Д120 2000000078687 12 123 1474 IP66
ДСО 01-70-850-25х100 2000000083018 70 117 8209 IP66
ДСО 01-12-850-Д120 2000000062075 12 119 1422 IP66
ДСО 01-12-850-Д110 2000000062501 12 104 1247 IP66
ДСО 01-33-850-25х100 2000000062556 33 126 4142 IP66
ДСО 01-12-850-25х100 2000000063331 12 108 1300 IP66
ДСО 01-60-850-25х100 2000000100081 60 131 7844 IP66
ДСО-А-01-45-850-Д120 2000000100173 45 137 6183 IP66
ДСО 01-12-850-Д120 2000000064529 12 119 1422 IP66
ДСО-А-01-65-850-Д120 2000000101996 65 126 8190 IP66
ДСО 06-60-850-Д110 2000000105536 60 126 7572 IP66
ДСО 01-24-850-25х100 2000000067001 24 120 2878 IP66
ДСО-А-01-45-850-Д120 2000000069227 45 126 5663 IP66
ДСО 01-12-850-25х100 2000000069517 12 108 1300 IP66
ДСО 01-24-850-25х100 2000000069616 24 120 2878 IP66
ДСО 01-45-850-25х100 2000000070254 45 125 5645 IP66
ДСО 01-12-850-Д110 2000000070810 12 104 1247 IP66
ДСО 01-43-850-Д90 2000000108568 43 131 5622 IP66
ДСО 06-60-850-Д120 2000000109282 60 135 8105 IP66
ДСО-А-01-45-850-Д110 2000000089379 45 126 5663 IP66
ДСО 2.0-01-35-850 2000000092553 35 145 5075 IP66
ДСО 06-45-850-Д120 2000000093154 45 137 6183 IP66
ДСО 06-45-850-Д110 2000000088495 45 126 5663 IP66
ДСО-А-01-65-850-Д110 2000000089546 65 114 7410 IP66
ДСО 06-45-850-Д120 2000000092836 137 137 6183 IP66
ДСО 2.0-02-35-850 2000000092577 35 145 5075 IP66
ДСО-А-01-60-850-Д110 2000000089522 60 126 7572 IP66
ДСО 06-45-850-Д90 2000000105550 45 122 5508 IP66
ДСО 01-12-850-Д120 2000000092669 12 119 1422 IP66
ДСО 01-12-850-Д120 2000000071671 12 123 1474 IP66

Галерея

Почему стоит выбрать нас?

ГОСТ
Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ, ПУЭ и отраслевых норм
300 000
Опор освещения мы уже установили по всей России
65 000
Расчетов сделали наши инженеры для проектов: от парков и жилых комплеков до Олимпийских объектов

Сделаем расчет за 15 минут

Заполните заявку. Наши инженеры с профильным образованием сделают расчет по вашему техническому заданию в соответсвии со всеми нормами.

Нажимая кнопку "Отправить", Вы даете Согласие на обработку персональных данных

Презентационный ролик «СТК-Свет»