ДКУ Светодиодный светильник (дороги кат. Б)
- Область применения:
- общее освещение улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов
- Производитель:
- Ферекс
- Артикул:
- ДКУ
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светильник серии «ДКУ» прошел испытания на устойчивость к повышенным и пониженным температурам (от -60 до +50°С), на защиту от проникновения пыли в камере пыли и от проникновения влаги в дождевой камере и при обливании сильной струей воды, а также на прочность при воздействии механических ударов многократного действия. Степень защиты оборудования от внешних воздействий – IP66 гарантирует стабильную работу светильников "ДКУ" в самых жестких условиях эксплуатации.
В качестве источника света используются современные высокотехнологичные светодиоды Nichia (Япония).
Предусмотрена возможность удаленного управления и диммирования (регулирования яркости).
Заводская гарантия - 5 лет.
Характеристики
Диапазон напряжения | 220 |
Диапазон частот питающей сети | 50 |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Класс защиты | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Цветовая температура, К | 4 000 |
Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
Пульсации светового потока не более, % | 1 |
Температура эксплуатации, C° | -40 .. +50 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус светильника | экструзионный алюминий |
Материал рассеивателя | ПММА |
Крепление | консольное Ø48 мм |
Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100 000 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника ДКУ
Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Световой поток, лм | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
ДКУ 07-68-740-Ш2 | 2000000044415 | 68 | 150 | 10232 | IP66 |
ДКУ 07-104-850-Ш2 | 2000000055695 | 104 | 126 | 13054 | IP66 |
ДКУ 07-104-850-Ш3 | 2000000057026 | 104 | 124 | 12903 | IP66 |
ДКУ 07-100-850-Ш2 | 2000000057453 | 100 | 140 | 14000 | IP66 |
ДКУ 07-100-740-Ш2 | 2000000057897 | 100 | 149 | 14900 | IP66 |
ДКУ 07-100-850-Ш3 | 2000000059570 | 100 | 140 | 14000 | IP66 |
ДКУ 07-85-740-Ш2 | 2000000064383 | 85 | 150 | 12790 | IP66 |
ДКУ 07-100-740-Ш3 | 2000000065588 | 100 | 149 | 14900 | IP66 |
ДКУ 07-100-850-Ш4 | 2000000069265 | 100 | 140 | 14000 | IP66 |
ДКУ 07-104-740-Ш2 | 2000000089829 | 104 | 134 | 13889 | IP66 |
ДКУ 07-68-850-Ш4 | 2000000085968 | 68 | 140 | 9520 | IP66 |
ДКУ 07-68-740-Ш4 | 2000000099705 | 68 | 149 | 10129 | IP66 |
ДКУ 07-78-740-Ш2 | 2000000089812 | 78 | 134 | 10417 | IP66 |
ДКУ 07-104-850-Ш4 | 2000000115702 | 104 | 126 | 13054 | IP66 |
ДКУ 07-68-850-Ш3 | 2000000108490 | 68 | 140 | 9520 | IP66 |
Галерея