ДКУ Светодиодный светильник (дороги кат. А)
- Область применения:
- общее освещение улиц, дорог, площадей, кварталов и наружного освещения различных объектов
- Производитель:
- Ферекс
- Артикул:
- ДКУ
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светильник серии «ДКУ» прошел испытания на устойчивость к повышенным и пониженным температурам (от -60 до +50°С), на защиту от проникновения пыли в камере пыли и от проникновения влаги в дождевой камере и при обливании сильной струей воды, а также на прочность при воздействии механических ударов многократного действия. Степень защиты оборудования от внешних воздействий – IP66 гарантирует стабильную работу светильников "ДКУ" в самых жестких условиях эксплуатации.
В качестве источника света используются современные высокотехнологичные светодиоды Nichia (Япония).
Предусмотрена возможность удаленного управления и диммирования (регулирования яркости).
Заводская гарантия - 5 лет.
Характеристики
Диапазон напряжения | 220 |
Диапазон частот питающей сети | 50 |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Класс защиты | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
Пульсации светового потока не более, % | 1 |
Температура эксплуатации, C° | -40 .. +50 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус светильника | экструзионный алюминий |
Материал рассеивателя | ПММА |
Крепление | консольное Ø48 мм |
Ресурс работы светильника, ч. не менее | 100 000 |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника ДКУ
Модификация | Артикул | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Световой поток, лм | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|
ДКУ 07-200-740-Ш2 | 2000000041247 | 200 | 149 | 29790 | IP66 |
ДКУ 07-137-740-Ш2 | 2000000041254 | 137 | 127 | 17360 | IP66 |
ДКУ 07-170-740-Ш2 | 2000000076447 | 170 | 149 | 25322 | IP66 |
ДКУ 07-234-740-Ш2 | 2000000076461 | 234 | 134 | 31250 | IP66 |
ДКУ 07-130-850-Ш3 | 2000000077307 | 130 | 124 | 16129 | IP66 |
ДКУ 07-200-850-Ш3 | 2000000080994 | 200 | 140 | 28000 | IP66 |
ДКУ 07-170-740-Ш3 | 2000000049137 | 170 | 149 | 25323 | IP66 |
ДКУ 07-260-740-Ш3 | 2000000054919 | 260 | 132 | 34320 | IP66 |
ДКУ 07-130-850-Ш2 | 2000000056241 | 130 | 126 | 16317 | IP66 |
ДКУ 07-234-850-Ш3 | 2000000057743 | 234 | 124 | 29031 | IP66 |
ДКУ 07-137-850-Ш2 | 2000000057934 | 137 | 140 | 19180 | IP66 |
ДКУ 07-156-850-Ш2 | 2000000058689 | 156 | 126 | 19581 | IP66 |
ДКУ 07-170-850-Ш2 | 2000000058795 | 170 | 140 | 23799 | IP66 |
ДКУ 07-208-850-Ш2 | 2000000058801 | 208 | 126 | 26107 | IP66 |
ДКУ 07-137-850-Ш3 | 2000000059587 | 137 | 140 | 19180 | IP66 |
ДКУ 07-260-850-Ш2 | 2000000060217 | 260 | 126 | 32634 | IP66 |
ДКУ 07-208-850-Ш3 | 2000000060309 | 208 | 126 | 26107 | IP66 |
ДКУ 07-200-850-Ш2 | 2000000060521 | 200 | 140 | 27999 | IP66 |
ДКУ 07-170-850-Ш3 | 2000000061153 | 170 | 140 | 23800 | IP66 |
ДКУ 07-156-850-Ш3 | 2000000061542 | 156 | 124 | 19354 | IP66 |
ДКУ 07-170-850-К30 | 2000000064505 | 170 | 139 | 23630 | IP66 |
ДКУ 07-130-740-Ш3 | 2000000064611 | 130 | 132 | 17160 | IP66 |
ДКУ 07-182-850-Ш2 | 2000000065267 | 182 | 126 | 22844 | IP66 |
ДКУ 07-130-740-Ш2 | 2000000065762 | 130 | 134 | 17360 | IP66 |
ДКУ 07-137-850-Д120 | 2000000068381 | 137 | 144 | 19728 | IP66 |
ДКУ 07-234-850-Ш2 | 2000000070513 | 234 | 126 | 29371 | IP66 |
ДКУ 07-200-740-Ш3 | 2000000093123 | 200 | 149 | 29792 | IP66 |
ДКУ 07-170-850-Ш4 | 2000000110745 | 170 | 140 | 23800 | IP66 |
ДКУ 07-260-850-Ш4 | 2000000105390 | 260 | 126 | 32634 | IP66 |
ДКУ 07-200-850-Ш4 | 2000000107851 | 200 | 140 | 28000 | IP66 |
ДКУ 07-156-850-Ш4 | 2000000116143 | 156 | 126 | 19581 | IP66 |
Галерея