PL-75 Светодиодный линейный светильник
- Область применения:
- Архитектурная подсветка и функциональное освещение
- Производитель:
- ABC Lighting
- Артикул:
- PL-75
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Цена:
по запросу
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
Светильник PL-75 предназначен для архитектурной подсветки и функционального освещения.
Характеристики
| Артикул | PL-75....45 | PL-75....85 |
|---|---|---|
| Напряжение питающей сети | 176-264 VAC | |
| Потребляемая мощность | 45W±5% | 85W±5% |
| Пульсация светового потока светильника | менее 1% | |
| Коэффициент мощности | 0.98 | |
| Управление | DMX, ШИМ, 0-10V - опционально | |
| Магистральное подключение | опционально | |
| Светодиоды | SSC, Nichia, Сree, Prolight | |
| Количество светодиодов | 12 | 24 |
| Ресурс светодиодов | Более 70000 часов | |
| Угол раскрытия луча | 10º, 20º, 40º, 60º, 40ºx10º | |
| Цвета свечения | Белый или цветной монохром, RGB, RGBW | |
| Световой поток светильника, Lm | ||
| холодный белый (6000-7000К) | 3375 | 6750 |
| нейтральный белый (4000-4500К) | 3750 | 7500 |
| теплый белый (2700-3200К) | 3000 | 6000 |
| янтарный (585-595nm) | 2400 | 4800 |
| красный (620-630nm) | 1650 | 3300 |
| зеленый (520-535nm) | 2850 | 5700 |
| синий (450-465Nm) | 15W | 30W |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав АД31, нержавеющая сталь А2 | |
| Покрытие | полиэфирная порошковая краска, анодирование «серебро» | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Вес | 3700±10г | 3750±10г |
КСС
| 10º | 20º | 40º | 60º | 40ºx10º |
Габаритные размеры
Цвет корпуса
Галерея






anthracite
black
flame
gold
graphit
green
grey
oliva
quarz
ral 8003
rust
sand
silver
terracotta
violet
white