Кронштейн Солярис (серия 10) для консольных светильников
- Область применения
- Функциональное освещение дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных посёлков, автозаправочных станций, автомобильных парковок, улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения.
- Характеристики
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Количество световых приборов | 1-4шт | |
Вес | 21-108кг | |
Артикул | 10.С |
Условия доставки и оплаты
Основные параметры кронштейнов серии 10 – «Солярис»
Кронштейны серии 10 для подвесных светильников на круглоконические и граненые опоры
Обозначение | Масса, кг (не более) | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Количество светильников |
---|---|---|---|---|---|---|
10.С1-1,2-1,2-Ф3 | 26,3 | 1200 | 1200 | 76 | 60 | 1 |
10.С2-1,2-1,2-/180-Ф3 | 41 | 1200 | 1200 | 76 | 60 | 2 |
10.С1-1,5-1,2-Ф5 | 35,8 | 1500 | 1200 | 100 | 76 | 1 |
10.С1-1,5-1,2-Ф6 | 36,1 | 1500 | 1200 | 135 | 76 | 1 |
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф5 | 43,7 | 1500 | 1200 | 100 | 76 | 2 |
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф6 | 44 | 1500 | 1200 | 135 | 76 | 2 |
10.С4-1,5-1,2-/90-Ф5 | 91 | 1500 | 1200 | 100 | 76 | 4 |
Кронштейны серии 10 для подвесных светильников на трубчатые опоры
Обозначение | Масса, кг (не более) | H, мм | B, мм | D, мм | d, мм | Количество светильников |
---|---|---|---|---|---|---|
10.С1-1,2-1,2-Ф3 | 26,3 | 1200 | 1200 | 76 | 60 | 1 |
10.С1-1,5-1,2-Ф5 | 35,8 | 1500 | 1200 | 100 | 76 | 1 |
10.С1-1,5-1,2-Ф6 | 36,1 | 1500 | 1200 | 135 | 76 | 1 |
10.С1-1,8-1,8-О2 | 66,7 | 1800 | 1800 | 180 | 148 | 1 |
10.С1-1,8-1,8-О3 | 69,2 | 1800 | 1800 | 230 | 197 | 1 |
10.С1-1,8-1,8-О4 | 71,8 | 1800 | 1800 | 285 | 250 | 1 |
10.С1-1,8-1,8-О5 | 74,6 | 1800 | 1800 | 335 | 303 | 1 |
10.С2-1,2-1,2-/180-Ф3 | 41 | 1200 | 1200 | 76 | 60 | 1 |
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф5 | 42,5 | 1200 | 1200 | 100 | 76 | 2 |
10.С2-1,5-1,2-/180-Ф6 | 42,8 | 1200 | 1200 | 135 | 76 | 2 |
10.С2-1,8-1,8-/180-О2 | 90 | 1800 | 1800 | 180 | 148 | 2 |
10.С2-1,8-1,8-/180-О3 | 92,4 | 1800 | 1800 | 230 | 197 | 2 |
10.С2-1,8-1,8-/180-О4 | 102 | 1800 | 1800 | 285 | 250 | 2 |
10.С2-1,8-1,8-/180-О5 | 103,2 | 1800 | 1800 | 335 | 303 | 2 |
10.С3-1,8-1,8-/90-О3 | 124,3 | 1800 | 1800 | 230 | 197 | 3 |
10.С3-1,8-1,8-/90-О4 | 125,8 | 1800 | 1800 | 285 | 250 | 3 |
10.С3-1,8-1,8-/90-О5 | 127,3 | 1800 | 1800 | 335 | 303 | 3 |
10.С4-1,5-1,2-/90-Ф6 | 91 | 1500 | 1200 | 135 | 76 | 4 |
10.С4-1,5-1,2-/90-Ф5 | 95,6 | 1500 | 1200 | 100 | 76 | 4 |
10.С4-1,5-1,2-/90-О3 | 105,7 | 1500 | 1200 | 230 | 197 | 4 |
10.С4-1,5-1,2-/90-О4 | 108,1 | 1500 | 1200 | 285 | 250 | 4 |
10.С4-1,8-1,8-/90-О3 | 142 | 1800 | 1800 | 230 | 197 | 4 |
10.С4-1,8-1,8-/90-О4 | 153 | 1800 | 1800 | 285 | 250 | 4 |
10.С4-1,8-1,8-/90-О5 | 154 | 1800 | 1800 | 335 | 303 | 4 |
10.С1-1,6-1,8-П4 | 29,4 | 1600 | 1800 | 274 | 1 | |
10.С1-1,6-1,8-П2 | 29,7 | 1600 | 1800 | 168 | 1 | |
10.С1-1,6-1,8-П3 | 29,1 | 1600 | 1800 | 220 | 1 | |
10.С1-1,6-1,8-П5 | 29,8 | 1600 | 1800 | 325 | 1 | |
Особенности конструкции и установка
Кронштейн «Солярис» – уникальное по своему внешнему виду изделие, которое предназначено для установки светильников подвесного типа с круглыми или веретенообразными рассеивателями. Чаще всего эти изделия используются вместе с трубчатыми силовыми или несиловыми опорами, а также конструкциями для подвески контактной сети троллейбусов и трамваев.
Кронштейн состоит из центрального элемента и трех трубчатых деталей. Одна из них закреплена горизонтально, две другие выгнуты под определенным радиусом и зафиксированы внизу. Детали сделаны из углеродистой стали, поэтому для защиты от коррозии покрыты слоем цинка. Если необходимо, у производителя можно заказать окрашенные кронштейны.
Для крепления кронштейна на трубчатые опоры используется обечайка. Если нужно установить их на стволах из листовой стали, производитель модифицирует место крепления для оголовка под хвостовик.
Плюсом является то, что благодаря полым элементам кронштейна по ним легко подвести кабели для питания светильников. Отсутствие в воздухе проводов защищает их от повреждений из-за неблагоприятных природных факторов, а сама опора выглядит красивее.
Выпускаются опоры «Солярис» для 1, 2 или 4 световых приборов.