GALAD Ямал LED Универсальный светодиодный прожектор
- Область применения:
- Общее освещение производственных помещений, подземных стоянок, железнодорожных платформ, погрузо-разгрузочных рамп, складских помещений, цехов, АЗС
- Производитель:
- Galad
- Артикул:
- GALAD Ямал LED
- Цена зависит от количества приобретаемого товара. Оставьте заявку и мы пришлем вам расчет в течение 15 минут.
Сделаем расчет за 15 минут
Условия доставки и оплаты
Минимальный размер партии — 5 шт
Оплата по безналичному расчету
Сроки поставки: в день оплаты при наличии товара на складе или 10-30 дней для товаров под заказ
Самовывоз со склада или доставка по РФ в заводской упаковке с паспортами и сертификатами качества
Описание
GALAD Ямал LED - доступное и эффективное решение для предприятий ОАО 'Газпром'. Светильники подходят для освещения больших открытых пространств, а также для внутреннего освещения промышленных объектов. Специально разработанный и запатентованный корпус светильника, одновременно выполняющий роль радиатора, позволил нам создать исполнения мощностью от 80 Вт для низких цехов и до 1200 Вт для аэропортов и других больших территорий и высот.
Преимущества
- Стабильная работа при низких температурах до -60°С
- Разработан специально для работы в условиях крайнего севера
- Универсальный светодиодный прожектор для открытых пространств и цехов
- Возможность использования в системах управления освещением
- Более 60 модификаций по мощности и КСС
- Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
Технические характеристики
Тип установки | лира |
Тип рассеивателя | прозрачный |
Степень защиты | IP65 |
Количество основных источников света | 1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч |
КСС
Габаритные размеры
Список моделей светильника GALAD Ямал LED
Наименование | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая темп-ра, К | Тип КСС | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Габариты: 460x225x305 мм | ||||||
GALAD Ямал LED-80 (Extra Wide) ГП | 11966 | 80 | 9840 | 4000 | Extra Wide | 6,9 |
GALAD Ямал LED-80 (Spot) ГП | 11967 | 80 | 9200 | 4000 | Spot | 6,9 |
GALAD Ямал LED-80 (Medium) ГП | 11968 | 80 | 9200 | 4000 | Medium | 6,9 |
GALAD Ямал LED-80 (Wide) ГП | 11969 | 80 | 9200 | 4000 | Wide | 6,9 |
GALAD Ямал LED-100 (Extra Wide) ГП | 11970 | 100 | 12300 | 4000 | Extra Wide | 6,9 |
GALAD Ямал LED-100 (Spot) ГП | 11971 | 100 | 11500 | 4000 | Spot | 6,9 |
GALAD Ямал LED-100 (Medium) ГП | 11972 | 100 | 11500 | 4000 | Medium | 6,9 |
GALAD Ямал LED-100 (Wide) ГП | 11973 | 100 | 11500 | 4000 | Wide | 6,9 |
GALAD Ямал LED-100 (Ellipse) ГП | 11974 | 100 | 11500 | 4000 | Ellipse | 6,9 |
GALAD Ямал LED-100 (Asymmetric) ГП | 11975 | 100 | 11500 | 4000 | асимметричная | 6,9 |
GALAD Ямал LED-120 (Extra Wide) ГП | 11976 | 120 | 13500 | 4000 | Extra Wide | 6,9 |
GALAD Ямал LED-120 (Spot) ГП | 11977 | 120 | 12600 | 4000 | Spot | 6,9 |
GALAD Ямал LED-120 (Medium) ГП | 11978 | 120 | 12600 | 4000 | Medium | 6,9 |
GALAD Ямал LED-120 (Wide) ГП | 11979 | 120 | 12600 | 4000 | Wide | 6,9 |
GALAD Ямал LED-120 (Ellipse) ГП | 11980 | 120 | 12600 | 4000 | Ellipse | 6,9 |
GALAD Ямал LED-120 (Asymmetric) ГП | 11981 | 120 | 12600 | 4000 | асимметричная | 6,9 |
Габариты: 655x225x290 мм | ||||||
GALAD Ямал LED-160 (Extra Wide) ГП | 11982 | 160 | 19680 | 4000 | Extra Wide | 9,9 |
GALAD Ямал LED-160 (Spot) ГП | 11983 | 160 | 18400 | 4000 | Spot | 9,9 |
GALAD Ямал LED-160 (Medium) ГП | 11984 | 160 | 18400 | 4000 | Medium | 9,9 |
GALAD Ямал LED-160 (Wide) ГП | 11985 | 160 | 18400 | 4000 | Wide | 9,9 |
GALAD Ямал LED-160 (Ellipse) ГП | 11986 | 160 | 18400 | 4000 | Ellipse | 9,9 |
GALAD Ямал LED-160 (Asymmetric) ГП | 11987 | 160 | 18400 | 4000 | асимметричная | 9,9 |
GALAD Ямал LED-200 (Ellipse) ГП | 11992 | 200 | 23000 | 4000 | Ellipse | 9,9 |
GALAD Ямал LED-240 (Extra Wide) ГП | 11994 | 240 | 27100 | 4000 | Extra Wide | 9,9 |
GALAD Ямал LED-240 (Spot) ГП | 11995 | 240 | 25200 | 4000 | Spot | 9,9 |
GALAD Ямал LED-240 (Medium) ГП | 11996 | 240 | 25200 | 4000 | Medium | 9,9 |
GALAD Ямал LED-240 (Wide) ГП | 11997 | 240 | 25200 | 4000 | Wide | 9,9 |
GALAD Ямал LED-240 (Ellipse) ГП | 11998 | 240 | 25200 | 4000 | Ellipse | 9,9 |
Габариты: 655x255x290 мм | ||||||
GALAD Ямал LED-200 (Extra Wide) ГП | 11988 | 200 | 24600 | 4000 | Extra Wide | 9,9 |
GALAD Ямал LED-200 (Spot) ГП | 11989 | 200 | 23000 | 4000 | Spot | 9,9 |
GALAD Ямал LED-200 (Medium) ГП | 11990 | 200 | 23000 | 4000 | Medium | 9,9 |
GALAD Ямал LED-200 (Wide) ГП | 11991 | 200 | 23000 | 4000 | Wide | 9,9 |
GALAD Ямал LED-200 (Asymmetric) ГП | 11993 | 200 | 23000 | 4000 | асимметричная | 9,9 |
GALAD Ямал LED-240 (Asymmetric) ГП | 11999 | 240 | 25200 | 4000 | асимметричная | 9,9 |
Габариты: 655x445x290 мм | ||||||
GALAD Ямал LED-320 (Extra Wide) ГП | 12000 | 320 | 39360 | 4000 | Extra Wide | 16,4 |
GALAD Ямал LED-320 (Spot) ГП | 12001 | 320 | 36800 | 4000 | Spot | 16,4 |
GALAD Ямал LED-320 (Medium) ГП | 12002 | 320 | 36800 | 4000 | Medium | 16,4 |
GALAD Ямал LED-320 (Wide) ГП | 12003 | 320 | 36800 | 4000 | Wide | 16,4 |
GALAD Ямал LED-320 (Ellipse) ГП | 12004 | 320 | 36800 | 4000 | Ellipse | 16,4 |
GALAD Ямал LED-320 (Asymmetric) ГП | 12005 | 320 | 36800 | 4000 | асимметричная | 16,4 |
GALAD Ямал LED-400 (Extra Wide) ГП | 12006 | 400 | 49200 | 4000 | Extra Wide | 16,4 |
GALAD Ямал LED-400 (Spot) ГП | 12007 | 400 | 46000 | 4000 | Spot | 16,4 |
GALAD Ямал LED-400 (Wide) ГП | 12008 | 400 | 46000 | 4000 | Wide | 16,4 |
GALAD Ямал LED-400 (Asymmetric) ГП | 12010 | 400 | 46000 | 4000 | асимметричная | 16,4 |
GALAD Ямал LED-400 (Medium) ГП | 11912 | 400 | 46000 | 4000 | асимметричная | 16,4 |
GALAD Ямал LED-500 (Extra Wide) ГП | 12011 | 500 | 61500 | 4000 | Extra Wide | 16,4 |
GALAD Ямал LED-500 (Spot) ГП | 12012 | 500 | 57500 | 4000 | Spot | 16,4 |
GALAD Ямал LED-500 (Medium) ГП | 12013 | 500 | 57500 | 4000 | Medium | 16,4 |
GALAD Ямал LED-500 (Wide) ГП | 12014 | 500 | 57500 | 4000 | Wide | 16,4 |
GALAD Ямал LED-500 (Asymmetric) ГП | 12016 | 500 | 57500 | 4000 | асимметричная | 16,4 |
Габариты: 655x663x660 мм | ||||||
GALAD Ямал LED-600 (Extra Wide) ГП | 12009 | 600 | 73800 | 4000 | Extra Wide | 42 |
GALAD Ямал LED-600 (Spot) ГП | 12015 | 600 | 69000 | 4000 | Spot | 42 |
GALAD Ямал LED-600 (Medium) ГП | 12017 | 600 | 69000 | 4000 | Medium | 42 |
GALAD Ямал LED-600 (Wide) ГП | 12018 | 600 | 69000 | 4000 | Wide | 42 |
GALAD Ямал LED-600 (Asymmetric) ГП | 12019 | 600 | 69000 | 4000 | асимметричная | 42 |
Габариты: 655x884x660 мм | ||||||
GALAD Ямал LED-800 (Extra Wide) ГП | 12020 | 800 | 98400 | 4000 | Extra Wide | 50 |
GALAD Ямал LED-800 (Spot) ГП | 12021 | 800 | 92000 | 4000 | Spot | 50 |
GALAD Ямал LED-800 (Medium) ГП | 12022 | 800 | 92000 | 4000 | Medium | 50 |
GALAD Ямал LED-800 (Wide) ГП | 12023 | 800 | 92000 | 4000 | Wide | 50 |
GALAD Ямал LED-800 (Asymmetric) ГП | 12024 | 800 | 92000 | 4000 | асимметричная | 50 |
Габариты: 655x1105x660 мм | ||||||
GALAD Ямал LED-1000 (Extra Wide) ГП | 12025 | 1000 | 123000 | 4000 | Extra Wide | 58 |
GALAD Ямал LED-1000 (Spot) ГП | 12026 | 1000 | 115000 | 4000 | Spot | 58 |
GALAD Ямал LED-1000 (Medium) ГП | 12027 | 1000 | 115000 | 4000 | Medium | 58 |
GALAD Ямал LED-1000 (Wide) ГП | 12028 | 1000 | 115000 | 4000 | Wide | 58 |
GALAD Ямал LED-1000 (Asymmetric) ГП | 12029 | 1000 | 115000 | 4000 | асимметричная | 58 |
GALAD Ямал LED-1200 (Extra Wide) ГП | 12030 | 1200 | 135600 | 4000 | Extra Wide | 58 |
GALAD Ямал LED-1200 (Medium) ГП | 12031 | 1200 | 126000 | 4000 | Medium | 58 |
GALAD Ямал LED-1200 (Wide) ГП | 12032 | 1200 | 126000 | 4000 | Wide | 58 |
GALAD Ямал LED-1200 (Asymmetric) ГП | 12033 | 1200 | 126000 | 4000 | асимметричная | 58 |
GALAD Ямал LED-1200 (Spot) ГП | 12141 | 1200 | 126000 | 4000 | Spot | 58 |
Галерея