PHILIPS SON H
Натриевые лампы высокого давления
Область применения: Освещение дорог и жилых районов, освещение промышленных и торговых зон.
Артикул: SON H 68W/220, 110W/220, 220W/220, 350W/220
Производитель:
Модификации и технические характеристики ламп PHILIPS SON H
Мощность/Цветовой код | Цоколь | Индекс цвето-передачи (Ra) | Цветовая темпера-тура (K) | Световой поток лампы c ЭМПРА (лм) | Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт) | Срок службы при 50% отказов (ч) | Положение горения | Раз-меры № | Тип упаковки/ Форма упаковки | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68W/220 | E27 | 25 | 1810 | 5000 | 70 | 28000 | универс. | 1 | 1CT/24 | |
110W/220 | E27 | 25 | 1900 | 9600 | 84 | 28000 | универс. | 1 | 1CT/24 | 8718291 118572 00 |
220W/220 | E40 | 25 | 2000 | 20000 | 91 | 26000 | универс. | 2 | 1SL/12 | 8711500 182074 15 |
350W/220 | E40 | 25 | 2000 | 34000 | 97 | 26000 | универс. | 3 | 1SL/12 | 8711500 182135 15 |
Особенности
- Прямая замена ртутных ламп, работают с теми же ПРА
- Высокая светоотдача
- Прочная конструкция обеспечивает высокую вибро- и ударостойкость, увеличивает срок службы ламп
Преимущества
- Экономичное усовершенствование осветительной установки с ртутными лампами, позволяющее увеличить световой поток и сократить расход энергии
Блок управления
- Лампы работают с балластами для ртутных ламп без зажигающего устройства
Габаритные размеры
Размеры № | C макс. | D макс. |
---|---|---|
1 | 164.4 | 71 |
2 | 227 | 91 |
3 | 290 | 122 |
Прямая замена, Вт:
ДРЛ | → |
SON-H |
---|---|---|
80 | → |
68 |
125 | → |
110 |
220 | → |
250 |
350 | → |
400 |