PHILIPS HPL-N
Ртутные лампы высокого давления
Область применения: Наружное освещение, фабрики, транспортный сектор и промышленные помещения.
Артикул: HPL-N 80W-1000W/542
Производитель:

Модификации и технические характеристики ламп PHILIPS HPL-N
Мощность/Цветовой код | Цоколь | Материал колбы | Индекс цвето-передачи (Ra) | Цветовая темпера-тура (K) | Световой поток лампы c ЭМПРА (лм) | Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт) | Срок службы при 50% отказов (ч) | Положение горения | Раз-меры № | Тип упаковки/ Форма упаковки | Код для заказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80W/542 | E27 | Легкоплавкое стекло | 48 | 4200 | 3700 | 44.5 | 16000 | универс. | 1 | 1SL/24 | |
125W/542 | E27 | Легкоплавкое стекло | 46 | 4200 | 6200 | 50 | 16000 | универс. | 2 | SLV/24 | 8711500 180124 30 |
125W/542 | E40 | Твердое тугоплавкое стекло | 46 | 4100 | 6200 | 50 | 20000 | универс. | 3 | SLV/24 | 8711500 180308 30 |
250W/542 | E40 | Твердое тугоплавкое стекло | 45 | 4100 | 12700 | 51 | 16000 | универс. | 4 | 1SL/12 | 8711500 180605 15 |
400W/542 | E40 | Твердое тугоплавкое стекло | 50 | 4200 | 22000 | 55 | 16000 | универс. | 5 | 1SL/6 | 8711500 180452 10 |
700W/542 | E40 | Твердое тугоплавкое стекло | 45 | 3900 | 38500 | 55 | 12000 | универс. | 6 | 1SL/6 | 8711500 183910 10 |
1000W/542 | E40 | Твердое тугоплавкое стекло | 36 | 3900 | 58500 | 59 | 12000 | универс. | 7 | CRP/6 | 8711500 184030 10 |
Особенности
- Лампы имеют 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания
- Одноцокольные лампы с газонаполненной стеклянной колбой (HG-SG) и кварцевой ртутной газоразрядной трубкой
- Внешняя эллиптическая колба с внутренним покрытием дает холодный голубовато-белый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи
Преимущества
- Хороший выбор при низких затратах
Габаритные размеры
Размеры № | C макс. | D макс. |
---|---|---|
1 | 155 | 71 |
2 | 173 | 76 |
3 | 184 | 76 |
4 | 228 | 91 |
5 | 290 | 121.5 |
6 | 328 | 141.5 |
7 | 399 | 166.5 |