Стальные 12-гранные осветительные опоры Agena P
Область применения: Освещение спортивных сооружений, больших открытых пространств, аэропортов и морских портов, промышленных территорий.
Производитель:
Описание
Опоры Agena P предназначены для размещения прожекторного оборудования, применяемого для освещения открытых объектов, спортивных сооружений, морских и воздушных портов. Площадь устанавливаемых ОП определяется высотой размещения и ветровой зоной эксплуатации – I– V. Высота опор от 12 до 24 метров. Опоры от 12 до 18 м выполнены в обычном и усиленном исполнении, позволяющем увеличивать площадь ОП. Защита от коррозии нанесена методом горячего цинкования. Слой цинка выравнивает шероховатости и придает серебристый цвет. Декоративное окрашивание производится по заявке. Опоры имеют облегченный вес, обеспеченный полой граненой формой ствола.
Конструкция
Заготовки из стального проката, предназначенные для изготовления опор Agena P, подвергаются изгибу и прессованию 12 граней. Кромки объединяются продольным швом, выполняемым лазерной сваркой. Ствол опор от 14 м формируется из двух частей. Конусность обеспечивается разностью диаметров верхнего (90 мм) и нижнего оснований (от 230 до 420 мм). На высоте 500 мм от уровня земли в стволе опоры выполнен люк, предназначенный для обслуживания кабеля, вводимого подземным способом. Проходя к ОП внутри ствола, кабель защищается от вандализма. Вес оборудования не должен превышать 100 кг. К основанию опор, предназначенных для фланцевой установки, приварен плоский фланец с монтажными отверстиями.
Установка
Для опор Agena P применяется установка вкапыванием и фланцевая на заранее оборудованный фундамент. В состав фундамента входит закладной шаблон, образованный анкерными болтами М27 (33; 39). Размер фундамента рекомендует производитель опор. При высоте 22 и 24 м размеры фундамента и длина вкапываемой части рассчитываются по конкретным условиям применения.
Основные параметры опор Agena P
Высота опоры H, м | Верхний диаметр опоры d, мм | Нижний диаметр опоры D, мм | Высота люка W, мм | Ширина люка s, мм | Расстояние люка от земли h, мм | Фланец и расстояние между анкерными болтами P/R, мм | Анкерный болт, мм | Нагрузка на опору, кг | Размеры фундамента, см | Длина вкапываемой части h, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agena P | 12 | 90 | 230 | 500 | 130 | 500 | 420/300 | М27/1350 | 232 | F-1 | 1700 |
Agena P | 14 | 90 | 265 | 500 | 140 | 500 | 440/300 | М33/1700 | 311 | F-2 | 2000 |
Agena P | 16 | 90 | 310 | 500 | 150 | 500 | 440/300 | М33/1700 | 385 | F-2 | 2000 |
Agena P | 18 | 90 | 340 | 500 | 160 | 500 | 540/400 | М33/1700 | 474 | F-2 | 2000 |
Agena P | 20 | 90 | 355 | 500 | 170 | 500 | 540/400 | М33/1700 | 547 | F-5/1 | 2000 |
Agena P | 22 | 90 | 390 | 500 | 180 | 500 | 560/400 | М39/2000 | 646 | ☎ | ☎ |
Agena P | 24 | 90 | 420 | 500 | 190 | 500 | 650/500 | М39/2000 | 767 | ☎ | ☎ |
12 | 90 | 230 | 500 | 130 | 500 | 420/300 | М27/1350 | 182 | F-1 | 1700 | |
Agena PL | 14 | 90 | 265 | 500 | 140 | 500 | 440/300 | М33/1700 | 243 | F-2 | 2000 |
Agena PL | 16 | 90 | 310 | 500 | 150 | 500 | 440/300 | М33/1700 | 297 | F-2 | 2000 |
Agena PL | 18 | 90 | 340 | 500 | 160 | 500 | 540/400 | М33/1700 | 349 | F-2 | 2000 |
Мачта высотой выше 12 м считается 2-секционной. Длина секций в зависимости от типа опоры |
Несущая способность опор Agena P
Высота опоры H, м | Вес, кг | Площадь прожектора в зависимости от ветровой зоны, кв.м | Изгибающий момент на уровне фланца, кГм | Усилие на срез на уровне фланца, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agena P | 12 | 100 | 2,14 | 1,51 | 1,07 | 0,73 | 0,46 | 3297 | 439 |
Agena P | 14 | 100 | 2,22 | 1,54 | 1,06 | 0,68 | 0,40 | 4368 | 533 |
Agena P | 16 | 100 | 2,64 | 1,80 | 1,23 | 0,77 | 0,42 | 6041 | 669 |
Agena P | 18 | 100 | 2,42 | 1,59 | 1,01 | 0,56 | 0,22 | 6923 | 749 |
Agena P | 20 | 100 | 2,04 | 1,37 | 0,80 | 0,35 | - | 7798 | 823 |
Agena P | 22 | 100 | 1,52 | 0,97 | 0,60 | 0,33 | - | 9620 | 831 |
Agena P | 24 | 100 | 1,46 | 0,90 | 0,53 | 0,26 | - | 11241 | 928 |
12 | 100 | 1,62 | 1,11 | 0,75 | 0,47 | 0,26 | 2759 | 399 | |
Agena PL | 14 | 100 | 1,65 | 1,04 | 0,62 | 0,30 | - | 4535 | 586 |
Agena PL | 16 | 100 | 1,65 | 1,04 | 0,62 | 0,30 | - | 4535 | 586 |
Agena PL | 18 | 100 | 1,37 | 0,79 | 0,38 | - | - | 5061 | 580 |
Ветровые зоны (СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия)
Район | Характерное давление ветра | Характерная скорость ветра |
---|---|---|
ЗОНА Ia* | qk=170Па | Vk=16,7 м/с |
qk=230Па | Vk=19,4 м/с | |
ЗОНА II | qk=300Па | Vk=22,2 м/с |
ЗОНА III | qk=380Па | Vk=25,0 м/с |
ЗОНА IV | qk=480Па | Vk=28,1 м/с |
ЗОНА V | qk=600Па | Vk=31,4 м/с |
ЗОНА VI* | qk=730Па | Vk=34,6 м/с |
ЗОНА VII* | qk=850Па | Vk=37,3 м/с |
* Не включено в таблицу с результатами расчетов нагрузки |