Euros Светильник пристраиваемый пластмассовый
Область применения: Идеален для освещения учебных заведений и больниц.
Цоколь: G5, G13
Номинальное напряжение: +220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты по току: Ⅰ
Класс защиты: IP40, IP44
Евронормы э/м: Да
Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
Качество поверхности: матовая
Положение / регулировка: фиксированное
Светораспределение по DIALux: 90° симметрично-широкое (угол 45° ... 120°)
Светораспределение по ГОСТ: рассеянного света (Р)
Тип и форма ламп: линейная люминесцентная лампа Т5 (Т16) (диаметр 5,8" (16мм))
Тип балласта: электронный балласт
Форма светильника: прямоугольный линейный
Цвет корпуса: белый
Артикул: Euros
Производитель:
Описание
Светильники серии Euros обладают прямоугольным узким корпусом из экологичного пластика. Они предназначены под установку трубчатых люминесцентных ламп Т5 и Т16 и подключаются к сети с номинальным напряжением 220 Вольт. Потребляемая мощность приборов варьируется в диапазоне от 16 Ватт до 170 Ватт.
Светильники Euros, которые могут быть использованы для освещения в учебных заведениях и медицинских учреждениях, хорошо моются и чистятся. Оптическая система приборов представляет собой выполненный из штампованного органического стекла рассеиватель с высоким уровнем прозрачности. Дополнительно приборы оснащаются зеркальным отражателем, призматическим и опаловым рассеивателем.
Модели серии Euros укомплектовываются защитной сеткой, позволяющей эксплуатировать их в местах с повышенной опасностью механического повреждения осветительных приборов. Они крепятся к любым поверхностям стен и потолков и обладают высокой степенью защиты, благодаря чему хорошо работают в прохладных помещениях с умеренным уровнем влажности.
Дополнительная комплектация устройств включает в себя электронную пускорегулирующую аппаратуру, переключатель мощности, клеммные колодки с пятью и четырьмя контактами.
Модификации и технические характеристики светильников Euros
Артикул | Код товара для заказа |
Тип лампы и цоколь | Размеры, мм | Вес, кг | КПД, % | Мощность, Вт | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000471 | 1x18 (G13) | 665x110x65 | 1.2 | 61 | 26 | Призматический рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм) | |
Euros 136 H09 PRZ | 1000475 | 1x36 (G13) | 1270x110x65 | 2 | 61 | 42 | Применена лампа 36 Вт |
Euros 158 H11 PRZ | 1000478 | 1x58 (G13) | 1570x110x65 | 2.7 | 61 | 67 | Применена лампа 58 Вт |
Euros 218 H08 PRZ | 1000481 | 2x18 (G13) | 665x195x65 | 1.7 | 59 | 42 | Применены люминесцентные лампы T8 (d=26мм) |
Euros 236 H10 PRZ | 1000485 | 2x36 (G13) | 1270x195x65 | 3.3 | 59 | 84 | Применены лампы 36 Вт |
Euros 258 H12 PRZ | 1000488 | 2x58 (G13) | 1570x195x65 | 4.5 | 59 | 134 | Применены лампы 58 Вт |
Euros 114 H13 PRZ | 1000469 | 1x14 (G5) | 665x110x65 | 0.9 | 73 | 16 | Применена люминесцентная лампа T5 (d=16мм) |
Euros 124 H15 PRZ | 1000472 | 1x24 (G5) | 665x110x65 | 0.9 | 63 | 25 | Применена лампа 24 Вт |
Euros 128 H17 PRZ | 1000473 | 1x28(G5) | 1270x110x65 | 1.7 | 63 | 30 | Применена лампа 28 Вт |
Euros 135 H19 PRZ | 1000474 | 1x35 (G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 38 | Применена лампа 35 Вт |
Euros 149 H21 PRZ | 1000476 | 1x49(G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 53 | Применена лампа 49 Вт |
Euros 154 H23 PRZ | 1000477 | 1x54(G5) | 1270x110x65 | 1.7 | 63 | 58 | Применена лампа 54 Вт |
Euros 180 H25 PRZ | 1000479 | 1x80(G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 85 | Применена лампа 80 Вт |
Euros 214 H14 PRZ | 1000480 | 2x14 (G5) | 665x195x65 | 1.3 | 61 | 31 | Применены люминесцентные лампы T5 (d=16мм) |
Euros 224 H16 PRZ | 1000482 | 2x24 (G5) | 665x195x65 | 1.3 | 61 | 49 | Применены лампы 24 Вт |
Euros 228 H18 PRZ | 1000483 | 2x28 (G5) | 1270x195x65 | 2.4 | 61 | 60 | Применены лампы 28 Вт |
Euros 235 H20 PRZ | 1000484 | 2x35 (G5) | 1570x195x65 | 2.8 | 61 | 76 | Применены лампы 35 Вт |
Euros 249 H22 PRZ | 1000486 | 2x49 (G5) | 1570x195x65 | 2.8 | 61 | 105 | Применены лампы 49 Вт |
Euros 254 H24 PRZ | 1000487 | 2x54 (G5) | 1270x195x65 | 2.4 | 61 | 116 | Применены лампы 54 Вт |
Euros 280 H26 PRZ | 1000489 | 2x80 (G5) | 1570x195x65 | 3.2 | 61 | 170 | Применены лампы 80 Вт |
Euros 118 H07 PRZ HF | 1002184 | 1x18 (G13) | 665x110x65 | 1.2 | 61 | 26 | Призматический рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм) |
Euros 136 H09 PRZ HF | 1002185 | 1x36 (G13) | 1270x110x65 | 2 | 61 | 42 | Применена лампа 36 Вт |
Euros 158 H11 PRZ HF | 1002186 | 1x58 (G13) | 1570x110x65 | 2.7 | 61 | 67 | Применена лампа 58 Вт |
Euros 218 H08 PRZ HF | 1002187 | 2x18 (G13) | 665x195x65 | 1.7 | 59 | 42 | Применены люминесцентные лампы T8 (d=26мм) |
Euros 236 H10 PRZ HF | 1002188 | 2x36 (G13) | 1270x195x65 | 3.3 | 59 | 84 | Применены лампы 36 Вт |
Euros 258 H12 PRZ HF | 1002189 | 2x58 (G13) | 1570x195x65 | 4.5 | 59 | 134 | Применены лампы 58 Вт |
Euros 118 H07 PRZ IP44 | 1002212 | 1x18 (G13) | 665x110x65 | 1.2 | 61 | 26 | Призматический рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм) |
Euros 136 H09 PRZ IP44 | 1002216 | 1x36 (G13) | 1270x110x65 | 2 | 61 | 42 | Применена лампа 36 Вт |
Euros 158 H11 PRZ IP44 | 1002218 | 1x58 (G13) | 1570x110x65 | 2.7 | 61 | 67 | Применена лампа 58 Вт |
Euros 218 H08 PRZ IP44 | 1002214 | 2x18 (G13) | 665x195x65 | 1.7 | 59 | 42 | Применены люминесцентные лампы T8 (d=26мм) |
Euros 236 H10 PRZ IP44 | 1001165 | 2x36 (G13) | 1270x195x65 | 3.3 | 59 | 84 | Применены лампы 36 Вт |
Euros 258 H12 PRZ IP44 | 1001166 | 2x58 (G13) | 1570x195x65 | 4.5 | 59 | 134 | Применены лампы 58 Вт |
Euros 114 H13 PRZ IP44 | 1002238 | 1x14 (G5) | 665x110x65 | 0.9 | 73 | 16 | Применена люминесцентная лампа T5 (d=16мм) |
Euros 124 H15 PRZ IP44 | 1002239 | 1x24 (G5) | 665x110x65 | 0.9 | 63 | 25 | Применена лампа 24 Вт |
Euros 128 H17 PRZ IP44 | 1002240 | 1x28(G5) | 1270x110x65 | 1.7 | 63 | 30 | Применена лампа 28 Вт |
Euros 135 H19 PRZ IP44 | 1002241 | 1x35 (G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 38 | Применена лампа 35 Вт |
Euros 149 H21 PRZ IP44 | 1002242 | 1x49(G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 53 | Применена лампа 49 Вт |
Euros 154 H23 PRZ IP44 | 1002243 | 1x54(G5) | 1270x110x65 | 1.7 | 63 | 58 | Применена лампа 54 Вт |
Euros 180 H25 PRZ IP44 | 1002244 | 1x80(G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 85 | Применена лампа 80 Вт |
Euros 214 H14 PRZ IP44 | 1002245 | 2x14 (G5) | 665x195x65 | 1.3 | 61 | 31 | Применены люминесцентные лампы T5 (d=16мм) |
Euros 224 H16 PRZ IP44 | 1002246 | 2x24 (G5) | 665x195x65 | 1.3 | 61 | 49 | Применены лампы 24 Вт |
Euros 228 H18 PRZ IP44 | 1002247 | 2x28 (G5) | 1270x195x65 | 2.4 | 61 | 60 | Применены лампы 28 Вт |
Euros 235 H20 PRZ IP44 | 1002248 | 2x35 (G5) | 1570x195x65 | 2.8 | 61 | 76 | Применены лампы 35 Вт |
Euros 249 H22 PRZ IP44 | 1002249 | 2x49 (G5) | 1570x195x65 | 2.8 | 61 | 105 | Применены лампы 49 Вт |
Euros 254 H24 PRZ IP44 | 1002250 | 2x54 (G5) | 1270x195x65 | 2.4 | 61 | 116 | Применены лампы 54 Вт |
Euros 280 H26 PRZ IP44 | 1002251 | 2x80 (G5) | 1570x195x65 | 3.2 | 61 | 170 | Применены лампы 80 Вт |
Euros 118 H07 PRZ IP44 HF | 1002213 | 1x18 (G13) | 665x110x65 | 1.2 | 61 | 26 | Призматический рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм) |
Euros 136 H09 PRZ IP44 HF | 1002217 | 1x36 (G13) | 1270x110x65 | 2 | 61 | 42 | Применена лампа 36 Вт |
Euros 158 H11 PRZ IP44 HF | 1002219 | 1x58 (G13) | 1570x110x65 | 2.7 | 61 | 67 | Применена лампа 58 Вт |
Euros 218 H08 PRZ IP44 HF | 1002215 | 2x18 (G13) | 665x195x65 | 1.7 | 59 | 42 | Применены люминесцентные лампы T8 (d=26мм) |
Euros 236 H10 PRZ IP44 HF | 1002220 | 2x36 (G13) | 1270x195x65 | 3.3 | 59 | 84 | Применены лампы 36 Вт |
Euros 258 H12 PRZ IP44 HF | 1002221 | 2x58 (G13) | 1570x195x65 | 4.5 | 59 | 134 | Применены лампы 58 Вт |
Euros 118 H07 OP | 1000470 | 1x18 (G13) | 665x110x65 | 1.2 | 61 | 26 | Опаловый рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм) |
Euros 136 H09 OP | 1001197 | 1x36 (G13) | 1270x110x65 | 2 | 61 | 42 | Применена лампа 36 Вт |
Euros 158 H11 OP | 1001200 | 1x58 (G13) | 1570x110x65 | 2.7 | 61 | 67 | Применена лампа 58 Вт |
Euros 218 H08 OP | 1001203 | 2x18 (G13) | 665x195x65 | 1.7 | 59 | 42 | Применены люминесцентные лампы T8 (d=26мм) |
Euros 236 H10 OP | 1001207 | 2x36 (G13) | 1270x195x65 | 3.3 | 59 | 84 | Применены лампы 36 Вт |
Euros 258 H12 OP | 1001212 | 2x58 (G13) | 1570x195x65 | 4.5 | 59 | 134 | Применены лампы 58 Вт |
Euros 114 H13 OP | 1001252 | 1x14 (G5) | 665x110x65 | 0.9 | 73 | 16 | Применена люминесцентная лампа T5 (d=16мм) |
Euros 124 H15 OP | 1001194 | 1x24 (G5) | 665x110x65 | 0.9 | 63 | 25 | Применена лампа 24 Вт |
Euros 128 H17 OP | 1001195 | 1x28(G5) | 1270x110x65 | 1.7 | 63 | 30 | Применена лампа 28 Вт |
Euros 135 H19 OP | 1001196 | 1x35 (G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 38 | Применена лампа 35 Вт |
Euros 149 H21 OP | 1001198 | 1x49(G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 53 | Применена лампа 49 Вт |
Euros 154 H23 OP | 1001199 | 1x54(G5) | 1270x110x65 | 1.7 | 63 | 58 | Применена лампа 54 Вт |
Euros 180 H25 OP | 1001201 | 1x80(G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 85 | Применена лампа 80 Вт |
Euros 214 H14 OP | 1001202 | 2x14 (G5) | 665x195x65 | 1.3 | 61 | 31 | Применены люминесцентные лампы T5 (d=16мм) |
Euros 224 H16 OP | 1001204 | 2x24 (G5) | 665x195x65 | 1.3 | 61 | 49 | Применены лампы 24 Вт |
Euros 228 H18 OP | 1001205 | 2x28 (G5) | 1270x195x65 | 2.4 | 61 | 60 | Применены лампы 28 Вт |
Euros 235 H20 OP | 1001206 | 2x35 (G5) | 1570x195x65 | 2.8 | 61 | 76 | Применены лампы 35 Вт |
Euros 249 H22 OP | 1001210 | 2x49 (G5) | 1570x195x65 | 2.8 | 61 | 105 | Применены лампы 49 Вт |
Euros 254 H24 OP | 1001211 | 2x54 (G5) | 1270x195x65 | 2.4 | 61 | 116 | Применены лампы 54 Вт |
Euros 280 H26 OP | 1001214 | 2x80 (G5) | 1570x195x65 | 3.2 | 61 | 170 | Применены лампы 80 Вт |
Euros 118 H07 OP HF | 1002223 | 1x18 (G13) | 665x110x65 | 1.2 | 61 | 26 | Опаловый рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм) |
Euros 136 H09 OP HF | 1002229 | 1x36 (G13) | 1270x110x65 | 2 | 61 | 42 | Применена лампа 36 Вт |
Euros 158 H11 OP HF | 1002234 | 1x58 (G13) | 1570x110x65 | 2.7 | 61 | 67 | Применена лампа 58 Вт |
Euros 218 H08 OP HF | 1002226 | 2x18 (G13) | 665x195x65 | 1.7 | 59 | 42 | Применены люминесцентные лампы T8 (d=26мм) |
Euros 236 H10 OP HF | 1002231 | 2x36 (G13) | 1270x195x65 | 3.3 | 59 | 84 | Применены лампы 36 Вт |
Euros 258 H12 OP HF | 1002236 | 2x58 (G13) | 1570x195x65 | 4.5 | 59 | 134 | Применены лампы 58 Вт |
Euros 118 H07 OP IP44 | 1002222 | 1x18 (G13) | 665x110x65 | 1.2 | 61 | 26 | Опаловый рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм) |
Euros 136 H09 OP IP44 | 1002228 | 1x36 (G13) | 1270x110x65 | 2 | 61 | 42 | Применена лампа 36 Вт |
Euros 158 H11 OP IP44 | 1002233 | 1x58 (G13) | 1570x110x65 | 2.7 | 61 | 67 | Применена лампа 58 Вт |
Euros 218 H08 OP IP44 | 1002225 | 2x18 (G13) | 665x195x65 | 1.7 | 59 | 42 | Применены люминесцентные лампы T8 (d=26мм) |
Euros 236 H10 OP IP44 | 1001209 | 2x36 (G13) | 1270x195x65 | 3.3 | 59 | 84 | Применены лампы 36 Вт |
Euros 258 H12 OP IP44 | 1001213 | 2x58 (G13) | 1570x195x65 | 4.5 | 59 | 134 | Применены лампы 58 Вт |
Euros 114 H13 OP IP44 | 1002252 | 1x14 (G5) | 665x110x65 | 0.9 | 73 | 16 | Применена люминесцентная лампа T5 (d=16мм) |
Euros 124 H15 OP IP44 | 1002253 | 1x24 (G5) | 665x110x65 | 0.9 | 63 | 25 | Применена лампа 24 Вт |
Euros 128 H17 OP IP44 | 1002254 | 1x28(G5) | 1270x110x65 | 1.7 | 63 | 30 | Применена лампа 28 Вт |
Euros 135 H19 OP IP44 | 1002255 | 1x35 (G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 38 | Применена лампа 35 Вт |
Euros 149 H21 OP IP44 | 1002256 | 1x49(G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 53 | Применена лампа 49 Вт |
Euros 154 H23 OP IP44 | 1002257 | 1x54(G5) | 1270x110x65 | 1.7 | 63 | 58 | Применена лампа 54 Вт |
Euros 180 H25 OP IP44 | 1002258 | 1x80(G5) | 1570x110x65 | 2 | 63 | 85 | Применена лампа 80 Вт |
Euros 214 H14 OP IP44 | 1002259 | 2x14 (G5) | 665x195x65 | 1.3 | 61 | 31 | Применены люминесцентные лампы T5 (d=16мм) |
Euros 224 H16 OP IP44 | 1002260 | 2x24 (G5) | 665x195x65 | 1.3 | 61 | 49 | Применены лампы 24 Вт |
Euros 228 H18 OP IP44 | 1002261 | 2x28 (G5) | 1270x195x65 | 2.4 | 61 | 60 | Применены лампы 28 Вт |
Euros 235 H20 OP IP44 | 1002262 | 2x35 (G5) | 1570x195x65 | 2.8 | 61 | 76 | Применены лампы 35 Вт |
Euros 249 H22 OP IP44 | 1002263 | 2x49 (G5) | 1570x195x65 | 2.8 | 61 | 105 | Применены лампы 49 Вт |
Euros 254 H24 OP IP44 | 1002264 | 2x54 (G5) | 1270x195x65 | 2.4 | 61 | 116 | Применены лампы 54 Вт |
Euros 280 H26 OP IP44 | 1002265 | 2x80 (G5) | 1570x195x65 | 3.2 | 61 | 170 | Применены лампы 80 Вт |
Euros 118 H07 OP IP44 HF | 1002224 | 1x18 (G13) | 665x110x65 | 1.2 | 61 | 26 | Опаловый рассеиватель, люминесцентная лампа T8 (d=26мм) |
Euros 136 H09 OP IP44 HF | 1002230 | 1x36 (G13) | 1270x110x65 | 2 | 61 | 42 | Применена лампа 36 Вт |
Euros 158 H11 OP IP44 HF | 1002235 | 1x58 (G13) | 1570x110x65 | 2.7 | 61 | 67 | Применена лампа 58 Вт |
Euros 218 H08 OP IP44 HF | 1002227 | 2x18 (G13) | 665x195x65 | 1.7 | 59 | 42 | Применены люминесцентные лампы T8 (d=26мм) |
Euros 236 H10 OP IP44 HF | 1002232 | 2x36 (G13) | 1270x195x65 | 3.3 | 59 | 84 | Применены лампы 36 Вт |
Euros 258 H12 OP IP44 HF | 1002237 | 2x58 (G13) | 1570x195x65 | 4.5 | 59 | 134 | Применены лампы 58 Вт |
Euros 236 H10 PRZ NCP | 1005423 | 2x36 (G13) | 1270x195x65 | 3.3 | 59 | 84 | Применены лампы 36 Вт |
Примечание: Значения характеристик могут быть изменены производителем без уведомления. Вы можете уточнить характеристики на сайте производителя оборудования. Сайт не несет ответственности за несоответствие указанных здесь характеристик реальным. | |||||||
Возможные дополнительные опции: PRZ — призматический рассеиватель OP — опаловый рассеиватель HF — электронный ПРА DIM — регулируемый ЭПРА DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI EMG — аварийная опция, 1 час EM2 — аварийная опция, 2 часа EM3 — аварийная опция, 3 часа 4TB — 4-х контактная клеммная колодка 5TB — 5-ти контактная клеммная колодка NCP — низкий коэффициент мощности SPORT — белая защитная сетка PAR — зеркальный отражатель IP44 — степень защиты IP44 |
Оптическая система
- Рассеиватель выполнен из штампованного PMMA.
- Материал обладает высокой прозрачностью, атмосферостойкостью и стойкостью к УФ-излучению.
Конструкция корпуса
- Белый цвет корпуса.
Упаковка
- Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника.
- Дополнительно каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет.
Установка
- Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен.