ЛВО04 PRS Встраиваемый светильник
Область применения: Общее освещение общественных и иных помещений.
Цоколь: G5, G13
Номинальное напряжение: +220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты по току: Ⅰ
Класс защиты: IP20
Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
Цвет корпуса: Белый
Габаритные размеры: в таблице
ГОСТ, ТУ: ТУ 3461-016-05014332-94
Артикул: ЛВО04 PRS

Описание
Для освещения общественных мест рекомендуется использовать осветительные приборы ЛВО04 PRS. В качестве источника света выступает трубчатая люминесцентная лампа, диаметр колбы которой составляет 16 мм или источник света с диаметром колбы 26 мм. В осветительном приборе присутствуют цоколи G13 и G5. Светильник работает от напряжения 220В с частотой 50 Гц. Оборудование имеет высокую степень защиты по току и защиту IP20. Эти показатели характеризуют степень защищенности аппарата от проникновения внутрь корпуса пыли и загрязнений.
Аппарат состоит из корпуса и рассеивателя. По умолчанию корпус светильника окрашивается порошковым покрытием в белый цвет. Он изготавливается из листовой стали. Рассеиватель производится из ПММА, не подвержен вредному воздействию ультрафиолетовых лучей. Монтируется в корпус скрытыми пружинами. Устройство комплектуется ЭМПРА. По желанию заказчика может быть установлен блок аварийного питания. Осветительный прибор рекомендуется монтировать в подвесные потолки типа «Армстронг».
Модификации и технические характеристики светильников ЛВО04 PRS
Наименование | Код | Мощность, Вт тип лампы | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | A | ||||
ЛВО04-2х14-031 PRS | 1070214031 | 2х14 Т5 G5 | 595 | 295 | 69 | 595x295 | 1.20 |
ЛВО04-2х14-041 PRS | 1070214041 | 2х14 Т5 G5 | 595 | 295 | 69 | 595x295 | 1.20 |
ЛВО04-2х28-031 PRS | 1070228031 | 2х28 Т5 G5 | 1195 | 295 | 69 | 1195x295 | 1.70 |
ЛВО04-2х28-041 PRS | 1070228041 | 2х28 Т5 G5 | 1195 | 295 | 69 | 1195x295 | 1.70 |
ЛВО04-4х14-031 PRS | 1070414031 | 4х14 Т5 G5 | 595 | 595 | 69 | 595x595 | 2.50 |
ЛВО04-4х14-041 PRS | 1070414041 | 4х14 Т5 G5 | 595 | 595 | 69 | 595x595 | 2.50 |
ЛВО04-4х14-031 PRS БАП | 1070414081 | 4х14 Т5 G5 | 595 | 595 | 69 | 595x595 | 3.50 |
ЛВО04-4х14-041 PRS БАП | 1070414091 | 4х14 Т5 G5 | 595 | 595 | 69 | 595x595 | 3.50 |
ЛВО04-4х28-031 PRS | 1070428031 | 4х28 Т5 G5 | 1195 | 595 | 69 | 1195x595 | 3.95 |
ЛВО04-4х28-041 PRS | 1070428041 | 4х28 Т5 G5 | 1195 | 595 | 69 | 1195x595 | 3.95 |
ЛВО04-2х18-001 PRS | 1070218001 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 1.85 |
ЛВО04-2х18-011 PRS | 1070218011 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 1.55 |
ЛВО04-2х18-021 PRS | 1070218021 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 1.85 |
ЛВО04-2х18-031 PRS | 1070218031 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 1.55 |
ЛВО04-2х18-041 PRS | 1070218041 | 2х18 Т8 G13 | 629 | 295 | 75 | 595х295 | 1.70 |
ЛВО04-2х36-001 PRS | 1070236001 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.50 |
ЛВО04-2х36-011 PRS | 1070236011 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 2.50 |
ЛВО04-2х36-001 PRS БАП | 1070236051 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 4.50 |
ЛВО04-2х36-011 PRS БАП | 1070236061 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.50 |
ЛВО04-2х36-021 PRS | 1070236021 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.50 |
ЛВО04-2х36-031 PRS | 1070236031 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 2.50 |
ЛВО04-2х36-041 PRS | 1070236041 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 2.75 |
ЛВО04-2х36-021 PRS БАП | 1070236071 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 4.50 |
ЛВО04-2х36-031 PRS БАП | 1070236081 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.50 |
ЛВО04-2х36-041 PRS БАП | 1070236091 | 2х36 Т8 G13 | 1239 | 295 | 75 | 1195х295 | 3.75 |
ЛВО04-4х18-001 PRS | 1070418001 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.00 |
ЛВО04-4х18-011 PRS | 1070418011 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 2.20 |
ЛВО04-4х18-001 PRS БАП | 1070418051 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 4.00 |
ЛВО04-4х18-011 PRS БАП | 1070418061 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.20 |
ЛВО04-4х18-021 PRS | 1070418021 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.00 |
ЛВО04-4х18-031 PRS | 1070418031 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 2.20 |
ЛВО04-4х18-041 PRS | 1070418041 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 2.35 |
ЛВО04-4х18-021 PRS БАП | 1070418071 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 4.00 |
ЛВО04-4х18-031 PRS БАП | 1070418081 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.20 |
ЛВО04-4х18-041 PRS БАП | 1070418091 | 4х18 Т8 G13 | 629 | 595 | 75 | 595х595 | 3.35 |
ЛВО04-4х36-001 PRS | 1070436001 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 5.40 |
ЛВО04-4х36-011 PRS | 1070436011 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 3.60 |
ЛВО04-4х36-001 PRS БАП | 1070436051 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 6.40 |
ЛВО04-4х36-011 PRS БАП | 1070436061 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 4.60 |
ЛВО04-4х36-021 PRS | 1070436021 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 5.40 |
ЛВО04-4х36-031 PRS | 1070436031 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 3.60 |
ЛВО04-4х36-041 PRS | 1070436041 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 3.75 |
ЛВО04-4х36-021 PRS БАП | 1070436071 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 6.40 |
ЛВО04-4х36-031 PRS БАП | 1070436081 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 4.60 |
ЛВО04-4х36-041 PRS БАП | 1070436091 | 4х36 Т8 G13 | 1239 | 595 | 75 | 1195х595 | 4.75 |
Расшифровка модификаций
Вторая цифра:- 0 - ЭмПРА;
- 1 - ЭПРА;
- 2 - ЭмПРА (cosφ не менее 0,85);
- 3 - ЭПРА А2;
- 4 - ЭПРА А1.
- 1 - прозрачный призматический.
Конструкция
- КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской
- РАССЕИВАТЕЛЬ из ПММА с сотовыми призматическими преломляющими элементами. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.
ПРА
В зависимости от модификации комплектуются:- ЭмПРА, 220В, 50 Гц;
- ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
- Возможна установка блока аварийного питания АВП.
Установка
- Встраивается в подвесные потолки типа “Армстронг” (600х600 мм).
Габаритные размеры

Пример применения

Светотехнические характеристики
