ЛПО08 WRS Накладной светильник
Область применения: Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений.
Цоколь: G5, G13
Номинальное напряжение: +220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты по току: Ⅰ
Класс защиты: IP20
Климат.зона ГОСТ 15150: УХЛ4
Цвет корпуса: Белый
Габаритные размеры: в таблице
ГОСТ, ТУ: ТУ 3461-052-05014337-2012
Артикул: ЛПО08 WRS
Описание
Световое оборудование модели ЛПО08 WRS, представленное производителем АСТЗ, применяется в качестве общего освещения и, как правило, устанавливается в муниципальных зданиях. Работает от стандартного напряжения в сети. Осветительный прибор изготовлен на основе действующих требований и норм ГОСТ.Корпус окрашен белой порошковой краской для защиты от коррозии. Монтаж осуществляется в подвесные потолки с усиленной конструкцией. Светильник представлен обширным количеством модификаций, отличающихся между собой массой, количеством и мощностью используемых источников света. Имеет два цоколя G5 и G13. В зависимости от модификации светильник может комплектоваться пускорегулирующей аппаратурой, которая обеспечивает более стабильную работу. При необходимости в комплект к ЛПО08 WRS можно приобрести аварийный блок питания, поддерживающий полноценное функционирование оборудования в случае отключения электроэнергии или перепадов напряжения.
Модификации и технические характеристики светильников ЛПО08 WRS
Наименование | Код | Мощность, Вт тип лампы | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | A | ||||
ЛПО08-2х28-031 WRS | 1089228031 | 2х28 Т5 G5 | 1190 | 290 | 90 | 750x220 | 4.20 |
ЛПО08-4х14-031 WRS | 1089414031 | 4х14 Т5 G5 | 590 | 590 | 90 | 520x300 | 3.90 |
ЛПО08-4х14-041 WRS | 1089414041 | 4х14 Т5 G5 | 590 | 290 | 90 | 520x300 | 4.10 |
ЛПО08-4х14-031 WRS БАП | 1089414081 | 4х14 Т5 G5 | 590 | 590 | 90 | 520x300 | 4.90 |
ЛПО08-4х14-041 WRS БАП | 1089414091 | 4х14 Т5 G5 | 590 | 590 | 90 | 520x300 | 5.10 |
ЛПО08-4х28-031 WRS | 1089428031 | 4х28 Т5 G5 | 1190 | 590 | 90 | 750x300 | 7.30 |
ЛПО08-2х18-001 WRS | 1089218001 | 2х18 Т8 G13 | 625 | 325 | 95 | 420х220 | 1.90 |
ЛПО08-2х18-011 WRS | 1089218011 | 2х18 Т8 G13 | 625 | 325 | 95 | 420х220 | 1.60 |
ЛПО08-2х18-021 WRS | 1089218021 | 2х18 Т8 G13 | 625 | 325 | 95 | 420х220 | 1.90 |
ЛПО08-2х18-031 WRS | 1089218031 | 2х18 Т8 G13 | 625 | 325 | 95 | 420х220 | 1.60 |
ЛПО08-2х18-041 WRS | 1089218041 | 2х18 Т8 G13 | 625 | 325 | 95 | 420х220 | 1.80 |
ЛПО08-2х36-001 WRS | 1089236001 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750х220 | 3.50 |
ЛПО08-2х36-011 WRS | 1089236011 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 2.50 |
ЛПО08-2х36-001 WRS БАП | 1089236051 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 4.50 |
ЛПО08-2х36-011 WRS БАП | 1089236061 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 3.50 |
ЛПО08-2х36-021 WRS | 1089236021 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 3.50 |
ЛПО08-2х36-031 WRS | 1089236031 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 2.50 |
ЛПО08-2х36-041 WRS | 1089236041 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 3.50 |
ЛПО08-2х36-021 WRS БАП | 1089236071 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 4.50 |
ЛПО08-2х36-031 WRS БАП | 1089236081 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 3.50 |
ЛПО08-2х36-041 WRS БАП | 1089236091 | 2х36 Т8 G13 | 1225 | 325 | 95 | 750x220 | 4.50 |
ЛПО08-4х18-001 WRS | 1089418001 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 3.50 |
ЛПО08-4х18-011 WRS | 1089418011 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 2.70 |
ЛПО08-4х18-001 WRS БАП | 1089418051 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | |
ЛПО08-4х18-011 WRS БАП | 1089418061 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | |
ЛПО08-4х18-021 WRS | 1089418021 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 3.50 |
ЛПО08-4х18-031 WRS | 1089418031 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 2.70 |
ЛПО08-4х18-041 WRS | 1089418041 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 2.90 |
ЛПО08-4х18-021 WRS БАП | 1089418071 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 4.50 |
ЛПО08-4х18-031 WRS БАП | 1089418081 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 3.70 |
ЛПО08-4х18-041 WRS БАП | 1089418091 | 4х18 Т8 G13 | 625 | 625 | 95 | 520x300 | 3.90 |
ЛПО08-4х36-001 WRS | 1089436001 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 5.90 |
ЛПО08-4х36-011 WRS | 1089436011 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 4.00 |
ЛПО08-4х36-001 WRS БАП | 1089436051 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 6.90 |
ЛПО08-4х36-011 WRS БАП | 1089436061 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 5.00 |
ЛПО08-4х36-021 WRS | 1089436021 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 5.90 |
ЛПО08-4х36-031 WRS | 1089436031 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 4.00 |
ЛПО08-4х36-041 WRS | 1089436041 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 4.20 |
ЛПО08-4х36-021 WRS БАП | 1089436071 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 6.90 |
ЛПО08-4х36-031 WRS БАП | 1089436081 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 5.00 |
ЛПО08-4х36-041 WRS БАП | 1089436091 | 4х36 Т8 G13 | 1225 | 625 | 95 | 750x300 | 5.20 |
Расшифровка модификаций
Вторая цифра:- 0 - ЭмПРА;
- 1 - ЭПРА А3;
- 2 - ЭмПРА (cosφ не менее 0,85);
- 3 - ЭПРА А2;
- 4 - ЭПРА А1.
- 1 - решетка, окрашенная белой порошковой краской.
Конструкция
- КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
- РЕШЕТКА из алюминия, окрашенная белой порошковой краской. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.
ПРА
В зависимости от модификации комплектуются:- ЭмПРА, 220В, 50 Гц;
- ЭПРА, cosφ не менее 0,96.
- Возможна установка блока аварийного питания АВП.
Установка
- Крепление на горизонтальную несущую поверхность.