ГСП15 Vector Подвесной светильник
Область применения: Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.
Цоколь: E27
Номинальное напряжение: +220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты по току: Ⅰ
Класс защиты: IP20, IP23, IP65
Климат.зона ГОСТ 15150: У3
ГОСТ, ТУ: ТУ 3461-049-05014337-2011
Артикул: ГСП15
Развернуть перечень аксессуаров
Описание
Световое оборудование ГСП15 Vector предназначено для установки путем подвешивания на крюк. Высота должна составлять не менее 6м. Существует возможность установки этой модели на трубу, трос или монтажный профиль.
Комплектация светильника включает отражатель, дополнительные аксессуары, блок ПРА. В осветительном приборе присутствует цоколь Е27, с которым совместимы металлогалогенные источники света, галогенные лампы.
Светильник ГСП15 Vector работает от напряжения в сети 220В с частотой тока 50 Гц, имеет первый класс защиты по току. Представлен в разных модификациях, за счет чего можно заказать модели, подходящие для эксплуатации в суровых или оптимальных условиях среды. Корпус светильника этой модели изготавливался из алюминия на основе метода экструзии. Рассеиватель выполнен из устойчивого к механическим повреждениям поликарбоната. Другие элементы осветительного прибора изготовлены из материалов, устойчивых к внешним воздействиям.
Модификации и технические характеристики светильников ГСП15 Vector
Наименование | Код | Мощность, Вт тип лампы | cos φ | Тип КСС | Размеры, мм | Масса, кг | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | |||||||
ГСП15 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ | ||||||||
ГСП15-70-702 | 1055070702 | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 515 | 4,15 | 5’3 |
ГСП15-70-703 | 1055070703 | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 580 | 4,79 | IP20 |
ГСП15-70-722 | 1055070722 | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 4,38 | 5’3 |
ГСП15-70-732 | 1055070732 | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 520 | 5,06 | IP65 |
ГСП15-70-742 | 1055070742 | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 5,29 | IP65 |
ГСП15-70-753 | 1055070753 | ДРИ 70 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 620 | 5,29 | IP23 |
ГСП15-70-902 | 1055070902 | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 515 | 2,90 | 5’3 |
ГСП15-70-903 | 1055070903 | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 580 | 3,54 | IP20 |
ГСП15-70-922 | 1055070922 | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 3,13 | 5’3 |
ГСП15-70-932 | 1055070932 | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 520 | 3,81 | IP65 |
ГСП15-70-942 | 1055070942 | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 4,04 | IP65 |
ГСП15-70-953 | 1055070953 | ДРИ 70 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 620 | 4,04 | IP23 |
ГСП15-100-702 | 1055100702 | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 515 | 4,50 | 5’3 |
ГСП15-100-703 | 1055100703 | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 580 | 5,05 | IP20 |
ГСП15-100-722 | 1055070722 | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 4,73 | 5’3 |
ГСП15-100-732 | 1055100732 | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 520 | 5,41 | IP65 |
ГСП15-100-742 | 1055070742 | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 5,64 | IP65 |
ГСП15-100-753 | 1055100753 | ДРИ 100 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 620 | 5,55 | IP23 |
ГСП15-100-902 | 1055100902 | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 515 | 3,04 | 5’3 |
ГСП15-100-903 | 1055100903 | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 580 | 3,68 | IP20 |
ГСП15-100-922 | 1055070922 | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 3,27 | 5’3 |
ГСП15-100-932 | 1055100932 | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 520 | 3,95 | IP65 |
ГСП15-100-942 | 1055070942 | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 4,18 | IP65 |
ГСП15-100-953 | 1055100953 | ДРИ 100 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 620 | 4,18 | IP23 |
ГСП15-150-702 | 1055150702 | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 515 | 5,85 | 5’3 |
ГСП15-150-703 | 1055150703 | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 580 | 6,49 | IP20 |
ГСП15-150-722 | 1055070722 | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 6,08 | 5’3 |
ГСП15-150-732 | 1055150732 | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 520 | 6,76 | IP65 |
ГСП15-150-742 | 1055070742 | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 369 | 540 | 6,99 | IP65 |
ГСП15-150-753 | 1055150753 | ДРИ 150 Е27 | 0,85 | Л | 405 | 620 | 6,99 | IP23 |
ГСП15-150-902 | 1055150902 | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 515 | 3,04 | 5’3 |
ГСП15-150-903 | 1055150903 | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 580 | 3,68 | IP20 |
ГСП15-150-922 | 1055070922 | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 3,27 | 5’3 |
ГСП15-150-932 | 1055150932 | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 520 | 3,95 | IP65 |
ГСП15-150-942 | 1055070942 | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 369 | 540 | 4,18 | IP65 |
ГСП15-150-953 | 1055150953 | ДРИ 150 Е27 | 0,96 | Л | 405 | 620 | 4,18 | IP23 |
Расшифровка модификаций
Первая цифра:- 7 – со встроенным ПРА ( 0,85), IP65;
- 9 – со встроенным ЭПРА ( 0,96), IP65.
- 0 – отражатель открытый;
- 2 – с защитной сеткой;
- 3 – с защитным стеклом IP65;
- 4 – с защитным стеклом + защитная сетка IP65;
- 5 - с защитным стеклом из ПК IP23.
- 2 – отражатель алюминиевый;
- 3 - рассеиватель из ПК.
Конструкция
- КОРПУС изготовлен из алюминия методом экструзии. Сальниковый ввод PG13,5 IP65 для кабеля диаметром от 6 до 10 мм.
- РАССЕИВАТЕЛЬ изготовлен из ударопрочного поликарбоната.
- ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.
- ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО из поликарбоната в металлической обечайке.
- СЕТКА ЗАЩИТНАЯ из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.
- СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ закаленное, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.
ПРА
- Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 1300С.
- При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппарате.
Установка
- Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.
- подвес на крюк;
- на монтажный профиль;
- на трубу G3/4-B;
- на трос.