АВТ Аппарат пускорегулирующий
Область применения: Предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разряда люминесцентных ламп.
Артикул: АВТ
Описание
Пускорегулирующее устройство АВТ подключается совместно с люминесцентными источниками света. Это оборудование обеспечивает полноценное зажигание и стабильный ток разряда, благодаря чему люминесцентные лампы работают дольше, нежели при подключении в сеть напрямую. Данное устройство должно применяться исключительно в благоприятных условиях. Конструкция предусматривает магнитопровод с обмоткой, помещенный в экранирующий корпус, выполненный из стали. Имеется клеммная колодка с самозажимными контактами. Представлен обширным рядом модификаций, благодаря чему к нему можно подключать разные источники света.
Модельный ряд аппаратов пускорегулирующих АВТ
| Наименование параметра | Тип аппарата | |||
|---|---|---|---|---|
| ABT11-001 | ABT20-001 | ABT30-001 | ||
| Мощность лампы, Вт | 7/9/11 | 18/20 | 30 | |
| Рабочий ток, А | 0.17 | 0.37 | 0.365 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0.35 | 0.35 | 0.45 | |
| Нормируемая макс. температура обмотки, twoС | 105 | 120 | 120 | |
| Перегрев обмотки в рабочем и аномальном режиме, t oС | 50 | 55/120 | 55/155 | |
| Масса, кг | 0.35 | 0.52 | 0.45 | |
| Код заказа | 19011001 | 19020001 | 19030001 | |
| Наименование параметра | Тип аппарата | |||
|---|---|---|---|---|
| ABT36/40-001 | ABT40-001 | ABT40-003 | ||
| Мощность лампы, Вт | 36/40 | 36/40 | 36/40 | |
| Рабочий ток, А | 0.39 | 0.43 | 0.43 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Нормируемая макс. температура обмотки, tw oС | 120 | 130 | 130 | |
| Перегрев обмотки в рабочем и аномальном режиме, t oС | 55/155 | 55/155 | 55/155 | |
| Масса, кг | 0.45 | 0.52 | 0.55 | |
| Код заказа | 19036001 | 19040001 | 19040003 | |
| Наименование параметра | Тип аппарата | |||
|---|---|---|---|---|
| ABT40-004 | ABT40-006 | ABT65-001 | ||
| Мощность лампы, Вт | 36/40 | 36/40 | 58/65 | |
| Рабочий ток, А | 0.43 | 0.44 | 0.67 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0.5 | 0.45 | 0.5 | |
| Нормируемая макс. температура обмотки, tw oС | 130 | 130 | 130 | |
| Перегрев обмотки в рабочем и аномальном режиме, t oС | 55/155 | 70/155 | 55/145 | |
| Масса, кг | 0.56 | 0.55 | 0.86 | |
| Код заказа | 19040004 | 19040006 | 19065001 | |
Конструкция
- Магнитопровод с обмоткой заключен в экранирующий корпус из стали.
- Клеммная колодка с самозажимными контактами.
Габаритные размеры аппарата пускорегулирующего АВТ

| Наименование | Размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | A | ||
| АВТ11-001 | 120 | 42 | 27 | 108-110 | |
| АВТ20-001 | 150 | 42 | 27 | 135-140 | |
| АВТ30-001 | 150 | 42 | 27 | 135-140 | |
| АВТ36/40-001 | 150 | 42 | 27 | 135-140 | |
| АВТ40-001 | 150 | 42 | 27 | 135-140 | |
| АВТ40-003 | 150 | 42 | 27 | 135-140 | |
| АВТ40-004 | 150 | 42 | 27 | 135-140 | |
| АВТ40-006 | 150 | 42 | 27 | 135-140 | |
| АВТ65-001 | 190 | 42 | 27 | 180 | |

